Fiche de réglage
Fiche de réglage générée sur PITBOARDRC.COM
Fiche de réglage
Yokomo BD11 Lucas Bernard
Moquette national, grip haut · Piste 1/10 TC Mod · moquette · RC Club Évasion
Pneus & jantes
| Avant | Arrière | |
|---|---|---|
| Pneus | Volante V5 36X | Volante V5 36X |
| Jantes | Volante 24 mm blanches | |
| Additif | Additif moquette, 15 min | |
Suspension
| Avant | Arrière | |
|---|---|---|
| Carrossage | -1.5° | -1.0° |
| Pincement | 0.5° ouvert | 2.5° |
| Hauteur de caisse | 5.0 mm | 5.0 mm |
| Ressorts | TRG C1.6 | TRG C1.5 |
| Huile amortos | 550 cst | 450 cst |
| Position amortos | Tour 2 / triangle 1 | Tour 3 / triangle 2 |
| Tirant carrossage | Trou C, cale 1 mm | Trou B, cale 2 mm |
| Ackermann | Trou 2 + cale 0,5 mm | |
| Anti-plongée | 1° | |
Transmission
| Avant | Arrière | |
|---|---|---|
| Différentiel | Spool (bloqué) | Diff à billes, 5000 |
| Rapport | Pignon 22 / couronne 110 | |
Châssis & carrosserie
| Avant | Arrière | |
|---|---|---|
| Largeur de voie | 190 mm | 190 mm |
| Empattement | 258 mm (cale AR 0,5) | |
| Poids | 1 320 g | |
| Lest | 15 g centre châssis | |
| Carrosserie | Bittydesign M410, coupe basse | |
| Aileron | Aileron 1 mm, position haute | |
Moteur & électronique
| Moteur | Hobbywing G4R 6.5T |
| Variateur (ESC) | Hobbywing XR10 G4 |
| Turbo | 20°, rampe 10°/0,1 s |
| Accu | LiPo 2S shorty 5 000 mAh LCG |
Notes
Calée pour le grip haut de la salle. Barre anti-roulis avant un cran plus dure pour stabiliser en entrée de courbe.
Garde tes réglages au propre
Sur Pitboard, chaque pilote note ses fiches de réglage et les partage. C'est gratuit, même sans club équipé.
Crée ton garage gratuit
Retrouvez cette fiche sur Internet en cliquant sur ce lien :
https://pitboardrc.com/r/demo-set-2-0/
https://pitboardrc.com/r/demo-set-2-0/
Fiche de réglage générée sur PITBOARDRC.COM