Palmarès des courses
1er = 25 pts · 2e = 18 · 3e = 15 · 4e = 12 · 5e = 10 · 6e = 8 · 7e = 6 · 8e = 4 · 9e = 2 · 10e = 1.
Les points sont cumulés sur toutes les courses du club et toutes les catégories. Les endurances sont exclues : elles se courent par équipe.
1🥇 Justin Naumann Champion du club 539pts détails
2🥈 Luca Raudétails 528pts
3🥉 Micha Widmaierdétails 495pts
Suivants
4 Benedikt Heitzerdétails 482pts
5 Eric Trinkaufdétails 465pts
6 Kim Sitenskydétails 439pts
7 Tobias Hessedétails 333pts
8 Stefan Matasdétails 317pts
9 Florian Kappesdétails 314pts
10 Jordan Eliasdétails 305pts
| Course | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| KIM2025 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM2025 | 4WD BUGGY | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2025 | 2WD BUGGY | 11e | — |
| Vereinsmeisterschaft 2024 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 🥇 1er | 25 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | 6e | 8 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 25e | — |
| Vereinsmeisterschaft 2021 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 6e | 8 pts |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 2WD MOD | 10e | 1 pts |
| Vereinsmeisterschaft 2020 | VEREINSMEISTERSCHAFT | ⭐ 5e | 10 pts |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | 10e | 1 pts |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | 12e | — |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pts |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | 8e | 4 pts |
| Vereinsmeisterschaft 2019 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 10e | 1 pts |
| Jugendrennen | BUGGY 4WD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Jugendrennen | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2019 | TRUGGY 2WD | 7e | 6 pts |
| KIM2019 | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 7e | 6 pts |
| Vereinsmeisterschaft 2018 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 7e | 6 pts |
| 2. Jugendrennnen 2018 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 pts |
| 1. Jugendrennen 2018 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| Vereinsmeisterschaft 2017 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 12e | — |
| 2. Jugendrennen 23.09.2017 | BUGGY 4WD | 8e | 4 pts |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | BUGGY 4WDSTANDARD | 11e | — |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 6e | 8 pts |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 9e | 2 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 6e | 8 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| W&A Jugendrennen 27.09.2015 | W&A A | 🥉 3e | 15 pts |
| W&A Jugendrennen 12.07.2015 | W&A A | 🥈 2e | 18 pts |
| W&A Jugendrennen 12.07.2015 | KOMBI_WAA/WAF | 8e | 4 pts |
11 Paul Svobodadétails 268pts
12 Moritz Lautenbachdétails 243pts
13 Daniel Tschöpedétails 231pts
14 Christian Stanglmeierdétails 219pts
| Course | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | TRUGGY 2WD | 6e | 8 pts |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
15 Martin Schweickhardtdétails 219pts
16 Linus Kurzdétails 218pts
17 Tommaso Calabresedétails 205pts
18 Tim Kurzdétails 188pts
19 Sven Rudigdétails 173pts
| Course | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY STANDARD | 11e | — |
| Race of Summer - ROS2025 | 4WD BUGGY STANDARD | 7e | 6 pts |
| Race of Summer - ROS2025 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2025 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2025 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pts |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2019 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 pts |
| KIM2019 | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 30e | — |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 29e | — |
20 Patrick Hoferdétails 161pts
| Course | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pts |
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 🥇 1er | 25 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 4WD | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
21 Michael Lepuschitzdétails 160pts
22 Aaron Münsterdétails 154pts
| Course | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pts |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pts |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 🥇 1er | 25 pts |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | ⭐ 4e | 12 pts |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | BUGGY 4WD | ⭐ 4e | 12 pts |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | BUGGY 2WD | 🥉 3e | 15 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 6e | 8 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 6e | 8 pts |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 4WD | 10e | 1 pts |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 2WD | 25e | — |
23 Frühwirth Saschadétails 150pts
| Course | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | ⭐ 5e | 10 pts |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 4WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY | 18e | — |
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| Race of Summer - ROS2025 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| Race of Summer - ROS2025 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY | 10e | 1 pts |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY | 9e | 2 pts |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY | ⭐ 5e | 10 pts |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY | 14e | — |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | 9e | 2 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | 19e | — |
| W&A Jugendrennen 27.09.2015 | W&A OPEN | 11e | — |
| W&A Jugendrennen 12.07.2015 | W&A OPEN | 15e | — |
24 Jens Beckerdétails 143pts
| Course | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| KIM 2020 | MONSTER TRUCK MODIFIED | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY | 🥉 3e | 15 pts |
| KIM2019 | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM2019 | BUGGY 4WD | 🥉 3e | 15 pts |
| KIM2019 | BUGGY 2WD | ⭐ 5e | 10 pts |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | TRUGGY 2WD | 🥈 2e | 18 pts |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | BUGGY 4WD | 9e | 2 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WD | 7e | 6 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | 8e | 4 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 7e | 6 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 7e | 6 pts |
25 Joona Haatanendétails 141pts
| Course | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 4WD BUGGY | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pts |
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY | 🥇 1er | 25 pts |
| Race of Summer - ROS2025 | 4WD BUGGY | 🥇 1er | 25 pts |
| Race of Summer - ROS2025 | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM2025 | 4WD BUGGY | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM2025 | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pts |
26 Tim Kunzdétails 140pts
| Course | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | 🥉 3e | 15 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM2019 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM2019 | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
27 Sven Zünddétails 140pts
| Course | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 9e | 2 pts |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | ⭐ 5e | 10 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 6e | 8 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | 🥉 3e | 15 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WD | 9e | 2 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | 11e | — |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | BUGGY 4WD | 8e | 4 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 9e | 2 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | ⭐ 5e | 10 pts |
| LOC 3.1./4.1.2015 | LRP OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | 🥇 1er | 25 pts |
| LOC 3.1./4.1.2015 | LRP OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 🥇 1er | 25 pts |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschlandfinale 2014 | LRP OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | ⭐ 4e | 12 pts |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschlandfinale 2014 | LRP OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 🥇 1er | 25 pts |
28 Pascal Rumldétails 137pts
29 Patrick Müllerdétails 137pts
30 Alexander Scaletdétails 132pts
31 Kai Dittesdétails 131pts
| Course | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | TRUGGY 2WD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | 15e | — |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 🥇 1er | 25 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 20e | — |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 16e | — |
| LOC 3.1./4.1.2015 | LRP OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | 6e | 8 pts |
| LOC 3.1./4.1.2015 | LRP OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 🥉 3e | 15 pts |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschlandfinale 2014 | LRP OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | 🥇 1er | 25 pts |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschlandfinale 2014 | LRP OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 7e | 6 pts |
| LRP Offroad Challenge / DM Warm Up 01.06.2014 | OFFROAD SHORT COURSE TRUCK CHALLENGE | 🥇 1er | 25 pts |
| LRP Offroad Challenge / DM Warm Up 01.06.2014 | OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 🥉 3e | 15 pts |
32 Franz-josef Papziendétails 128pts
33 Carsten Neudeckdétails 128pts
| Course | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY STANDARD | 9e | 2 pts |
| KIM2025 | MONSTER TRUCK MODIFIED | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2025 | 2WD BUGGY STANDARD | 6e | 8 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | 7e | 6 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY STANDARD | 13e | — |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | 6e | 8 pts |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pts |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY STANDARD | 6e | 8 pts |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pts |
| KIM2019 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM2019 | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 pts |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | LAST MAN STANDING | 10e | 1 pts |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
34 Jörn Neumanndétails 125pts
| Course | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 4WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY | 🥉 3e | 15 pts |
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY | ⭐ 5e | 10 pts |
| KIM2025 | 4WD BUGGY | 🥉 3e | 15 pts |
| KIM2025 | 2WD BUGGY | 🥉 3e | 15 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 8e | 4 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 🥉 3e | 15 pts |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | BUGGY 4WD | 6e | 8 pts |
35 Sven Rodewalddétails 125pts
| Course | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY | 14e | — |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY | 18e | — |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY | 13e | — |
| KIM2019 | BUGGY 4WD | 15e | — |
| KIM2019 | BUGGY 2WD | 6e | 8 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 🥉 3e | 15 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | ⭐ 5e | 10 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WD | 🥉 3e | 15 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | 🥈 2e | 18 pts |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | BUGGY 4WD | 🥈 2e | 18 pts |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | BUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 12e | — |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 8e | 4 pts |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 4WD | 25e | — |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 2WD | 35e | — |
| LOC 3.1./4.1.2015 | LRP OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | ⭐ 4e | 12 pts |
36 Stefan Schantzdétails 117pts
37 Hans-jürgen Findeisendétails 111pts
38 Kai Königdétails 111pts
| Course | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 8e | 4 pts |
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2025 | 4WD BUGGY | 14e | — |
| KIM2025 | 2WD BUGGY | 15e | — |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 10e | 1 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 12e | — |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 4WD MOD. | ⭐ 5e | 10 pts |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 2WD MOD | ⭐ 5e | 10 pts |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY | 8e | 4 pts |
| KIM2019 | BUGGY 4WD | 19e | — |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | LAST MAN STANDING | 🥉 3e | 15 pts |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 7e | 6 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | 15e | — |
39 Georg Kötzingerdétails 107pts
| Course | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| KIM2025 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pts |
| KIM2025 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pts |
| KIM2019 | BUGGY 4WD | 20e | — |
| KIM2019 | BUGGY 2WD | 19e | — |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 pts |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 5e | 10 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 pts |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | ⭐ 4e | 12 pts |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | ⭐ 5e | 10 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 27e | — |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 21e | — |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 4WD | 24e | — |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 2WD | 60e | — |
40 Niklas Mährledétails 106pts
| Course | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pts |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 4WD ST. | 🥉 3e | 15 pts |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 2WD ST | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥉 3e | 15 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 7e | 6 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 21e | — |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | TRUGGY 2WD | 12e | — |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | TRUGGY 2WD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 4WD | 17e | — |
41 Marcel Schneiderdétails 102pts
| Course | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | MONSTER TRUCK MODIFIED | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 4WD BUGGY | 8e | 4 pts |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY | ⭐ 4e | 12 pts |
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY | 🥉 3e | 15 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pts |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | BUGGY 4WD | ⭐ 5e | 10 pts |
42 Marino Knezovicdétails 93pts
43 Nicole Wellerdétails 79pts
| Course | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 pts |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 5e | 10 pts |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 7e | 6 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | KOMBI 2WD STANDARD/4WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 2WD STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
44 Simon Stegmeierdétails 77pts
| Course | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 9e | 2 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 21e | — |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 4WD ST. | 🥇 1er | 25 pts |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 2WD ST | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
45 Christian Feuersängerdétails 76pts
| Course | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
46 Fabian Luca Widmerdétails 76pts
| Course | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY | 13e | — |
| KIM2025 | 2WD BUGGY | 12e | — |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WD | 🥈 2e | 18 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 4WD | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 2WD | 🥉 3e | 15 pts |
47 Oliver Scholzdétails 75pts
