Halloween Race 2019
02/11/2019 au 03/11/2019 · 133 inscrits
FINALES
·
2WD BUGGY (1/2)
| 1 | Micha Widmaier | 2 |
| 2 | Aaron Münster | 3 |
| 3 | Luca Rau | 6 |
| 4 | Justin Naumann | 7 |
| 5 | Moritz Lautenbach | 9 |
| 6 | Florian Kappes | 11 |
| 7 | Aaron Rönick | 12 |
| 8 | Michael Lepuschitz | 15 |
| 9 | Alexander Rönisch | 15 |
| 10 | Max Montermann | 17 |
| 11 | Patrick Müller | 18 |
| 12 | Andreas Knott | 2 |
| 13 | Sven Rodewald | 4 |
| 14 | Sascha Frühwirth | 6 |
| 15 | Eric Trinkauf | 7 |
| 16 | Tobias Hesse | 9 |
| 17 | Norbert Baumann | 10 |
| 18 | Luca Kruger | 11 |
| 19 | Robert Hart | 14 |
| 20 | Pascal Ruml | 15 |
| 21 | Benedikt Heitzer | 16 |
| 22 | Kim Sitensky | 22 |
FINALES
·
4WD BUGGY STANDARD (2/2)
| 11 | Martin Rehbein | 2 |
| 12 | Andre Leibfarth | 4 |
| 13 | Nenad Ristic | 5 |
| 14 | Sven C. Schrader | 6 |
| 15 | Steffen Kunz | 9 |
| 16 | Tom Zschiedrich | 9 |
| 17 | Denis Kochendoerfer | 12 |
| 18 | Linus Kurz | 15 |
| 19 | Marino Knezovic | 20 |
FINALES
·
2WD BUGGY (2/2)
| 23 | Ralf Missel | 3 |
| 24 | Nadine Langhammer | 4 |
| 25 | Martin Rehbein | 5 |
| 26 | Yavuz Kura | 5 |
| 27 | Mark Boos | 9 |
| 28 | Kevin Schmid | 13 |
| 29 | Michael Weber | 13 |
| 30 | Jürgen Knott | 13 |
| 31 | Jens Henningsen | 15 |
| 32 | Morris Voldenauer | 15 |
| 33 | Daniel Tschöpe | 18 |
| 34 | Chris Geier | 2 |
| 35 | Paul Svoboda | 4 |
| 36 | Steven Wroblewski | 5 |
| 37 | Jens Hieber | 7 |
| 38 | Linus Kurz | 8 |
| 39 | Frank Golueke | 11 |
| 40 | Peter Frielingsdorf | 12 |
| 41 | Sven Bock | 12 |
| 42 | Sascha Frzop | 15 |
| 43 | Philipp Schwabe | 21 |
| 44 | Alessandro Bettonaghi | 22 |
FINALES
·
4WD BUGGY (1/2)
| 1 | Micha Widmaier | 2 |
| 2 | Aaron Münster | 3 |
| 3 | Moritz Lautenbach | 4 |
| 4 | Michael Lepuschitz | 6 |
| 5 | Sascha Frühwirth | 7 |
| 6 | Justin Naumann | 9 |
| 7 | Pascal Ruml | 13 |
| 8 | Luca Kruger | 14 |
| 9 | Max Montermann | 16 |
| 10 | Florian Kappes | 19 |
| 11 | Till Friedrich | 2 |
| 12 | Robert Hart | 6 |
| 13 | Tim Dübel | 7 |
| 14 | Andreas Knott | 7 |
| 15 | Patrick Müller | 7 |
| 16 | Morris Voldenauer | 7 |
| 17 | Norbert Baumann | 8 |
| 18 | Sven Rodewald | 13 |
| 19 | Kevin Schmid | 14 |
FINALES
·
4WD BUGGY STANDARD (1/2)
| 1 | Christian Stanglmeier | 2 |
| 2 | Stefan Matas | 4 |
| 3 | Markus Aicher | 6 |
| 4 | Sven Rudig | 7 |
| 5 | Elias Jordan | 9 |
| 6 | Carsten Neudeck | 10 |
| 7 | Daniel Tschöpe | 12 |
| 8 | Tommaso Calabrese | 14 |
| 9 | Silvio Pietroboni | 16 |
| 10 | Eric Visser | 20 |
FINALES
·
4WD BUGGY (2/2)
| 20 | Benedikt Heitzer | 15 |
| 21 | Eric Trinkauf | 2 |
| 22 | Nadine Langhammer | 4 |
| 23 | Ralf Missel | 6 |
| 24 | Steven Wroblewski | 8 |
| 25 | Tobias Hesse | 8 |
| 26 | Michael Wächter | 13 |
| 27 | Kevin Schwarz | 13 |
| 28 | Toni Riepl | 14 |
| 29 | Paul Svoboda | 15 |
| 30 | Silvio Pietroboni | 17 |
| 31 | Chris Geier | 2 |
| 32 | Jens Henningsen | 4 |
| 33 | Jürgen Knott | 6 |
| 34 | Luca Barth | 6 |
| 35 | Sven Bock | 8 |
| 36 | Peter Frielingsdorf | 10 |
| 37 | Robert Gillig | 11 |
FINALES
·
MONSTER TRUCK MODIFIED
| 1 | Luca Rau | 2 |
| 2 | Stefan Matas | 3 |
| 3 | Yavuz Kura | 5 |
| 4 | Martin Wallisch | 7 |
| 5 | Nenad Ristic | 7 |
| 6 | Michael Wächter | 9 |
| 7 | Thomas Erny | 11 |
| 8 | Steffen Kunz | 11 |
| 9 | Ute Menda | 13 |
| 10 | Sascha Frzop | 17 |
| 11 | Thomas Resch | 18 |
FINALES
·
2WD BUGGY STANDARD (1/2)
| 1 | Christian Stanglmeier | 2 |
| 2 | Tim Dübel | 3 |
| 3 | Niklas Mährle | 5 |
| 4 | Sven Rudig | 7 |
| 5 | Carsten Neudeck | 8 |
| 6 | Martin Wallisch | 10 |
| 7 | Tommaso Calabrese | 12 |
| 8 | Elias Jordan | 13 |
| 9 | Franz-Josef Papzien | 14 |
| 10 | Stefan Frei | 19 |
| 11 | Florian Fleißer | 20 |
FINALES
·
2WD BUGGY STANDARD (2/2)
| 12 | Thomas Erny | 3 |
| 13 | Denis Bader | 4 |
| 14 | Steffen Kunz | 4 |
| 15 | Denis Kochendoerfer | 4 |
| 16 | Oliver Dübel | 9 |
| 17 | Louis Metz | 12 |
| 18 | Luca Neudeck | 14 |
| 19 | Götz Müller | 15 |
| 20 | Ute Menda | 16 |
| 21 | Cédric Janeck | 16 |
| 22 | Thomas Resch | 21 |
Voir les qualifications
QUALIFS
·
2WD BUGGY (1/2)
| 1 | Micha Widmaier | 121 |
| 2 | Aaron Münster | 121 |
| 3 | Moritz Lautenbach | 119 |
| 4 | Luca Rau | 119 |
| 5 | Florian Kappes | 117 |
| 6 | Justin Naumann | 117 |
| 7 | Michael Lepuschitz | 116 |
| 8 | Aaron Rönick | 115 |
| 9 | Max Montermann | 114 |
| 10 | Alexander Rönisch | 114 |
| 11 | Patrick Müller | 113 |
| 12 | Robert Hart | 113 |
| 13 | Andreas Knott | 112 |
| 14 | Luca Kruger | 110 |
| 15 | Sven Rodewald | 110 |
| 16 | Eric Trinkauf | 110 |
| 17 | Kim Sitensky | 109 |
| 18 | Pascal Ruml | 108 |
| 19 | Tobias Hesse | 107 |
| 20 | Sascha Frühwirth | 107 |
| 21 | Norbert Baumann | 104 |
| 22 | Yavuz Kura | 104 |
QUALIFS
·
4WD BUGGY STANDARD (2/2)
| 11 | Andre Leibfarth | 113 |
| 12 | Martin Rehbein | 112 |
| 13 | Nenad Ristic | 112 |
| 14 | Sven C. Schrader | 111 |
| 15 | Steffen Kunz | 111 |
| 16 | Denis Kochendoerfer | 109 |
| 17 | Tom Zschiedrich | 108 |
| 18 | Marino Knezovic | 105 |
| 19 | Linus Kurz | 104 |
QUALIFS
·
2WD BUGGY (2/2)
| 23 | Chris Geier | 104 |
| 24 | Benedikt Heitzer | 103 |
| 25 | Ralf Missel | 102 |
| 26 | Nadine Langhammer | 100 |
| 27 | Michael Weber | 100 |
| 28 | Morris Voldenauer | 98 |
| 29 | Daniel Tschöpe | 97 |
| 30 | Martin Rehbein | 96 |
| 31 | Jens Henningsen | 95 |
| 32 | Kevin Schmid | 94 |
| 33 | Jürgen Knott | 94 |
| 34 | Mark Boos | 93 |
| 35 | Steven Wroblewski | 93 |
| 36 | Jens Hieber | 92 |
| 37 | Paul Svoboda | 90 |
| 38 | Linus Kurz | 90 |
| 39 | Peter Frielingsdorf | 89 |
| 40 | Frank Golueke | 86 |
| 41 | Philipp Schwabe | 86 |
| 42 | Sven Bock | 84 |
| 43 | Sascha Frzop | 84 |
| 44 | Alessandro Bettonaghi | 82 |
QUALIFS
·
4WD BUGGY (1/2)
| 1 | Micha Widmaier | 121 |
| 2 | Aaron Münster | 121 |
| 3 | Moritz Lautenbach | 118 |
| 4 | Michael Lepuschitz | 117 |
| 5 | Sascha Frühwirth | 117 |
| 6 | Justin Naumann | 117 |
| 7 | Pascal Ruml | 116 |
| 8 | Florian Kappes | 115 |
| 9 | Max Montermann | 115 |
| 10 | Patrick Müller | 114 |
| 11 | Luca Kruger | 113 |
| 12 | Tim Dübel | 113 |
| 13 | Till Friedrich | 112 |
| 14 | Sven Rodewald | 112 |
| 15 | Chris Geier | 111 |
| 16 | Andreas Knott | 110 |
| 17 | Kevin Schmid | 110 |
| 18 | Morris Voldenauer | 109 |
| 19 | Benedikt Heitzer | 109 |
QUALIFS
·
4WD BUGGY STANDARD (1/2)
| 1 | Christian Stanglmeier | 121 |
| 2 | Stefan Matas | 121 |
| 3 | Daniel Tschöpe | 119 |
| 4 | Carsten Neudeck | 119 |
| 5 | Markus Aicher | 118 |
| 6 | Silvio Pietroboni | 118 |
| 7 | Sven Rudig | 117 |
| 8 | Elias Jordan | 117 |
| 9 | Tommaso Calabrese | 116 |
| 10 | Eric Visser | 114 |
QUALIFS
·
4WD BUGGY (2/2)
| 20 | Robert Hart | 108 |
| 21 | Norbert Baumann | 106 |
| 22 | Nadine Langhammer | 106 |
| 23 | Eric Trinkauf | 106 |
| 24 | Ralf Missel | 105 |
| 25 | Steven Wroblewski | 101 |
| 26 | Tobias Hesse | 100 |
| 27 | Kevin Schwarz | 100 |
| 28 | Jens Henningsen | 100 |
| 29 | Toni Riepl | 99 |
| 30 | Silvio Pietroboni | 98 |
| 31 | Michael Wächter | 98 |
| 32 | Paul Svoboda | 98 |
| 33 | Luca Barth | 96 |
| 34 | Jürgen Knott | 94 |
| 35 | Peter Frielingsdorf | 93 |
| 36 | Sven Bock | 92 |
| 37 | Robert Gillig | 90 |
QUALIFS
·
MONSTER TRUCK MODIFIED
| 1 | Luca Rau | 121 |
| 2 | Stefan Matas | 119 |
| 3 | Martin Wallisch | 118 |
| 4 | Yavuz Kura | 118 |
| 5 | Nenad Ristic | 116 |
| 6 | Michael Wächter | 115 |
| 7 | Thomas Erny | 115 |
| 8 | Steffen Kunz | 114 |
| 9 | Ute Menda | 114 |
| 10 | Sascha Frzop | 112 |
| 11 | Thomas Resch | 111 |
QUALIFS
·
2WD BUGGY STANDARD (1/2)
| 1 | Christian Stanglmeier | 121 |
| 2 | Tim Dübel | 119 |
| 3 | Niklas Mährle | 119 |
| 4 | Sven Rudig | 119 |
| 5 | Franz-Josef Papzien | 118 |
| 6 | Martin Wallisch | 118 |
| 7 | Carsten Neudeck | 117 |
| 8 | Elias Jordan | 117 |
| 9 | Florian Fleißer | 115 |
| 10 | Tommaso Calabrese | 114 |
| 11 | Stefan Frei | 114 |
QUALIFS
·
2WD BUGGY STANDARD (2/2)
| 12 | Denis Kochendoerfer | 112 |
| 13 | Steffen Kunz | 112 |
| 14 | Denis Bader | 111 |
| 15 | Thomas Erny | 110 |
| 16 | Oliver Dübel | 106 |
| 17 | Götz Müller | 106 |
| 18 | Ute Menda | 105 |
| 19 | Louis Metz | 104 |
| 20 | Luca Neudeck | 103 |
| 21 | Cédric Janeck | 102 |
| 22 | Thomas Resch | 101 |