Ficha de afinação
Ficha de afinação gerada em PITBOARDRC.COM
Ficha de afinação
Xray XB2 26' DAVID VANDENBERGHE
Base Xb2 mod · TT 1/10 2WD Mod · Astroturf · RC Park
Pneus e jantes
| Dianteiro | Traseiro | |
|---|---|---|
| Pneus | Splinter | Mezzo |
| Insertos | Non | Cragg |
| Jantes | Vp pro | |
| Aditivo | Non | |
Suspensão
| Dianteiro | Traseiro | |
|---|---|---|
| Câmber | -1.5° | -2° |
| Convergência | +1° ouverture | -3° pincement |
| Altura | 13 mm | 14 mm |
| Molas | 3 dots | 4 dots |
| Óleo amortecedores | 350 | 300 |
| Pistões | 3*1.5 | 3*1.6 |
| Posição amortecedores | 3 ext | 3 ext |
| Barra estabilizadora | Non | Non |
| Avanço | 6° | |
Transmissão
| Dianteiro | Traseiro | |
|---|---|---|
| Diferencial | – | 8000 |
| Pinhão | 21 | |
| Coroa | 85 | |
| Relação final | 4.05 | |
Motor e eletrónica
| Motor | Corsatec |
| Espiras | 5.5T |
| Variador (ESC) | Corsatec |
| Timing motor | 30 |
| Boost | 10 |
| Turbo | 7 |
| Bateria | 4600 |
Mantém as tuas afinações organizadas
No Pitboard, cada piloto regista as suas fichas de afinação e partilha-as. É grátis, mesmo sem clube equipado.
Cria a tua garagem grátis
Encontre esta ficha na Internet clicando nesta ligação:
https://pitboardrc.com/pt/r/xray-base-xb2-mod-61/
https://pitboardrc.com/pt/r/xray-base-xb2-mod-61/
Ficha de afinação gerada em PITBOARDRC.COM