Scheda di assetto
Scheda di assetto generata su PITBOARDRC.COM
Scheda di assetto
Xray XB2 carpet édition 2025 Gaëtan Durie
RC PARK · Off-road 1/10 2WD Stock 13.5T · Astroturf · RC Park
Gomme e cerchi
| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Gomme | Schumacher spliter jaune | Schumacher mezzo jaune |
| Inserti | no | medium |
| Cerchi | Hudy | |
Sospensioni
| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Campanatura | -2° | -1.5° |
| Convergenza | +2° ouverture | -3° pincement |
| Altezza | 15 mm | 17 mm |
| Molle | 3 DOT | 4 DOT |
| Olio ammortizzatori | 500 | 400 |
| Pistoni | 3x1.6 | 3x1.6 |
| Posizione ammortizzatori | 2 eme | 2 eme |
| Barra antirollio | no | no |
| Incidenza | 6° | |
Trasmissione
| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Differenziale | – | 7000 |
| Pignone | 28 | |
| Corona | 78 | |
| Rapporto finale | 6.83 | |
Motore ed elettronica
| Motore | Hobbywing |
| Spire | 13.5T |
| Regolatore (ESC) | Hobbywing |
| Modello ESC | XR10 PRO WP |
| Timing motore | 30 |
| Boost | 0 |
| Turbo | 0 |
| Batteria | 4600 |
Tieni in ordine i tuoi assetti
Su Pitboard, ogni pilota annota le sue schede di assetto e le condivide. È gratis, anche senza un club attrezzato.
Crea il tuo garage gratuito
Ritrova questa scheda su Internet cliccando su questo link:
https://pitboardrc.com/it/r/xray-rc-park-70/
https://pitboardrc.com/it/r/xray-rc-park-70/
Scheda di assetto generata su PITBOARDRC.COM