Scheda di assetto
Scheda di assetto generata su PITBOARDRC.COM
Scheda di assetto
Yokomo BD11 Lucas Bernard
Moquette national, grip haut · 1/10 touring modifié · moquette · RC Club Évasion
Gomme e cerchi
| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Gomme | Volante V5 36X | Volante V5 36X |
| Cerchi | Volante 24 mm blanches | |
| Additivo | Additif moquette, 15 min | |
Sospensioni
| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Campanatura | -1.5° | -1.0° |
| Convergenza | 0.5° ouvert | 2.5° |
| Altezza | 5.0 mm | 5.0 mm |
| Molle | TRG C1.6 | TRG C1.5 |
| Olio ammortizzatori | 550 cst | 450 cst |
| Posizione ammortizzatori | Tour 2 / triangle 1 | Tour 3 / triangle 2 |
| Tirante camber | Trou C, cale 1 mm | Trou B, cale 2 mm |
| Ackermann | Trou 2 + cale 0,5 mm | |
| Anti-dive | 1° | |
Trasmissione
| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Differenziale | Spool (bloqué) | Diff à billes, 5000 |
| Rapporto | Pignon 22 / couronne 110 | |
Telaio e carrozzeria
| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Carreggiata | 190 mm | 190 mm |
| Passo | 258 mm (cale AR 0,5) | |
| Peso | 1 320 g | |
| Zavorra | 15 g centre châssis | |
| Carrozzeria | Bittydesign M410, coupe basse | |
| Alettone | Aileron 1 mm, position haute | |
Motore ed elettronica
| Motore | Hobbywing G4R 6.5T |
| Regolatore (ESC) | Hobbywing XR10 G4 |
| Turbo | 20°, rampe 10°/0,1 s |
| Batteria | LiPo 2S shorty 5 000 mAh LCG |
Note
Calée pour le grip haut de la salle. Barre anti-roulis avant un cran plus dure pour stabiliser en entrée de courbe.
Tieni in ordine i tuoi assetti
Su Pitboard, ogni pilota annota le sue schede di assetto e le condivide. È gratis, anche senza un club attrezzato.
Crea il tuo garage gratuito →
Ritrova questa scheda su Internet cliccando su questo link:
https://pitboardrc.com/it/r/demo-set-2-0/
https://pitboardrc.com/it/r/demo-set-2-0/