Scheda di assetto
Scheda di assetto generata su PITBOARDRC.COM
Scheda di assetto
ARC A10 2021 Thierry Miné
MKR arena · Pista 1/10 TC Stock 17.5T · Moquette ETS / EOS · RC Park
Gomme e cerchi
| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Gomme | Ride 28 | Ride 28 |
| Cerchi | Ride | |
| Additivo | MR33 V5 | |
Sospensioni
| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Campanatura | -1.5° | -1° |
| Convergenza | +1° ouverture | -2.5° pincement |
| Altezza | 5 mm | 5 mm |
| Olio ammortizzatori | 300 | 300 |
| Pistoni | 4x1.2 | 4x1.2 |
| Posizione ammortizzatori | Milieu | Couchés avant dernier trou |
| Droop | 5.2 | 4.6 |
| Barra antirollio | 1 dot | 0 dot |
| Tirante camber | Std | Std |
| Incidenza | 5° | |
| Ackermann | Std | |
| Anti-dive | 0 | |
| Anti-squat | 0 | |
Trasmissione
| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Differenziale | Spool | 3000 |
| Pignone | 43 | |
| Corona | 104 | |
| Rapporto finale | 2.42 | |
Telaio e carrozzeria
| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Carreggiata | Std | Std |
| Passo | Std | |
| Peso | 1300 | |
| Zavorra | + 20 AV, +10 AR coté batterie | |
| Carrozzeria | Bittydesign | |
| Alettone | Std | |
Motore ed elettronica
| Motore | Hobbywing |
| Spire | 17.5T |
| Regolatore (ESC) | Hobbywing |
| Modello ESC | G3X |
| Timing motore | 50 |
| Boost | 0 |
| Turbo | 0 |
| Batteria | shorty 4500 HV |
Note
CDR +0.5 mm Av/Ar
Tieni in ordine i tuoi assetti
Su Pitboard, ogni pilota annota le sue schede di assetto e le condivide. È gratis, anche senza un club attrezzato.
Crea il tuo garage gratuito
Ritrova questa scheda su Internet cliccando su questo link:
https://pitboardrc.com/it/r/arc-mkr-arena-75/
https://pitboardrc.com/it/r/arc-mkr-arena-75/
Scheda di assetto generata su PITBOARDRC.COM