Semana 28
🥇 Top 15 de la semana pasada · y su material
Semana 28 del lunes 6 al domingo 12 julio 2026 · la clasificación de la última semana terminada. El material lo declaran los pilotos desde Mi garaje.
| Piloto | Pts | Chasis | Categoría | Motor | Vueltas | Batería | Variador (ESC) | Neumáticos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Jules FOUGERES3 vlt : 118,46s · med 39,49s |
25PTS | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
| 2 | GF🇫🇷 Gabin FOUGERES 3 vlt : 120,27s · med 40,09s |
22PTS | Ficha de garaje sin rellenar, ¡rellena la tuya! | ||||||
| 3 | 🇫🇷 Gabriel G.3 vlt : 125,12s · med 41,71s |
20PTS | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | 🇫🇷 Christophe SECCI3 vlt : 128,47s · med 42,82s |
18PTS | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
| 5 | PA🇫🇷 Philippe ALARCON 3 vlt : 129,97s · med 43,32s |
16PTS | Ficha de garaje sin rellenar, ¡rellena la tuya! | ||||||
| 6 | MM🇫🇷 Matheo M. 3 vlt : 130,67s · med 43,56s |
14PTS | Ficha de garaje sin rellenar, ¡rellena la tuya! | ||||||
| 7 | GS🇫🇷 Guillaume SOULA 3 vlt : 132,28s · med 44,09s |
12PTS | Ficha de garaje sin rellenar, ¡rellena la tuya! | ||||||
| 8 | 🇫🇷 Mickael FOUGERES3 vlt : 134,70s · med 44,90s |
10PTS | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
| 9 | 🇫🇷 Franck BAUDUIN3 vlt : 135,36s · med 45,12s |
9PTS | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
| 10 | 🇫🇷 Nicolas COLOMER3 vlt : 140,32s · med 46,77s |
8PTS | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
El material de cada piloto viene de su garaje (chasis, motor, batería, variador, neumáticos). ¿Aún sin material ? El piloto rellena su garaje y sus marcas se muestran aquí.
🏆 Campeonato de la temporada 2026 · Top 15 · y su material
La general del año: la suma de sus mejores semanas. La misma tabla, sobre toda la temporada.
| Piloto | Pts | Chasis | Categoría | Motor | Vueltas | Batería | Variador (ESC) | Neumáticos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GF🇫🇷 Gabin FOUGERES 17 semanas puntuadas |
364PTS | Ficha de garaje sin rellenar, ¡rellena la tuya! | ||||||
| 2 | 🇫🇷 Jules FOUGERES14 semanas puntuadas |
316PTS | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
| 3 | FL🇫🇷 Franck LEVESQUE 12 semanas puntuadas |
285PTS | Ficha de garaje sin rellenar, ¡rellena la tuya! | ||||||
| 4 | GS🇫🇷 Guillaume SOULA 18 semanas puntuadas |
257PTS | Ficha de garaje sin rellenar, ¡rellena la tuya! | ||||||
| 5 | 🇫🇷 Christophe SECCI15 semanas puntuadas |
246PTS | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
| 6 | 🇫🇷 Mickael FOUGERES15 semanas puntuadas |
222PTS | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
| 7 | PA🇫🇷 Philippe ALARCON 16 semanas puntuadas |
198PTS | Ficha de garaje sin rellenar, ¡rellena la tuya! | ||||||
| 8 | 🇫🇷 Gabriel G.8 semanas puntuadas |
162PTS | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
| 9 | MM🇫🇷 Matheo M. 12 semanas puntuadas |
126PTS | Ficha de garaje sin rellenar, ¡rellena la tuya! | ||||||
| 10 | LC🇫🇷 Léo C. 8 semanas puntuadas |
119PTS | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
| 11 | JG Joris GIBERT 6 semanas puntuadas |
104PTS | Ficha de garaje sin rellenar, ¡rellena la tuya! | ||||||
| 12 | 🇫🇷 Marc DELCROIX10 semanas puntuadas |
98PTS | ![]() |
– | ![]() |
21.5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 13 | 🇫🇷 Sébastien BECUS5 semanas puntuadas |
75PTS | Ficha de garaje sin rellenar, ¡rellena la tuya! | ||||||
| 14 | NB🇫🇷 Noha BEN MOHAMED 3 semanas puntuadas |
75PTS | Ficha de garaje sin rellenar, ¡rellena la tuya! | ||||||
| 15 | FA🇫🇷 Fred ARNON 4 semanas puntuadas |
68PTS | Ficha de garaje sin rellenar, ¡rellena la tuya! | ||||||
📊 El paddock en cifras
El material de los 16 pilotos (18 coches) que han rellenado su garaje.
⚙️ Moteur
Hobbywing
39%
Konect
39%
Picco
11%
GiMar
6%
OS
6%
🏎️ Châssis
Mugen Seiki
56%
Kyosho
22%
Hobbytech
6%
Sparko
6%
Team Associated
6%
XRAY
6%
🔌 Variateur
Hobbywing
79%
Konect
21%
🔋 Batterie
DXF
50%
Konect
19%
Gens Ace
12%
Absima
6%
Corsatec
6%
LRP
6%
🛞 Pneus
Medial Pro
33%
TZO
27%
Jetko
13%
6mik
7%
Hot Race
7%
Pro-Line
7%
🔧 Últimos garajes actualizados
Los últimos pilotos en actualizar su garaje. ¿A quién le toca?
NR
SM
SO
DC
LC














