Palmarés de corridas
1.º = 25 pts · 2.º = 18 · 3.º = 15 · 4.º = 12 · 5.º = 10 · 6.º = 8 · 7.º = 6 · 8.º = 4 · 9.º = 2 · 10.º = 1.
Os pontos são acumulados em todas as corridas do clube e em todas as categorias. As endurances ficam de fora: são disputadas por equipa.
1🥇 Justin Naumann Campeão do clube 539pts detalhes
2🥈 Luca Raudetalhes 528pts
3🥉 Micha Widmaierdetalhes 495pts
Seguintes
4 Benedikt Heitzerdetalhes 482pts
5 Eric Trinkaufdetalhes 465pts
6 Kim Sitenskydetalhes 439pts
7 Tobias Hessedetalhes 333pts
8 Stefan Matasdetalhes 317pts
9 Florian Kappesdetalhes 314pts
10 Jordan Eliasdetalhes 305pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| KIM2025 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM2025 | 4WD BUGGY | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2025 | 2WD BUGGY | 11e | — |
| Vereinsmeisterschaft 2024 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 🥇 1er | 25 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | 6e | 8 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 25e | — |
| Vereinsmeisterschaft 2021 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 6e | 8 pts |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 2WD MOD | 10e | 1 pts |
| Vereinsmeisterschaft 2020 | VEREINSMEISTERSCHAFT | ⭐ 5e | 10 pts |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | 10e | 1 pts |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | 12e | — |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pts |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | 8e | 4 pts |
| Vereinsmeisterschaft 2019 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 10e | 1 pts |
| Jugendrennen | BUGGY 4WD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Jugendrennen | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2019 | TRUGGY 2WD | 7e | 6 pts |
| KIM2019 | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 7e | 6 pts |
| Vereinsmeisterschaft 2018 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 7e | 6 pts |
| 2. Jugendrennnen 2018 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 pts |
| 1. Jugendrennen 2018 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| Vereinsmeisterschaft 2017 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 12e | — |
| 2. Jugendrennen 23.09.2017 | BUGGY 4WD | 8e | 4 pts |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | BUGGY 4WDSTANDARD | 11e | — |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 6e | 8 pts |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 9e | 2 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 6e | 8 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| W&A Jugendrennen 27.09.2015 | W&A A | 🥉 3e | 15 pts |
| W&A Jugendrennen 12.07.2015 | W&A A | 🥈 2e | 18 pts |
| W&A Jugendrennen 12.07.2015 | KOMBI_WAA/WAF | 8e | 4 pts |
11 Paul Svobodadetalhes 268pts
12 Moritz Lautenbachdetalhes 243pts
13 Daniel Tschöpedetalhes 231pts
14 Christian Stanglmeierdetalhes 219pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | TRUGGY 2WD | 6e | 8 pts |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
15 Martin Schweickhardtdetalhes 219pts
16 Linus Kurzdetalhes 218pts
17 Tommaso Calabresedetalhes 205pts
18 Tim Kurzdetalhes 188pts
19 Sven Rudigdetalhes 173pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY STANDARD | 11e | — |
| Race of Summer - ROS2025 | 4WD BUGGY STANDARD | 7e | 6 pts |
| Race of Summer - ROS2025 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2025 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2025 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pts |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2019 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 pts |
| KIM2019 | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 30e | — |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 29e | — |
20 Patrick Hoferdetalhes 161pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pts |
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 🥇 1er | 25 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 4WD | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
Os mais assíduos
- 1Eric Trinkauf38 corridas
- 2Daniel Tschöpe32 corridas
- 3Linus Kurz32 corridas
- 4Benedikt Heitzer31 corridas
- 5Kim Sitensky31 corridas
- 6Justin Naumann30 corridas
- 7Tobias Hesse29 corridas
- 8Alexander Scalet26 corridas
- 9Florian Kappes24 corridas
- 10Jordan Elias24 corridas
Top vitórias
- 1Luca Rau13
- 2Micha Widmaier13
- 3Justin Naumann9
- 4Christian Stanglmeier7
- 5Benedikt Heitzer5
- 6Moritz Lautenbach5
- 7Linus Kurz5
- 8Patrick Hofer5
- 9Frühwirth Sascha5
- 10Tim Kunz5
Top pódios
- 1Luca Rau23
- 2Micha Widmaier21
- 3Justin Naumann19
- 4Kim Sitensky18
- 5Benedikt Heitzer16
- 6Eric Trinkauf15
- 7Tobias Hesse15
- 8Stefan Matas13
- 9Martin Schweickhardt11
- 10Florian Kappes10
Palmarés calculado com 42 corridas do clube. 590 pilotos classificados.