Afstelfiche
Afstelfiche gegenereerd op PITBOARDRC.COM
Afstelfiche
Yokomo BD11 Lucas Bernard
Moquette national, grip haut · 1/10 touring modifié · moquette · RC Club Évasion
Banden & velgen
| Voor | Achter | |
|---|---|---|
| Banden | Volante V5 36X | Volante V5 36X |
| Velgen | Volante 24 mm blanches | |
| Additief | Additif moquette, 15 min | |
Ophanging
| Voor | Achter | |
|---|---|---|
| Camber | -1.5° | -1.0° |
| Toespoor | 0.5° ouvert | 2.5° |
| Rijhoogte | 5.0 mm | 5.0 mm |
| Veren | TRG C1.6 | TRG C1.5 |
| Demperolie | 550 cst | 450 cst |
| Demperpositie | Tour 2 / triangle 1 | Tour 3 / triangle 2 |
| Camberstang | Trou C, cale 1 mm | Trou B, cale 2 mm |
| Ackermann | Trou 2 + cale 0,5 mm | |
| Anti-dive | 1° | |
Transmissie
| Voor | Achter | |
|---|---|---|
| Differentieel | Spool (bloqué) | Diff à billes, 5000 |
| Overbrenging | Pignon 22 / couronne 110 | |
Chassis & carrosserie
| Voor | Achter | |
|---|---|---|
| Spoorbreedte | 190 mm | 190 mm |
| Wielbasis | 258 mm (cale AR 0,5) | |
| Gewicht | 1 320 g | |
| Ballast | 15 g centre châssis | |
| Carrosserie | Bittydesign M410, coupe basse | |
| Vleugel | Aileron 1 mm, position haute | |
Motor & elektronica
| Motor | Hobbywing G4R 6.5T |
| Regelaar (ESC) | Hobbywing XR10 G4 |
| Turbo | 20°, rampe 10°/0,1 s |
| Accu | LiPo 2S shorty 5 000 mAh LCG |
Notities
Calée pour le grip haut de la salle. Barre anti-roulis avant un cran plus dure pour stabiliser en entrée de courbe.
Houd je setups netjes bij
Op Pitboard noteert elke rijder zijn setupbladen en deelt ze. Dat is gratis, ook zonder uitgeruste club.
Maak je gratis garage aan →
Vind deze fiche op internet door op deze link te klikken:
https://pitboardrc.com/nl/r/demo-set-2-0/
https://pitboardrc.com/nl/r/demo-set-2-0/