Week 28
🥇 Top 15 van vorige week · en hun materiaal
Week 28 van maandag 6 tot zondag 12 juli 2026 · het klassement van de laatste voltooide week. Het materiaal wordt door de rijders opgegeven via Mijn garage.
| Rijder | Ptn | Chassis | Categorie | Motor | Ronden | Accu | Regelaar (ESC) | Banden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Jules FOUGERES3 rondes: 118,46s · gem 39,49s |
25PTN | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
| 2 | GF🇫🇷 Gabin FOUGERES 3 rondes: 120,27s · gem 40,09s |
22PTN | Garageprofiel niet ingevuld, vul die van jou in! | ||||||
| 3 | 🇫🇷 Gabriel G.3 rondes: 125,12s · gem 41,71s |
20PTN | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | 🇫🇷 Christophe SECCI3 rondes: 128,47s · gem 42,82s |
18PTN | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
| 5 | PA🇫🇷 Philippe ALARCON 3 rondes: 129,97s · gem 43,32s |
16PTN | Garageprofiel niet ingevuld, vul die van jou in! | ||||||
| 6 | MM🇫🇷 Matheo M. 3 rondes: 130,67s · gem 43,56s |
14PTN | Garageprofiel niet ingevuld, vul die van jou in! | ||||||
| 7 | GS🇫🇷 Guillaume SOULA 3 rondes: 132,28s · gem 44,09s |
12PTN | Garageprofiel niet ingevuld, vul die van jou in! | ||||||
| 8 | 🇫🇷 Mickael FOUGERES3 rondes: 134,70s · gem 44,90s |
10PTN | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
| 9 | 🇫🇷 Franck BAUDUIN3 rondes: 135,36s · gem 45,12s |
9PTN | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
| 10 | 🇫🇷 Nicolas COLOMER3 rondes: 140,32s · gem 46,77s |
8PTN | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
Het materiaal van elke rijder komt uit zijn garage (chassis, motor, accu, regelaar, banden). Nog geen materiaal ? De rijder vult zijn garage in en zijn merken verschijnen hier.
🏆 Kampioenschap van het seizoen 2026 · Top 15 · en hun materiaal
Het algemeen klassement van het jaar: de som van de beste weken. Dezelfde tabel, over het hele seizoen.
| Rijder | Ptn | Chassis | Categorie | Motor | Ronden | Accu | Regelaar (ESC) | Banden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GF🇫🇷 Gabin FOUGERES 17 weken met punten |
364PTN | Garageprofiel niet ingevuld, vul die van jou in! | ||||||
| 2 | 🇫🇷 Jules FOUGERES14 weken met punten |
316PTN | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
| 3 | FL🇫🇷 Franck LEVESQUE 12 weken met punten |
285PTN | Garageprofiel niet ingevuld, vul die van jou in! | ||||||
| 4 | GS🇫🇷 Guillaume SOULA 18 weken met punten |
257PTN | Garageprofiel niet ingevuld, vul die van jou in! | ||||||
| 5 | 🇫🇷 Christophe SECCI15 weken met punten |
246PTN | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
| 6 | 🇫🇷 Mickael FOUGERES15 weken met punten |
222PTN | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
| 7 | PA🇫🇷 Philippe ALARCON 16 weken met punten |
198PTN | Garageprofiel niet ingevuld, vul die van jou in! | ||||||
| 8 | 🇫🇷 Gabriel G.8 weken met punten |
162PTN | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
| 9 | MM🇫🇷 Matheo M. 12 weken met punten |
126PTN | Garageprofiel niet ingevuld, vul die van jou in! | ||||||
| 10 | LC🇫🇷 Léo C. 8 weken met punten |
119PTN | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
| 11 | JG Joris GIBERT 6 weken met punten |
104PTN | Garageprofiel niet ingevuld, vul die van jou in! | ||||||
| 12 | 🇫🇷 Marc DELCROIX10 weken met punten |
98PTN | ![]() |
– | ![]() |
21.5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 13 | 🇫🇷 Sébastien BECUS5 weken met punten |
75PTN | Garageprofiel niet ingevuld, vul die van jou in! | ||||||
| 14 | NB🇫🇷 Noha BEN MOHAMED 3 weken met punten |
75PTN | Garageprofiel niet ingevuld, vul die van jou in! | ||||||
| 15 | FA🇫🇷 Fred ARNON 4 weken met punten |
68PTN | Garageprofiel niet ingevuld, vul die van jou in! | ||||||
📊 De paddock in cijfers
Het materiaal van de 16 rijders (18 auto's) die hun garage hebben ingevuld.
⚙️ Moteur
Hobbywing
39%
Konect
39%
Picco
11%
GiMar
6%
OS
6%
🏎️ Châssis
Mugen Seiki
56%
Kyosho
22%
Hobbytech
6%
Sparko
6%
Team Associated
6%
XRAY
6%
🔌 Variateur
Hobbywing
79%
Konect
21%
🔋 Batterie
DXF
50%
Konect
19%
Gens Ace
12%
Absima
6%
Corsatec
6%
LRP
6%
🛞 Pneus
Medial Pro
33%
TZO
27%
Jetko
13%
6mik
7%
Hot Race
7%
Pro-Line
7%
🔧 Laatst bijgewerkte garages
De laatste rijders die hun garage hebben bijgewerkt. Wie is de volgende?
NR
SM
SO
DC
LC














