🥇 Top 15 van vorige week week 38 · en hun materiaal
Week 38 van maandag 14 tot zondag 20 september 2026 · het klassement van de laatste voltooide week. Het materiaal wordt door de rijders opgegeven via Mijn garage.
| Rijder | Ptn | Chassis | Categorie | Motor | Wikkeling | Accu | Regelaar (ESC) | Banden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathanaël JANOT3 rondes: 63,50s · gem 21,17s |
25PTN | LD3M |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
6T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 2 | David VANDENBERGHE3 rondes: 63,91s · gem 21,30s |
22PTN | XB2 26' |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
5,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 3 | Christophe DUPUIS3 rondes: 64,25s · gem 21,42s |
20PTN | Willspeed Fast Fox |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | Anthony LION3 rondes: 64,49s · gem 21,50s |
18PTN | Pr 10 R |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 5 | Laurent LIEVRE3 rondes: 64,49s · gem 21,50s |
16PTN | R1 |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 6 | Vincent CLARHAUT3 rondes: 65,02s · gem 21,67s |
14PTN | XB2 2026 |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
7,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 7 | Tony MASCLET3 rondes: 65,53s · gem 21,84s |
12PTN | XB2 carpet 2026 |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
8,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 8 | Vincent BUISSONNIER3 rondes: 66,18s · gem 22,06s |
10PTN | B7.1 |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
6,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 9 | Eliot GALAND3 rondes: 66,44s · gem 22,15s |
9PTN | B7 |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 10 | Benjamin FLANDERINCK3 rondes: 66,56s · gem 22,19s |
8PTN | Xb2 2026 |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
7,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 11 | Arthur FACHE3 rondes: 67,91s · gem 22,64s |
7PTN | B10R |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 12 | Jonathan WILLEMAN3 rondes: 69,02s · gem 23,01s |
6PTN | LD3 stock |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 13 | Benoit SAUVAGE3 rondes: 69,12s · gem 23,04s |
5PTN | XB2 26' |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
6,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 14 | Anthony FACHE3 rondes: 69,79s · gem 23,26s |
4PTN | B10R |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 15 | Gregory DUHAMEL3 rondes: 70,29s · gem 23,43s |
3PTN | Xb2 |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
Het materiaal van elke rijder komt uit zijn garage (chassis, motor, accu, regelaar, banden). Nog geen materiaal ? De rijder vult zijn garage in en zijn merken verschijnen hier.
🏆 Kampioenschap van het seizoen 2026 · Top 15 · en hun materiaal
Het algemeen klassement van het jaar: de som van de beste weken. Dezelfde tabel, over het hele seizoen.
| Rijder | Ptn | Chassis | Categorie | Motor | Wikkeling | Accu | Regelaar (ESC) | Banden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent LIEVRE26 gemarkeerde weken |
497PTN | R1 |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 2 | Anthony LION23 gemarkeerde weken |
449PTN | Pr 10 R |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 3 | Tony MASCLET23 gemarkeerde weken |
412PTN | XB2 carpet 2026 |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
8,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | Benjamin FLANDERINCK31 gemarkeerde weken |
411PTN | Xb2 2026 |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
7,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 5 | Gregory GALAN17 gemarkeerde weken |
322PTN | 22x ac |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 6 | Eliot GALAND22 gemarkeerde weken |
303PTN | B7 |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 7 | Victor ROULEAU12 gemarkeerde weken |
281PTN | B7 |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
8,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 8 | Arthur FACHE19 gemarkeerde weken |
252PTN | B10R |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 9 | Vincent CLARHAUT11 gemarkeerde weken |
229PTN | XB2 2026 |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
7,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 10 | Gregory DUHAMEL25 gemarkeerde weken |
189PTN | Xb2 |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
| 11 | Grégory DUFOUR15 gemarkeerde weken |
182PTN | B10r |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
5,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 12 | David VANDENBERGHE7 gemarkeerde weken |
169PTN | XB2 26' |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
5,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 13 | Laurent DESWARTE20 gemarkeerde weken |
157PTN | Xb2 25 |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 14 | Anthony FACHE19 gemarkeerde weken |
146PTN | B10R |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 15 | Martin COLLETTE6 gemarkeerde weken |
136PTN | MSB1 |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
De paddock in cijfers
Het materiaal van de 88 rijders (151 auto's) die hun garage hebben ingevuld.
⚙️ Motor
Hobbywing
48%
Konect
7%
Corsatec
5%
LRP
4%
Nosram
4%
Ruddog
4%
17 andere merken Inklappen
Corally
3%
R1 Wurks
3%
SkyRC
3%
Surpass
3%
WS Line
3%
Absima
1%
Cayote
1%
Kyosho
1%
Orca
1%
RB Concept
1%
Tamiya
1%
Trinity
1%
IELASI Tuned
1%
Muchmore
1%
Reedy
1%
Rocket RC
1%
Team Powers
1%
🏎️ Chassis
XRAY
26%
Team Associated
21%
Schumacher
17%
PR Racing
16%
Kyosho
6%
Hobbytech
5%
10 andere merken Inklappen
Mugen Seiki
1%
R1 Wurks
1%
Tamiya
1%
Yankee
1%
ARC
1%
Capricorn
1%
Carten
1%
HB Racing
1%
TLR
1%
Traxxas
1%
🔌 Regelaar (ESC)
Hobbywing
52%
Elceram
11%
Corsatec
8%
Konect
5%
LRP
4%
SkyRC
4%
10 andere merken Inklappen
Rocket RC
3%
Corally
2%
Nosram
2%
Team Powers
2%
Cayote
2%
Orca
2%
Absima
1%
Kyosho
1%
Reedy
1%
Tamiya
1%
🔋 Accu
DXF
22%
Gens Ace
17%
Cayote
11%
LRP
11%
Sunpadow
11%
Intellect
7%
7 andere merken Inklappen
Corsatec
6%
WS Line
5%
CNHL
3%
Konect
3%
Absima
2%
Nosram
1%
Ruddog
1%
🛞 Banden
Schumacher
80%
6mik
7%
Hudy
4%
Ride
2%
VP-PRO
2%
Jetko
2%
3 andere merken Inklappen
Tamiya
2%
Matrix
1%
Nexx Racing
1%
🔧 Laatst bijgewerkte garages
De laatste rijders die hun garage hebben bijgewerkt. Wie is de volgende?






























