🥇 Top 15 della settimana scorsa settimana 38 · e il loro materiale
Settimana 38 dal Lunedì 14 al Domenica 20 Settembre 2026 · la classifica dell'ultima settimana conclusa. Il materiale è dichiarato dai piloti tramite Il mio garage.
| Pilota | Pti | Telaio | Categoria | Motore | Avvolgimento | Batteria | Regolatore (ESC) | Gomme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathanaël JANOT3 giri : 63,50s · media 21,17s |
25PTI | LD3M |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
6T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 2 | David VANDENBERGHE3 giri : 63,91s · media 21,30s |
22PTI | XB2 26' |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
5,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 3 | Christophe DUPUIS3 giri : 64,25s · media 21,42s |
20PTI | Willspeed Fast Fox |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | Anthony LION3 giri : 64,49s · media 21,50s |
18PTI | Pr 10 R |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 5 | Laurent LIEVRE3 giri : 64,49s · media 21,50s |
16PTI | R1 |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 6 | Vincent CLARHAUT3 giri : 65,02s · media 21,67s |
14PTI | XB2 2026 |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
7,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 7 | Tony MASCLET3 giri : 65,53s · media 21,84s |
12PTI | XB2 carpet 2026 |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
8,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 8 | Vincent BUISSONNIER3 giri : 66,18s · media 22,06s |
10PTI | B7.1 |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
6,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 9 | Eliot GALAND3 giri : 66,44s · media 22,15s |
9PTI | B7 |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 10 | Benjamin FLANDERINCK3 giri : 66,56s · media 22,19s |
8PTI | Xb2 2026 |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
7,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 11 | Arthur FACHE3 giri : 67,91s · media 22,64s |
7PTI | B10R |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 12 | Jonathan WILLEMAN3 giri : 69,02s · media 23,01s |
6PTI | LD3 stock |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 13 | Benoit SAUVAGE3 giri : 69,12s · media 23,04s |
5PTI | XB2 26' |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
6,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 14 | Anthony FACHE3 giri : 69,79s · media 23,26s |
4PTI | B10R |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 15 | Gregory DUHAMEL3 giri : 70,29s · media 23,43s |
3PTI | Xb2 |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
Il materiale di ogni pilota proviene dal suo garage (telaio, motore, batteria, regolatore, gomme). Ancora nessun materiale ? Il pilota riempie il suo garage e le sue marche appaiono qui.
🏆 Campionato della stagione 2026 · Top 15 · e il loro materiale
La generale dell’anno: la somma delle sue migliori settimane. Stessa tabella, sull’intera stagione.
| Pilota | Pti | Telaio | Categoria | Motore | Avvolgimento | Batteria | Regolatore (ESC) | Gomme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent LIEVRE26 settimane a punti |
497PTI | R1 |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 2 | Anthony LION23 settimane a punti |
449PTI | Pr 10 R |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 3 | Tony MASCLET23 settimane a punti |
412PTI | XB2 carpet 2026 |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
8,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | Benjamin FLANDERINCK31 settimane a punti |
411PTI | Xb2 2026 |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
7,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 5 | Gregory GALAN17 settimane a punti |
322PTI | 22x ac |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 6 | Eliot GALAND22 settimane a punti |
303PTI | B7 |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 7 | Victor ROULEAU12 settimane a punti |
281PTI | B7 |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
8,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 8 | Arthur FACHE19 settimane a punti |
252PTI | B10R |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 9 | Vincent CLARHAUT11 settimane a punti |
229PTI | XB2 2026 |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
7,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 10 | Gregory DUHAMEL25 settimane a punti |
189PTI | Xb2 |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
| 11 | Grégory DUFOUR15 settimane a punti |
182PTI | B10r |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
5,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 12 | David VANDENBERGHE7 settimane a punti |
169PTI | XB2 26' |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
5,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 13 | Laurent DESWARTE20 settimane a punti |
157PTI | Xb2 25 |
TT 1/10 4x2 Mod | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 14 | Anthony FACHE19 settimane a punti |
146PTI | B10R |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
| 15 | Martin COLLETTE6 settimane a punti |
136PTI | MSB1 |
TT 1/10 4x2 Stock 13.5T | ![]() |
13,5T | ![]() |
![]() |
![]() |
Il paddock in cifre
Il materiale dei 88 piloti (151 auto) che hanno riempito il loro garage.
⚙️ Motore
Hobbywing
48%
Konect
7%
Corsatec
5%
LRP
4%
Nosram
4%
Ruddog
4%
17 altre marche Riduci
Corally
3%
R1 Wurks
3%
SkyRC
3%
Surpass
3%
WS Line
3%
Absima
1%
Cayote
1%
Kyosho
1%
Orca
1%
RB Concept
1%
Tamiya
1%
Trinity
1%
IELASI Tuned
1%
Muchmore
1%
Reedy
1%
Rocket RC
1%
Team Powers
1%
🏎️ Telaio
XRAY
26%
Team Associated
21%
Schumacher
17%
PR Racing
16%
Kyosho
6%
Hobbytech
5%
10 altre marche Riduci
Mugen Seiki
1%
R1 Wurks
1%
Tamiya
1%
Yankee
1%
ARC
1%
Capricorn
1%
Carten
1%
HB Racing
1%
TLR
1%
Traxxas
1%
🔌 Regolatore (ESC)
Hobbywing
52%
Elceram
11%
Corsatec
8%
Konect
5%
LRP
4%
SkyRC
4%
10 altre marche Riduci
Rocket RC
3%
Corally
2%
Nosram
2%
Team Powers
2%
Cayote
2%
Orca
2%
Absima
1%
Kyosho
1%
Reedy
1%
Tamiya
1%
🔋 Batteria
DXF
22%
Gens Ace
17%
Cayote
11%
LRP
11%
Sunpadow
11%
Intellect
7%
7 altre marche Riduci
Corsatec
6%
WS Line
5%
CNHL
3%
Konect
3%
Absima
2%
Nosram
1%
Ruddog
1%
🛞 Gomme
Schumacher
80%
6mik
7%
Hudy
4%
Ride
2%
VP-PRO
2%
Jetko
2%
3 altre marche Riduci
Tamiya
2%
Matrix
1%
Nexx Racing
1%
🔧 Ultimi garage aggiornati
Gli ultimi piloti ad aver aggiornato il proprio garage. A chi tocca?






























