Ficha de reglaje
Ficha de reglaje generada en PITBOARDRC.COM
Ficha de reglaje
Xray XB2 carpet édition 2025 Gaëtan Durie
RC PARK · TT 1/10 2WD Stock 13.5T · Astroturf · RC Park
Neumáticos y llantas
| Delantero | Trasero | |
|---|---|---|
| Neumáticos | Schumacher spliter jaune | Schumacher mezzo jaune |
| Insertos | no | medium |
| Llantas | Hudy | |
Suspensión
| Delantero | Trasero | |
|---|---|---|
| Caída | -2° | -1.5° |
| Convergencia | +2° ouverture | -3° pincement |
| Altura | 15 mm | 17 mm |
| Muelles | 3 DOT | 4 DOT |
| Aceite amortiguadores | 500 | 400 |
| Pistones | 3x1.6 | 3x1.6 |
| Posición amortiguadores | 2 eme | 2 eme |
| Barra estabilizadora | no | no |
| Avance | 6° | |
Transmisión
| Delantero | Trasero | |
|---|---|---|
| Diferencial | – | 7000 |
| Piñón | 28 | |
| Corona | 78 | |
| Relación final | 6.83 | |
Motor y electrónica
| Motor | Hobbywing |
| Vueltas | 13.5T |
| Variador (ESC) | Hobbywing |
| Modelo ESC | XR10 PRO WP |
| Timing motor | 30 |
| Boost | 0 |
| Turbo | 0 |
| Batería | 4600 |
Mantén tus reglajes ordenados
En Pitboard, cada piloto apunta sus hojas de reglajes y las comparte. Es gratis, incluso sin un club equipado.
Crea tu garaje gratis
Encuentra esta ficha en Internet haciendo clic en este enlace:
https://pitboardrc.com/es/r/xray-rc-park-70/
https://pitboardrc.com/es/r/xray-rc-park-70/
Ficha de reglaje generada en PITBOARDRC.COM