Ficha de reglaje
Ficha de reglaje generada en PITBOARDRC.COM
Ficha de reglaje
Xray XB2 26' DAVID VANDENBERGHE
Base Xb2 mod · TT 1/10 2WD Mod · Astroturf · RC Park
Neumáticos y llantas
| Delantero | Trasero | |
|---|---|---|
| Neumáticos | Splinter | Mezzo |
| Insertos | Non | Cragg |
| Llantas | Vp pro | |
| Aditivo | Non | |
Suspensión
| Delantero | Trasero | |
|---|---|---|
| Caída | -1.5° | -2° |
| Convergencia | +1° ouverture | -3° pincement |
| Altura | 13 mm | 14 mm |
| Muelles | 3 dots | 4 dots |
| Aceite amortiguadores | 350 | 300 |
| Pistones | 3*1.5 | 3*1.6 |
| Posición amortiguadores | 3 ext | 3 ext |
| Barra estabilizadora | Non | Non |
| Avance | 6° | |
Transmisión
| Delantero | Trasero | |
|---|---|---|
| Diferencial | – | 8000 |
| Piñón | 21 | |
| Corona | 85 | |
| Relación final | 4.05 | |
Motor y electrónica
| Motor | Corsatec |
| Vueltas | 5.5T |
| Variador (ESC) | Corsatec |
| Timing motor | 30 |
| Boost | 10 |
| Turbo | 7 |
| Batería | 4600 |
Mantén tus reglajes ordenados
En Pitboard, cada piloto apunta sus hojas de reglajes y las comparte. Es gratis, incluso sin un club equipado.
Crea tu garaje gratis
Encuentra esta ficha en Internet haciendo clic en este enlace:
https://pitboardrc.com/es/r/xray-base-xb2-mod-61/
https://pitboardrc.com/es/r/xray-base-xb2-mod-61/
Ficha de reglaje generada en PITBOARDRC.COM