Ficha de reglaje
Ficha de reglaje generada en PITBOARDRC.COM
Ficha de reglaje
Yokomo BD11 Lucas Bernard
Moquette national, grip haut · 1/10 touring modifié · moquette · RC Club Évasion
Neumáticos y llantas
| Delantero | Trasero | |
|---|---|---|
| Neumáticos | Volante V5 36X | Volante V5 36X |
| Llantas | Volante 24 mm blanches | |
| Aditivo | Additif moquette, 15 min | |
Suspensión
| Delantero | Trasero | |
|---|---|---|
| Caída | -1.5° | -1.0° |
| Convergencia | 0.5° ouvert | 2.5° |
| Altura | 5.0 mm | 5.0 mm |
| Muelles | TRG C1.6 | TRG C1.5 |
| Aceite amortiguadores | 550 cst | 450 cst |
| Posición amortiguadores | Tour 2 / triangle 1 | Tour 3 / triangle 2 |
| Bieleta de caída | Trou C, cale 1 mm | Trou B, cale 2 mm |
| Ackermann | Trou 2 + cale 0,5 mm | |
| Anti-dive | 1° | |
Transmisión
| Delantero | Trasero | |
|---|---|---|
| Diferencial | Spool (bloqué) | Diff à billes, 5000 |
| Relación | Pignon 22 / couronne 110 | |
Chasis y carrocería
| Delantero | Trasero | |
|---|---|---|
| Ancho de vía | 190 mm | 190 mm |
| Batalla | 258 mm (cale AR 0,5) | |
| Peso | 1 320 g | |
| Lastre | 15 g centre châssis | |
| Carrocería | Bittydesign M410, coupe basse | |
| Alerón | Aileron 1 mm, position haute | |
Motor y electrónica
| Motor | Hobbywing G4R 6.5T |
| Variador (ESC) | Hobbywing XR10 G4 |
| Turbo | 20°, rampe 10°/0,1 s |
| Batería | LiPo 2S shorty 5 000 mAh LCG |
Notas
Calée pour le grip haut de la salle. Barre anti-roulis avant un cran plus dure pour stabiliser en entrée de courbe.
Mantén tus reglajes ordenados
En Pitboard, cada piloto apunta sus hojas de reglajes y las comparte. Es gratis, incluso sin un club equipado.
Crea tu garaje gratis →
Encuentra esta ficha en Internet haciendo clic en este enlace:
https://pitboardrc.com/es/r/demo-set-2-0/
https://pitboardrc.com/es/r/demo-set-2-0/