Ficha de reglaje
Ficha de reglaje generada en PITBOARDRC.COM
Ficha de reglaje
ARC A10 2021 Thierry Miné
MKR arena · Pista 1/10 TC Stock 17.5T · Moqueta ETS / EOS · RC Park
Neumáticos y llantas
| Delantero | Trasero | |
|---|---|---|
| Neumáticos | Ride 28 | Ride 28 |
| Llantas | Ride | |
| Aditivo | MR33 V5 | |
Suspensión
| Delantero | Trasero | |
|---|---|---|
| Caída | -1.5° | -1° |
| Convergencia | +1° ouverture | -2.5° pincement |
| Altura | 5 mm | 5 mm |
| Aceite amortiguadores | 300 | 300 |
| Pistones | 4x1.2 | 4x1.2 |
| Posición amortiguadores | Milieu | Couchés avant dernier trou |
| Droop | 5.2 | 4.6 |
| Barra estabilizadora | 1 dot | 0 dot |
| Bieleta de caída | Std | Std |
| Avance | 5° | |
| Ackermann | Std | |
| Anti-dive | 0 | |
| Anti-squat | 0 | |
Transmisión
| Delantero | Trasero | |
|---|---|---|
| Diferencial | Spool | 3000 |
| Piñón | 43 | |
| Corona | 104 | |
| Relación final | 2.42 | |
Chasis y carrocería
| Delantero | Trasero | |
|---|---|---|
| Ancho de vía | Std | Std |
| Batalla | Std | |
| Peso | 1300 | |
| Lastre | + 20 AV, +10 AR coté batterie | |
| Carrocería | Bittydesign | |
| Alerón | Std | |
Motor y electrónica
| Motor | Hobbywing |
| Vueltas | 17.5T |
| Variador (ESC) | Hobbywing |
| Modelo ESC | G3X |
| Timing motor | 50 |
| Boost | 0 |
| Turbo | 0 |
| Batería | shorty 4500 HV |
Notas
CDR +0.5 mm Av/Ar
Mantén tus reglajes ordenados
En Pitboard, cada piloto apunta sus hojas de reglajes y las comparte. Es gratis, incluso sin un club equipado.
Crea tu garaje gratis
Encuentra esta ficha en Internet haciendo clic en este enlace:
https://pitboardrc.com/es/r/arc-mkr-arena-75/
https://pitboardrc.com/es/r/arc-mkr-arena-75/
Ficha de reglaje generada en PITBOARDRC.COM