Course #4 Amicale - RC PARK
11/06/2023 · 27 entrants
FINALS
·
4×2 13.5T
| 1 | ALemaire Adrien | 2 |
| 2 | AWlodarczyk Guillaume | 4 |
| 3 | ARicquet Victor | 5 |
| 4 | AMasclet Romain | 6 |
| 5 | ASauvage Benoit | 8 |
| 6 | ADamiens alexis | 11 |
| 7 | ADAMIENS Philippe | 13 |
| 8 | BCoppin Louis | 2 |
| 9 | BWilleman Jonathan | 4 |
| 10 | BMorieux Loic | 4 |
| 11 | BCaffier Vincent | 7 |
| 12 | BCoppin Thomas | 9 |
| 13 | BHarlé Julien | 12 |
| 14 | BVandenborre Sébastien | 16 |
FINALS
·
4×2 OPEN
| 1 | AHABOUZIT Franck | 3 |
| 2 | AClarhaut Vincent | 4 |
| 3 | ALEROY Benjamin | 5 |
| 4 | ADanjou Xavier | 5 |
| 5 | ARemmache Emmanuel | 9 |
| 6 | AVranckx Nick | 12 |
| 7 | AGodart Christian | 12 |
| 8 | ADutoit Rémi | 14 |
| 9 | ABILLE eddy eddy | 15 |
| 10 | Abricard fabien | 22 |
FINALS
·
4×4 OPEN (1/2)
| 1 | AMasclet Tony | 3 |
| 2 | ADuriez Thomas | 3 |
| 3 | AHondekyn Vincent | 4 |
| 4 | AGILS CEDRIC | 7 |
| 5 | ACastel Samuel | 9 |
| 6 | ARose Guillaume | 13 |
| 7 | ADuthoit Antoine | 13 |
| 8 | ADescamps Pierre | 15 |
| 9 | AHalluin Emilie | 16 |
FINALS
·
4×4 OPEN (2/2)
| 10 | BVanhoye Jean-robert | 4 |
| 11 | Bvanyper stephane | 4 |
| 12 | BSauvage Benoit | 4 |
| 13 | BLECLERCQ David | 5 |
| 14 | BDieudonné Jessica | 7 |
| 15 | BDomis Fabien | 11 |
| 16 | BSollier Jeremy | 12 |
| 17 | BCoubronne Alexandre | 18 |
| 18 | BVandenborre Sébastien | 20 |
FINALS
·
VINTAGE
| 1 | AAdam Franz | 2 |
| 2 | ATaijmans Jean Michel | 3 |
| 3 | ABILLE eddy eddy | 6 |
| 4 | ARicquet Nathaniel | 8 |
| 5 | ALECLERCQ David | 9 |
| 6 | AMERLEN Charles | 11 |
FINALS
·
ROOKIE-DEBUTANT
| 1 | AGovart Josh | 2 |
| 2 | AHarlé Léa | 4 |
| 3 | Avanyper elisa | 5 |
| 4 | AHarlé Noé | 6 |
| 5 | AFeret Philippe | 8 |
Show the qualifiers
QUALS
·
4×2 13.5T
| 1 | Sauvage Benoit | 0 |
| 2 | Lemaire Adrien | 2 |
| 3 | Wlodarczyk Guillaume | 5 |
| 4 | Damiens alexis | 7 |
| 5 | Masclet Romain | 9 |
| 6 | Ricquet Victor | 9 |
| 7 | DAMIENS Philippe | 12 |
| 8 | Caffier Vincent | 13 |
| 9 | Coppin Louis | 16 |
| 10 | Coppin Thomas | 17 |
| 11 | Willeman Jonathan | 17 |
| 12 | Morieux Loic | 18 |
| 13 | Vandenborre Sébastien | 20 |
| 14 | Harlé Julien | 25 |
QUALS
·
4×2 OPEN
| 1 | Vranckx Nick | 0 |
| 2 | HABOUZIT Franck | 2 |
| 3 | Clarhaut Vincent | 5 |
| 4 | Danjou Xavier | 5 |
| 5 | LEROY Benjamin | 9 |
| 6 | Remmache Emmanuel | 12 |
| 7 | Dutoit Rémi | 13 |
| 8 | BILLE eddy eddy | 14 |
| 9 | Godart Christian | 15 |
| 10 | bricard fabien | 16 |
QUALS
·
4×4 OPEN (1/2)
| 1 | Masclet Tony | 0 |
| 2 | Hondekyn Vincent | 2 |
| 3 | Duriez Thomas | 5 |
| 4 | Castel Samuel | 6 |
| 5 | GILS CEDRIC | 8 |
| 6 | Descamps Pierre | 9 |
| 7 | Halluin Emilie | 11 |
| 8 | Rose Guillaume | 14 |
| 9 | Duthoit Antoine | 17 |
QUALS
·
4×4 OPEN (2/2)
| 10 | Vanhoye Jean-robert | 19 |
| 11 | Sauvage Benoit | 20 |
| 12 | Dieudonné Jessica | 20 |
| 13 | vanyper stephane | 22 |
| 14 | LECLERCQ David | 25 |
| 15 | Coubronne Alexandre | 28 |
| 16 | Domis Fabien | 30 |
| 17 | Sollier Jeremy | 31 |
| 18 | Vandenborre Sébastien | 33 |
QUALS
·
VINTAGE
| 1 | Adam Franz | 0 |
| 2 | Taijmans Jean Michel | 2 |
| 3 | BILLE eddy eddy | 5 |
| 4 | Ricquet Nathaniel | 7 |
| 5 | LECLERCQ David | 10 |
| 6 | MERLEN Charles | 12 |
QUALS
·
ROOKIE-DEBUTANT
| 1 | Govart Josh | 0 |
| 2 | Harlé Léa | 2 |
| 3 | Harlé Noé | 5 |
| 4 | Feret Philippe | 8 |
| 5 | vanyper elisa | 8 |