Course #10 - CF N°1 - RC PARK
16/03/2024 to 17/03/2024 · 19 entrants
FINALS
·
TT10 EL 4×2 MOD CF (1/2)
| 1 | ABEN MOHAMED NOHA | 2 |
| 2 | ABODA CLEMENT | 4 |
| 3 | ARABOULIN PIERRE | 6 |
| 4 | ABECHU TOM | 8 |
| 5 | AFONTAINE ESTEBAN | 8 |
| 6 | ALECLERCQ DAVID | 12 |
| 7 | ADACHICOURT MAXIME | 13 |
| 8 | AFORMENTIN JULIEN | 15 |
| 9 | AJANOT NATHANAEL | 17 |
| 10 | ABRIERE MATHIEU | 20 |
| 11 | BPEUZIAT VALENTIN | 3 |
| 12 | BDE MONTFUMAT OLIVIER | 3 |
| 13 | BSEYSEN KEVIN | 5 |
| 14 | BVIALLET ADRIEN | 9 |
| 15 | BDIDIER LUCAS | 10 |
| 16 | BVANDENBERGHE DAVID | 10 |
| 17 | BMASCLET TONY | 11 |
| 18 | BDEBUICHE CHRISTOPHE | 12 |
| 19 | BSYLVAIN BENJAMIN | 14 |
| 20 | BRICARD CEDRIC | 14 |
| 21 | CLEPAPE ROMAIN | 2 |
| 22 | CCASTALDO CYRIL | 4 |
| 23 | CLAIGLE FREDERIC | 6 |
| 24 | CJEANNE BENJAMIN | 7 |
| 25 | CLEPAPE THOMAS | 10 |
| 26 | CROULEAU VICTOR | 11 |
| 27 | CJEGOU TONY | 11 |
| 28 | CTOURNEUR NICOLAS | 12 |
| 29 | CTOUZE MATHIAS | 12 |
| 30 | CDEROCH STEPHANE | 16 |
FINALS
·
TT10 EL 4×2 MOD CF (2/2)
| 31 | DCONSTANTIN AXEL | 2 |
| 32 | DMATOHANZA ARNAUD | 4 |
| 33 | DRIGUIDEL LORA | 6 |
| 34 | DBAK MICKAEL | 6 |
| 35 | DBUTTIFANT ALEXANDRE | 7 |
| 36 | DLEROY BENJAMIN | 9 |
| 37 | DDESBROSSES ALEXANDRE | 11 |
| 38 | DCONSTANTIN SAMUEL | 13 |
| 39 | DBRIANDET ERIC | 16 |
| 40 | DHALLUIN LAURENT | 20 |
| 41 | EBOUTET ARTHUR | 2 |
| 42 | EPASCA CEDRIC | 4 |
| 43 | EDIDIER LOIC | 5 |
| 44 | EHAUTECOEUR PHILIPPE | 5 |
| 45 | ESYLVAIN UGO | 7 |
| 46 | EMAGUEUR RAPHAEL | 9 |
| 47 | ERONDELLE CYRIL | 10 |
| 48 | ERONDELLE THOMAS | 13 |
| 49 | ELUNEL LORENZO | 15 |
| 50 | EVERMEULEN ANTHONY | 18 |
| 51 | FDUVEAU ANTHONY | 3 |
| 52 | FBERNOT EWEN | 3 |
| 53 | FRETIF PHILIPPE | 4 |
| 54 | FLEVASSEUR DAVID | 7 |
| 55 | FLHUILLIER GREGORY | 9 |
| 56 | FHELIAS CYRILLE | 13 |
| 57 | FSEYSEN ERIC | 13 |
| 58 | FFORMENTIN GILLES | 13 |
| 59 | FGOSSET GREGORY | 15 |
FINALS
·
TT10 EL 4×4 MOD CF (1/2)
| 1 | ABEN MOHAMED NOHA | 2 |
| 2 | ABODA CLEMENT | 4 |
| 3 | ARABOULIN PIERRE | 6 |
| 4 | ASARTEL JEAN-PIERRICK | 8 |
| 5 | ADAUBY NATHAN | 9 |
| 6 | ALECLERCQ DAVID | 12 |
| 7 | AFONTAINE ESTEBAN | 13 |
| 8 | ASEYSEN KEVIN | 15 |
| 9 | ABECHU TOM | 16 |
| 10 | ADEROCH STEPHANE | 18 |
| 11 | BDE MONTFUMAT OLIVIER | 3 |
| 12 | BTOUZE MATHIAS | 5 |
| 13 | BVANDENBERGHE DAVID | 5 |
| 14 | BLEPAPE ROMAIN | 6 |
| 15 | BCASTALDO CYRIL | 7 |
| 16 | BPEUZIAT VALENTIN | 7 |
| 17 | BRICARD CEDRIC | 10 |
| 18 | BCLARHAUT VINCENT | 13 |
| 19 | BLEPAPE THOMAS | 15 |
| 20 | BBRIERE MATHIEU | 20 |
| 21 | CCONSTANTIN AXEL | 2 |
| 22 | CVIALLET ADRIEN | 3 |
| 23 | CBOUTET ARTHUR | 8 |
FINALS
·
TT10 EL 4×2 STD CF (2/2)
| 11 | BSLOMIANY ARNAUD | 2 |
| 12 | BVANHERSECKE JULIEN | 4 |
| 13 | BCONYNCK GREGORY | 6 |
| 14 | BVENANT BERENGER | 6 |
| 15 | BMASURE ERIC | 8 |
| 16 | BDUPONCHELLE NICOLAS | 13 |
| 17 | BDERAM VICTOR | 13 |
| 18 | BPOREAUX GUILLAUME | 14 |
| 19 | BTHUROT SERGE | 16 |
FINALS
·
TT10 EL 4×4 MOD CF (2/2)
| 24 | CDIDIER LUCAS | 9 |
| 25 | CDIDIER LOIC | 9 |
| 26 | CJEGOU TONY | 9 |
| 27 | CMASURE MORGHAN | 10 |
| 28 | CDEBUICHE CHRISTOPHE | 11 |
| 29 | CROSE Guillaume | 15 |
| 30 | CDESBROSSES ALEXANDRE | 17 |
| 31 | DRIGUIDEL LORA | 2 |
| 32 | DDELAFOSSE GABRIEL | 4 |
| 33 | DDESCAMPS PIERRE | 6 |
| 34 | DDAUBY CEDRIC | 7 |
| 35 | DTOURNEUR NICOLAS | 8 |
| 36 | DMAGUEUR RAPHAEL | 8 |
| 37 | DSYLVAIN BENJAMIN | 9 |
| 38 | DPASCA CEDRIC | 11 |
| 39 | DDUVEAU ANTHONY | 15 |
| 40 | DDIEUDONNE JESSICA | 18 |
| 41 | ERABOULIN CHRISTOPHE | 2 |
| 42 | EVERMEULEN ANTHONY | 3 |
| 43 | EVANHOYE JEAN-ROBERT | 5 |
| 44 | ELHUILLIER GREGORY | 7 |
| 45 | EGEOFFROY SEBASTIEN | 8 |
| 46 | ESAVALLI STEPHANE | 12 |
FINALS
·
TT10 EL TR CF
| 1 | ADACHICOURT MAXIME | 2 |
| 2 | ALEROY BENJAMIN | 3 |
| 3 | AROULEAU VICTOR | 4 |
| 4 | AHAUTECOEUR PHILIPPE | 7 |
| 5 | AJANOT NATHANAEL | 10 |
| 6 | ABUTTIFANT ALEXANDRE | 10 |
| 7 | ABUYSENS PHILIPPE | 11 |
| 8 | ARIFFON CYRIL | 14 |
| 9 | ARONDELLE THOMAS | 15 |
| 11 | BBERNOT EWEN | 3 |
| 12 | BMASURE ERIC | 4 |
| 13 | BLEVASSEUR DAVID | 5 |
| 14 | BDELERUE DAVID | 5 |
FINALS
·
TT10 EL 4×2 STD CF (1/2)
| 1 | ADANJOU XAVIER | 2 |
| 2 | ALASSERRE TIMOTHEE | 4 |
| 3 | ADELAFOSSE GABRIEL | 4 |
| 4 | ACOSSON MATTEO | 7 |
| 5 | ARIFFON CYRIL | 9 |
| 6 | ABEVE ANTHONY | 11 |
| 7 | ALIEVRE LAURENT | 13 |
| 8 | ALAHYANE ADAM | 13 |
| 9 | AHAUTECOEUR LENY | 17 |
| 10 | ASTORHAYE FABIEN | 17 |
Show the qualifiers
QUALS
·
TT10 EL 4×2 MOD CF (1/2)
| 1 | BEN MOHAMED NOHA | 0 |
| 2 | BODA CLEMENT | 2 |
| 3 | RABOULIN PIERRE | 5 |
| 4 | FONTAINE ESTEBAN | 6 |
| 5 | LECLERCQ DAVID | 9 |
| 6 | BECHU TOM | 10 |
| 7 | JANOT NATHANAEL | 11 |
| 8 | FORMENTIN JULIEN | 12 |
| 9 | DACHICOURT MAXIME | 13 |
| 10 | BRIERE MATHIEU | 14 |
| 11 | SEYSEN KEVIN | 15 |
| 12 | PEUZIAT VALENTIN | 19 |
| 13 | DE MONTFUMAT OLIVIER | 21 |
| 14 | SYLVAIN BENJAMIN | 23 |
| 15 | DIDIER LUCAS | 25 |
| 16 | RICARD CEDRIC | 27 |
| 17 | VANDENBERGHE DAVID | 28 |
| 18 | MASCLET TONY | 29 |
| 19 | VIALLET ADRIEN | 30 |
| 20 | DEBUICHE CHRISTOPHE | 31 |
| 21 | LEPAPE ROMAIN | 32 |
| 22 | DEROCH STEPHANE | 33 |
| 23 | CASTALDO CYRIL | 34 |
| 24 | TOURNEUR NICOLAS | 35 |
| 25 | LEPAPE THOMAS | 37 |
| 26 | LAIGLE FREDERIC | 39 |
| 27 | ROULEAU VICTOR | 41 |
| 28 | JEANNE BENJAMIN | 43 |
| 29 | TOUZE MATHIAS | 43 |
| 30 | JEGOU TONY | 43 |
QUALS
·
TT10 EL 4×2 MOD CF (2/2)
| 31 | BUTTIFANT ALEXANDRE | 44 |
| 32 | CONSTANTIN AXEL | 47 |
| 33 | BAK MICKAEL | 49 |
| 34 | CONSTANTIN SAMUEL | 53 |
| 35 | MATOHANZA ARNAUD | 54 |
| 36 | LEROY BENJAMIN | 57 |
| 37 | DESBROSSES ALEXANDRE | 60 |
| 38 | HALLUIN LAURENT | 62 |
| 39 | RIGUIDEL LORA | 65 |
| 40 | BRIANDET ERIC | 66 |
| 41 | PASCA CEDRIC | 67 |
| 42 | DIDIER LOIC | 70 |
| 43 | VERMEULEN ANTHONY | 70 |
| 44 | BOUTET ARTHUR | 71 |
| 45 | SYLVAIN UGO | 72 |
| 46 | HAUTECOEUR PHILIPPE | 73 |
| 47 | MAGUEUR RAPHAEL | 78 |
| 48 | RONDELLE CYRIL | 84 |
| 49 | LUNEL LORENZO | 85 |
| 50 | RONDELLE THOMAS | 89 |
| 51 | RETIF PHILIPPE | 90 |
| 52 | BERNOT EWEN | 90 |
| 53 | DUVEAU ANTHONY | 95 |
| 54 | GOSSET GREGORY | 97 |
| 55 | HELIAS CYRILLE | 97 |
| 56 | LHUILLIER GREGORY | 105 |
| 57 | LEVASSEUR DAVID | 105 |
| 58 | FORMENTIN GILLES | 108 |
| 59 | SEYSEN ERIC | 110 |
QUALS
·
TT10 EL 4×4 MOD CF (1/2)
| 1 | BEN MOHAMED NOHA | 0 |
| 2 | BODA CLEMENT | 4 |
| 3 | RABOULIN PIERRE | 6 |
| 4 | FONTAINE ESTEBAN | 8 |
| 5 | BECHU TOM | 9 |
| 6 | DAUBY NATHAN | 9 |
| 7 | SARTEL JEAN-PIERRICK | 10 |
| 8 | SEYSEN KEVIN | 14 |
| 9 | DEROCH STEPHANE | 15 |
| 10 | LECLERCQ DAVID | 15 |
| 11 | DE MONTFUMAT OLIVIER | 18 |
| 12 | CLARHAUT VINCENT | 20 |
| 13 | CASTALDO CYRIL | 22 |
| 14 | LEPAPE ROMAIN | 23 |
| 15 | TOUZE MATHIAS | 23 |
| 16 | PEUZIAT VALENTIN | 24 |
| 17 | RICARD CEDRIC | 26 |
| 18 | VANDENBERGHE DAVID | 27 |
| 19 | BRIERE MATHIEU | 27 |
| 20 | LEPAPE THOMAS | 27 |
| 21 | CONSTANTIN AXEL | 27 |
| 22 | DIDIER LUCAS | 28 |
| 23 | MASURE MORGHAN | 29 |
QUALS
·
TT10 EL TR CF (2/2)
| 9 | RONDELLE THOMAS | 12 |
| 10 | RIFFON CYRIL | 15 |
| 11 | BERNOT EWEN | 16 |
| 12 | MASURE ERIC | 18 |
| 13 | LEVASSEUR DAVID | 21 |
| 14 | DELERUE DAVID | 24 |
| 15 | MEMON FREDERIC | 27 |
| 16 | DIDIER CEDRIC | 31 |
QUALS
·
TT10 EL 4×4 MOD CF (2/2)
| 24 | DIDIER LOIC | 30 |
| 25 | VIALLET ADRIEN | 32 |
| 26 | DESBROSSES ALEXANDRE | 44 |
| 27 | JEGOU TONY | 44 |
| 28 | BOUTET ARTHUR | 44 |
| 29 | DEBUICHE CHRISTOPHE | 45 |
| 30 | ROSE Guillaume | 47 |
| 31 | RIGUIDEL LORA | 49 |
| 32 | TOURNEUR NICOLAS | 52 |
| 33 | DAUBY CEDRIC | 52 |
| 34 | DESCAMPS PIERRE | 52 |
| 35 | SYLVAIN BENJAMIN | 53 |
| 36 | DELAFOSSE GABRIEL | 57 |
| 37 | MAGUEUR RAPHAEL | 58 |
| 38 | DIEUDONNE JESSICA | 68 |
| 39 | PASCA CEDRIC | 68 |
| 40 | DUVEAU ANTHONY | 72 |
| 41 | RABOULIN CHRISTOPHE | 73 |
| 42 | LHUILLIER GREGORY | 74 |
| 43 | VERMEULEN ANTHONY | 75 |
| 44 | VANHOYE JEAN-ROBERT | 78 |
| 45 | GEOFFROY SEBASTIEN | 80 |
| 46 | SAVALLI STEPHANE | 82 |
QUALS
·
TT10 EL 4×2 STD CF (1/2)
| 1 | DANJOU XAVIER | 0 |
| 2 | BEVE ANTHONY | 2 |
| 3 | DELAFOSSE GABRIEL | 3 |
| 4 | LASSERRE TIMOTHEE | 6 |
| 5 | RIFFON CYRIL | 10 |
| 6 | COSSON MATTEO | 10 |
| 7 | LIEVRE LAURENT | 11 |
| 8 | HAUTECOEUR LENY | 12 |
| 9 | STORHAYE FABIEN | 16 |
| 10 | LAHYANE ADAM | 17 |
QUALS
·
TT10 EL 4×2 STD CF (2/2)
| 11 | SLOMIANY ARNAUD | 18 |
| 12 | CONYNCK GREGORY | 19 |
| 13 | VANHERSECKE JULIEN | 19 |
| 14 | VENANT BERENGER | 25 |
| 15 | MASURE ERIC | 25 |
| 16 | DUPONCHELLE NICOLAS | 26 |
| 17 | DERAM VICTOR | 28 |
| 18 | THUROT SERGE | 33 |
| 19 | POREAUX GUILLAUME | 34 |
QUALS
·
TT10 EL TR CF (1/2)
| 1 | LEROY BENJAMIN | 0 |
| 2 | DACHICOURT MAXIME | 2 |
| 3 | ROULEAU VICTOR | 2 |
| 4 | HAUTECOEUR PHILIPPE | 8 |
| 5 | BUTTIFANT ALEXANDRE | 9 |
| 6 | JANOT NATHANAEL | 10 |
| 7 | HALLUIN LAURENT | 10 |
| 8 | BUYSENS PHILIPPE | 12 |