Club race standings
1st = 25 pts · 2nd = 18 · 3rd = 15 · 4th = 12 · 5th = 10 · 6th = 8 · 7th = 6 · 8th = 4 · 9th = 2 · 10th = 1.
Points are added up across every club race and every class. Endurance races are excluded: they are run in teams.
1🥇 Justin Naumann Club champion 539pts details
2🥈 Luca Raudetails 528pts
3🥉 Micha Widmaierdetails 495pts
Next
4 Benedikt Heitzerdetails 482pts
5 Eric Trinkaufdetails 465pts
6 Kim Sitenskydetails 439pts
7 Tobias Hessedetails 333pts
8 Stefan Matasdetails 317pts
9 Florian Kappesdetails 314pts
10 Jordan Eliasdetails 305pts
| Race | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| KIM2025 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM2025 | 4WD BUGGY | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2025 | 2WD BUGGY | 11e | — |
| Vereinsmeisterschaft 2024 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 🥇 1er | 25 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | 6e | 8 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 25e | — |
| Vereinsmeisterschaft 2021 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 6e | 8 pts |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 2WD MOD | 10e | 1 pts |
| Vereinsmeisterschaft 2020 | VEREINSMEISTERSCHAFT | ⭐ 5e | 10 pts |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | 10e | 1 pts |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | 12e | — |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pts |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | 8e | 4 pts |
| Vereinsmeisterschaft 2019 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 10e | 1 pts |
| Jugendrennen | BUGGY 4WD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Jugendrennen | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2019 | TRUGGY 2WD | 7e | 6 pts |
| KIM2019 | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 7e | 6 pts |
| Vereinsmeisterschaft 2018 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 7e | 6 pts |
| 2. Jugendrennnen 2018 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 pts |
| 1. Jugendrennen 2018 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| Vereinsmeisterschaft 2017 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 12e | — |
| 2. Jugendrennen 23.09.2017 | BUGGY 4WD | 8e | 4 pts |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | BUGGY 4WDSTANDARD | 11e | — |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 6e | 8 pts |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 9e | 2 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 6e | 8 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| W&A Jugendrennen 27.09.2015 | W&A A | 🥉 3e | 15 pts |
| W&A Jugendrennen 12.07.2015 | W&A A | 🥈 2e | 18 pts |
| W&A Jugendrennen 12.07.2015 | KOMBI_WAA/WAF | 8e | 4 pts |
11 Paul Svobodadetails 268pts
12 Moritz Lautenbachdetails 243pts
13 Daniel Tschöpedetails 231pts
14 Christian Stanglmeierdetails 219pts
| Race | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | TRUGGY 2WD | 6e | 8 pts |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
15 Martin Schweickhardtdetails 219pts
16 Linus Kurzdetails 218pts
17 Tommaso Calabresedetails 205pts
18 Tim Kurzdetails 188pts
19 Sven Rudigdetails 173pts
| Race | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY STANDARD | 11e | — |
| Race of Summer - ROS2025 | 4WD BUGGY STANDARD | 7e | 6 pts |
| Race of Summer - ROS2025 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2025 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2025 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pts |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2019 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 pts |
| KIM2019 | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 30e | — |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 29e | — |
20 Patrick Hoferdetails 161pts
| Race | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pts |
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 🥇 1er | 25 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 4WD | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
Most regular
- 1Eric Trinkauf38 races
- 2Daniel Tschöpe32 races
- 3Linus Kurz32 races
- 4Benedikt Heitzer31 races
- 5Kim Sitensky31 races
- 6Justin Naumann30 races
- 7Tobias Hesse29 races
- 8Alexander Scalet26 races
- 9Florian Kappes24 races
- 10Jordan Elias24 races
Top wins
- 1Luca Rau13
- 2Micha Widmaier13
- 3Justin Naumann9
- 4Christian Stanglmeier7
- 5Benedikt Heitzer5
- 6Moritz Lautenbach5
- 7Linus Kurz5
- 8Patrick Hofer5
- 9Frühwirth Sascha5
- 10Tim Kunz5
Top podiums
- 1Luca Rau23
- 2Micha Widmaier21
- 3Justin Naumann19
- 4Kim Sitensky18
- 5Benedikt Heitzer16
- 6Eric Trinkauf15
- 7Tobias Hesse15
- 8Stefan Matas13
- 9Martin Schweickhardt11
- 10Florian Kappes10
Record based on 42 club races. 590 drivers ranked.