Setup-Blatt
Setup-Blatt erstellt auf PITBOARDRC.COM
Setup-Blatt
ARC A10 2021 Thierry Miné
MKR arena · Onroad 1/10 TC Stock 17.5T · Teppich ETS / EOS · RC Park
Reifen & Felgen
| Vorne | Hinten | |
|---|---|---|
| Reifen | Ride 28 | Ride 28 |
| Felgen | Ride | |
| Additiv | MR33 V5 | |
Fahrwerk
| Vorne | Hinten | |
|---|---|---|
| Sturz | -1.5° | -1° |
| Spur | +1° ouverture | -2.5° pincement |
| Bodenfreiheit | 5 mm | 5 mm |
| Dämpferöl | 300 | 300 |
| Kolben | 4x1.2 | 4x1.2 |
| Dämpferposition | Milieu | Couchés avant dernier trou |
| Droop | 5.2 | 4.6 |
| Stabilisator | 1 dot | 0 dot |
| Sturzstrebe | Std | Std |
| Nachlauf | 5° | |
| Ackermann | Std | |
| Anti-Dive | 0 | |
| Anti-Squat | 0 | |
Antrieb
| Vorne | Hinten | |
|---|---|---|
| Differential | Spool | 3000 |
| Ritzel | 43 | |
| Hauptzahnrad | 104 | |
| Endübersetzung | 2.42 | |
Chassis & Karosserie
| Vorne | Hinten | |
|---|---|---|
| Spurweite | Std | Std |
| Radstand | Std | |
| Gewicht | 1300 | |
| Ballast | + 20 AV, +10 AR coté batterie | |
| Karosserie | Bittydesign | |
| Heckflügel | Std | |
Motor & Elektronik
| Motor | Hobbywing |
| Windungen | 17.5T |
| Regler (ESC) | Hobbywing |
| Regler-Modell | G3X |
| Motor-Timing | 50 |
| Boost | 0 |
| Turbo | 0 |
| Akku | shorty 4500 HV |
Notizen
CDR +0.5 mm Av/Ar
Halte deine Setups sauber
Auf Pitboard notiert jeder Pilot seine Setupblätter und teilt sie. Das ist kostenlos, auch ohne ausgestatteten Club.
Erstelle deine kostenlose Garage
Rufen Sie dieses Blatt im Internet über diesen Link auf:
https://pitboardrc.com/de/r/arc-mkr-arena-75/
https://pitboardrc.com/de/r/arc-mkr-arena-75/
Setup-Blatt erstellt auf PITBOARDRC.COM