Course #6 Amicale - RC PARK
19/11/2023 · 25 inscrits
RC PARK 1/10 TT - VINTAGE
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM Franz | FRA | Orca brunembert | 5538103/0 | |||||||
| 2 | BILLE eddy | BEL | Rc park | 3038740/0 | kyosho | 13.5 | spectrum | ||||
| 3 | DELATTRE Pierrick | FRA | rcpark | 2765908/0 | |||||||
| 4 | Dive Willy | FRA | 7707578/0 | Kyosho ZX Sport | |||||||
| 5 | Hautecoeur Philippe | FRA | 678 | 7679214/0 | |||||||
| 6 | LECLERCQ David | FRA | 0650 | 9375969/0 | |||||||
| 7 | MASCLET Tony | FRA | Rc park | 5149234/0 | Schum | Peak Perf | Cougar classic | Schum Mini Dart | KoPropo EX5 | ||
| 8 | storhaye fabien | FRA | 939 | 5700315/0 |
RC PARK 1/10 TT 4X2 13.5T
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadet Cyril | FRA | 3605471/0 | Sworkz | S12-2c | ABSIMA | |||||
| 2 | CLEMENT Fabrice | FRA | 0880 | 49622653/0 | xray xb4 2wd | hobbywing | xb4 2wd | absima | |||
| 3 | Damiens alexis | FRA | 8682086/0 | Xray XB2 | TeamCorraly 13.5T | DIY ExpressLRS | |||||
| 4 | DAMIENS Philippe | FRA | 2567134/0 | ||||||||
| 5 | De Clercq Sven | BEL | rcr | 2672014/0 | AE B6 | ||||||
| 6 | Domis Fabien | FRA | 1176 | 3567179/0 | |||||||
| 7 | Duponchelle Nicolas | FRA | 0880 | 9965179/0 | Team Associated | Hobbywing g4 | B6.4 | Schumacher | Noble | ||
| 8 | galan gregory | FRA | 103 | 3375421/0 | |||||||
| 9 | Harle Julien | FRA | 7318588/0 | Xray | Xb2 | ||||||
| 10 | Hautecoeur Leny | FRA | 678 | 5987615/0 | |||||||
| 11 | Masclet Romain | FRA | Rc park | 7190197/0 | XB2 | 13,5T Trinity | XB2 | Schum | Sanwa MT44 | ||
| 12 | Remy Myke | BEL | 9318750/0 | Corally | Sanwa | ||||||
| 13 | Ricq Jean-François | FRA | LMA | 3631996/0 | |||||||
| 14 | Saintyves Souleymane | FRA | 0650 | 7677822/0 | |||||||
| 15 | storhaye fabien | FRA | 939 | 2823969/0 | |||||||
| 16 | VENANT Bérenger | FRA | LCML | 4421354/0 | |||||||
| 17 | Willeman Jonathan | FRA | Rc park | 8115817/0 | XRAY XB2 | WSLINE V2 | Stock | Shumacher | Sanwa m17 | ||
| 18 | 93572 | Wlodarczyk Guillaume | FRA | 0650 | 7400375/0 | X-ray | Hobbywing v10 g4 13,5t | Xb2 | Flysky gt5 |
RC PARK 1/10 TT 4X2 OPEN
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLENGER FABIEN | FRA | 2173686/0 | ||||||||
| 2 | Carpentier Tom | FRA | 4957334/0 | ||||||||
| 3 | Clarhaut Vincent | FRA | 8926221/0 | ||||||||
| 4 | Conynck Grégory | FRA | 1155 | 4844159/0 | Xray | 7.5 | Gamma c | schumacher | Absima | ||
| 5 | Cordonnier Sylvain | FRA | Rc park | 3210313/0 | Xray | 6mik | Sanwa | ||||
| 6 | Dachicourt Maxime | FRA | 0839 | 8809724/0 | |||||||
| 7 | Danjou Xavier | FRA | 880 | 2904802/0 | Xray | Hobbywing | Carpet | Schum | Sanwa | ||
| 8 | Debuiche Christophe | FRA | brunembergt | 4557893/0 | |||||||
| 9 | Delabroye Jerome | FRA | 0466 | 3761554/0 | B6.4 | 13.5t | Futaba | ||||
| 10 | Godart Christian | FRA | Fantom’as | 7117907/0 | |||||||
| 11 | HABOUZIT Franck | FRA | Teb Gargenville | 7953044/0 | RCES | ||||||
| 12 | Josson Tibo | BEL | 0880 | 5223355/0 | |||||||
| 13 | Leclercq guillaume | FRA | Bethune | 2388262/0 | |||||||
| 14 | Leroy Benjamin | FRA | 207 | 3372150/0 | |||||||
| 15 | LHUILLIER GREGORY | FRA | 7195635/0 | PR racing | rocket | sanwa | |||||
| 16 | Rotolo Cédric | FRA | 01-584 | 5811395/0 | |||||||
| 17 | Rouleau Victor | FRA | 4813580/0 | ||||||||
| 18 | Saintyves Cedric | FRA | 0650 | 7111505/0 | |||||||
| 19 | SLOMIANY ARNAUD | FRA | 8365127/0 | TEAM ASSOCIATED | hobbywing | SANWA | |||||
| 20 | Vandenberghe David | FRA | 880 | 2857229/0 | Team associated |
RC PARK 1/10 TT 4X4 OPEN
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarhaut Vincent | FRA | 6738653/0 | ||||||||
| 2 | DAUBY Cedric | FRA | 939 | 2226439/0 | |||||||
| 3 | Debuiche Christophe | FRA | brunembergt | 5354265/0 | |||||||
| 4 | Delabroye Jerome | FRA | 0466 | 3761554/0 | |||||||
| 5 | 38274 | Descamps Pierre | FRA | 0466 | 2375785/0 | Tekno | Wsline | Sanwa | |||
| 6 | Dieudonné Jessica | FRA | Rc park | 2792717/0 | LC racing | ||||||
| 7 | Dive Willy | FRA | 7707578/0 | Team asso B74.2 | |||||||
| 8 | GILS CEDRIC | BEL | MBV | 5021270/0 | |||||||
| 9 | Josson Tibo | BEL | 0880 | 8849298/0 | Xray xb4 | ||||||
| 10 | LECLERCQ David | FRA | 0650 | 8011755/0 | |||||||
| 11 | 1 | MASCLET Tony | FRA | Rc park | 2398220/0 | Xray | WSline 5.5 | XB4 | Schum | Sanwa MT44 | |
| 12 | masure Morghan | FRA | 839 | 7404599/0 | Pr | WSLINE | SCHUM | SANWA | |||
| 13 | Michiels Erik | BEL | MBV Kampenhout | 8102028/0 | |||||||
| 14 | PLESSIET Kevin | FRA | 3242890/0 | Schumacher | Hobbywing | Sanwa | |||||
| 15 | ROSE Guillaume | FRA | 6289059/0 | Xray | 5.5 | Xb4 | Mini dart | Sanwa | |||
| 16 | SAUTOU FRED | FRA | 3806602/0 | Tekno EB410.2 | Tekin 5.5 | Schum | MT44 | ||||
| 17 | Sauvage Benoit | FRA | Rc park | 3442779/0 | Xray XB4 2022 | 5.5t | XB4 | Schumacher | Sanwa | ||
| 18 | THIERRY Franck | FRA | Maca les Andelys | 8377706/0 | LCracing | Rocket 6.5tr | Flysky | ||||
| 19 | Vandenberghe David | FRA | 880 | 8626412/0 | Team associated | ||||||
| 20 | Vandenborre Sonny | BEL | rcr | 8737333/0 | |||||||
| 21 | 58249 | vanyper stephane | FRA | 0466 | 6179775/0 | tekno | ws line | sanwa |
RC PARK 1/10 TT ROOKIE-DEBUTANT
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campos Geoffrey | FRA | 4498837/0 | ||||||||
| 2 | DEVULDER LÉOPOLD | FRA | 3243355/0 | TEKNO ET410.2 | WSLine | Truggy | Futaba | ||||
| 3 | Harlé Léa | FRA | 6079476/0 | Xray | 13.5t | Xb2 | Schumacher | Sanwa | |||
| 4 | Maeght Leandre | FRA | |||||||||
| 5 | Meinsier Flavien | FRA | 3944988/0 | Hobbytech | Konect 4600kv | BXR.S1 | Cactus | Konect 3+ | |||
| 6 | Meinsier Thibaut | FRA | 8070969/0 | Hobbytech | Konect 4600kv | BXR.S1 | Schumacher mini-dart & Mezzo | Sanwa MT44 | |||
| 7 | Vannieuwenhuyse Franck | FRA | 7088740/0 | Hobbytech BXR S2 | |||||||
| 8 | vanyper elisa | FRA | 0466 | 5897433/0 |
RC PARK 1/10 TT TRUCK
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM Franz | FRA | Orca brunembert | 6949459/0 | |||||||
| 2 | BELLENGER FABIEN | FRA | 3702553/0 | ||||||||
| 3 | BELLENGER Patrick | FRA | 2173686/0 | ||||||||
| 4 | Carpentier Tom | FRA | 7695427/0 | ||||||||
| 5 | Coubronne Alexandre | FRA | Rc park | 9679753/0 | Associated t6.4 | Ws-line | Futaba | ||||
| 6 | dutoit Remi | FRA | 3183643/0 | ||||||||
| 7 | Hautecoeur Philippe | FRA | 678 | 5822450/0 | |||||||
| 8 | Leroy Benjamin | FRA | 207 | 3197924/0 | |||||||
| 9 | Pauwels David | BEL | Offroad racing arendonk !!ORRA | ||||||||
| 10 | Rouleau Victor | FRA | 9730898/0 | ||||||||
| 11 | Tourneur Nicolas | FRA | 716 | 3589449/0 |