Course #7 Amicale - RC PARK
10/12/2023 · 22 inscrits
RC PARK 1/10 TT ROOKIE-DEBUTANT
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Delvarre Lionel | 2 | 1:1, 2:1 [3:1] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 2 | A | Darras Timothé | 4 | 3:2, 2:2 [1:4] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 3 | A | vanyper elisa | 5 | 1:2, 3:3 [2:3] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 4 | A | Van-Enis Julien | 7 | 1:3, 3:4 [2:5] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 5 | A | VANNIEUWENHUYSE FRANCK | 9 | 2:4, 3:5 [1:5] | Sec | FRA | Hobbytech BXR S2 | Détails | ||||||
| 6 | A | Nguyen Patrice | 12 | 3:6, 1:6 [2:6] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 7 | A | Féret Philippe | 15 | 1:7, 3:8 [2:8] | Sec | FRA | XRAY | Wsline 13,5t | XB2 | MT5 | Détails | |||
| 8 | A | DORLENCOURT AMBROISE | 15 | 2:7, 1:8 [3:9] | Sec | FRA | Tamiya ou Xray | BRUSHED | DT03 | MINI DART | AM | Détails | ||
| 9 | A | MERLEN Charles | 16 | 3:7, 2:9 [1:10] | Sec | FRA | Tamiya | A Charbon | Peinte | Cylindrique | a Antenne | Détails | ||
| 10 | A | POLET Lélio | 19 | 1:9, 2:10 [3:10] | Sec | FRA | T2M Pirate Stinger | Brushless 3300Kv | T2M | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delvarre Lionel | 0 | 3:0, 2:0 [1:0] | FRA | Détails | |||||||
| 2 | VANNIEUWENHUYSE FRANCK | 4 | 2:2, 1:2 [3:5] | FRA | Hobbytech BXR S2 | Détails | ||||||
| 3 | Darras Timothé | 5 | 3:2, 2:3 [1:6] | FRA | Détails | |||||||
| 4 | Van-Enis Julien | 6 | 3:3, 1:3 [2:4] | FRA | Détails | |||||||
| 5 | vanyper elisa | 9 | 3:4, 2:5 [1:5] | FRA | Détails | |||||||
| 6 | Nguyen Patrice | 10 | 1:4, 3:6 [2:6] | FRA | Détails | |||||||
| 7 | Féret Philippe | 14 | 3:7, 2:7 [1:7] | FRA | XRAY | Wsline 13,5t | XB2 | MT5 | Détails | |||
| 8 | MERLEN Charles | 16 | 3:8, 2:8 [1:9] | FRA | Tamiya | A Charbon | Peinte | Cylindrique | a Antenne | Détails | ||
| 9 | DORLENCOURT AMBROISE | 17 | 1:8, 2:9 [3:10] | FRA | Tamiya ou Xray | BRUSHED | DT03 | MINI DART | AM | Détails | ||
| 10 | POLET Lélio | 19 | 3:9, 2:10 [1:10] | FRA | T2M Pirate Stinger | Brushless 3300Kv | T2M | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darras Timothé | FRA | Rc park | 9482329/0 | |||||||
| 2 | Delvarre Lionel | FRA | 5279999/0 | ||||||||
| 3 | DORLENCOURT AMBROISE | FRA | 3658510/0 | Tamiya ou Xray | BRUSHED | DT03 | MINI DART | AM | |||
| 4 | Féret Philippe | FRA | rcpark | 2913440/0 | XRAY | Wsline 13,5t | XB2 | MT5 | |||
| 5 | MERLEN Charles | FRA | 5394581/0 | Tamiya | A Charbon | Peinte | Cylindrique | a Antenne | |||
| 6 | Nguyen Patrice | FRA | 6340824/0 | ||||||||
| 7 | POLET Lélio | FRA | 5515221/0 | T2M Pirate Stinger | Brushless 3300Kv | T2M | |||||
| 8 | POLET Nicolas | FRA | Graupner Radicator Expert | Brushless 3300Kv | Konect | ||||||
| 9 | Van-Enis Julien | FRA | 9088322/0 | ||||||||
| 10 | VANNIEUWENHUYSE FRANCK | FRA | 7088740/0 | Hobbytech BXR S2 | |||||||
| 11 | vanyper elisa | FRA | 0466 | 5897433/0 |
RC PARK 1/10 TT TRUCK
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Dachicourt Maxime | 079338 | 2 | 2:1, 1:1 [3:2] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 2 | A | Leroy Benjamin | 20115 | 3 | 3:1, 2:2 [1:2] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 3 | A | Rouleau Victor | 6 | 2:3, 1:3 [3:3] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 4 | A | CLEMENT Fabrice | 8 | 3:4, 2:4 [1:5] | Sec | FRA | Associated | T6.1 | Détails | |||||
| 5 | A | masure Eric | 12090 | 11 | 1:4, 2:7 [3:7] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 6 | A | Riffon Cyril | 14 | 1:7, 2:7 [3:7] | Sec | BEL | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leroy Benjamin | 20115 | 2 | 2:0, 1:2 [3:3] | FRA | Détails | ||||||
| 2 | Dachicourt Maxime | 079338 | 2 | 1:0, 3:2 [2:3] | FRA | Détails | ||||||
| 3 | Rouleau Victor | 2 | 3:0, 2:2 [1:3] | FRA | Détails | |||||||
| 4 | Riffon Cyril | 8 | 3:4, 1:4 [2:6] | BEL | Détails | |||||||
| 5 | masure Eric | 12090 | 9 | 2:4, 3:5 [1:5] | FRA | Détails | ||||||
| 6 | CLEMENT Fabrice | 11 | 2:5, 3:6 [1:6] | FRA | Associated | T6.1 | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEMENT Fabrice | FRA | Rc park | 9467316/0 | Associated | T6.1 | |||||
| 2 | Dachicourt Maxime | FRA | 0839 | 8809724/0 | |||||||
| 3 | Leroy Benjamin | FRA | 207 | 3197924/0 | |||||||
| 4 | masure Eric | FRA | 839 | 5825467/0 | |||||||
| 5 | Riffon Cyril | BEL | 7488188/0 | ||||||||
| 6 | Rouleau Victor | FRA | 9769102/0 |
RC PARK 4X2 13.5T ET VINTAGE
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Remy Myke | 125-56 | 3 | 2:1, 1:2 [3:2] | Sec | BEL | Corally | Corally | UFO design | Sanwa | Détails | ||
| 2 | A | LIEVRE laurent | 036504 | 3 | 1:1, 2:2 [3:6] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 3 | A | lemaire adrien | 6 | 2:3, 3:3 [1:6] | Sec | FRA | Team associated | 13.5t | Sanwa | Détails | ||||
| 4 | A | Sauvage Benoit | 7 | 3:1, 2:6 [1:12] | Sec | FRA | Xb2 | HW 13.5 T | Schumacher | SANWA | Détails | |||
| 5 | A | Riffon Cyril | 7 | 1:3, 2:4 [3:4] | Sec | BEL | Détails | |||||||
| 6 | A | Ricq Jean-François | 093428 | 10 | 1:5, 3:5 [2:12] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 7 | A | VENANT Bérenger | 032870 | 12 | 1:4, 2:8 [3:10] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 8 | A | Bricard Fabien | 16491 | 12 | 2:5, 3:7 [1:9] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 9 | A | Storhaye Fabien | 45166 | 14 | 2:7, 1:7 [3:11] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 10 | A | BERQUE Geoffroy | 060510 | 17 | 1:8, 2:9 [3:9] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 11 | A | Remy olivier | 093587 | 18 | 3:8, 2:10 [1:10] | Sec | FRA | Xray | 13,5 | Orange | Futaba | Détails | ||
| 12 | A | MASCLET Tony | 22 | 2:11, 1:11 [3:12] | Sec | FRA | Schum | Peak Perf | Cougar classic | Schum Mini Dart | KoPropo EX5 | Détails | ||
| 13 | B | Sollier Jeremy | 3 | 3:1, 1:2 [2:6] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 14 | B | Willeman Jonathan | 90386 | 4 | 1:1, 3:3 [2:8] | Sec | FRA | Xray | Wsline | Stock | Shumacher | Sanwa | Détails | |
| 15 | B | Campos Geoffrey | 5 | 2:2, 1:3 [3:8] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 16 | B | Damiens alexis | 6 | 3:2, 2:4 [1:7] | Sec | FRA | Xray XB2 | TeamCorraly 13.5T | DIY ExpressLRS | Détails | ||||
| 17 | B | Brocq Paul | 7 | 2:1, 1:6 [3:7] | Sec | FRA | Xray | Xray | Futaba | Détails | ||||
| 18 | B | Dufour Denis | 8 | 2:3, 3:5 [1:5] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 19 | B | De Clercq Sven | 8 | 1:4, 3:4 [2:5] | Sec | BEL | AE B6 | Sanwa | Détails | |||||
| 20 | B | Harlé Léa | 13 | 3:6, 2:7 [1:8] | Sec | FRA | Xray xb2 | Hobbywing | Sanwa | Détails | ||||
| 21 | B | DAMIENS Philippe | 18 | 1:9, 2:9 [3:9] | Sec | FRA | XB2 | Détails | ||||||
| 22 | B | BILLE eddy | 20 | 2:10, 3:10 [1:10] | Sec | BEL | kyosho | 13.5 | spectrum | Détails | ||||
| 23 | B | CLEMENT Fabrice | 22 | 2:11, 3:11 [1:13] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 24 | B | Cadet Cyril | 23 | 1:11, 2:12 [3:12] | Sec | FRA | Sworkz | Justock 13.5 T | S12-2c | ABSIMA | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riffon Cyril | 2 | 2:0, 3:2 [1:3] | BEL | Détails | |||||||
| 2 | LIEVRE laurent | 036504 | 2 | 3:0, 1:2 [2:6] | FRA | Détails | ||||||
| 3 | Sauvage Benoit | 4 | 1:0, 3:4 [2:11] | FRA | Xb2 | HW 13.5 T | Schumacher | SANWA | Détails | |||
| 4 | Ricq Jean-François | 093428 | 5 | 2:2, 3:3 [1:4] | FRA | Détails | ||||||
| 5 | lemaire adrien | 10 | 2:5, 3:5 [1:14] | FRA | Team associated | 13.5t | Sanwa | Détails | ||||
| 6 | Remy Myke | 125-56 | 12 | 1:5, 3:7 [2:10] | BEL | Corally | Corally | UFO design | Sanwa | Détails | ||
| 7 | VENANT Bérenger | 032870 | 13 | 1:6, 2:7 [3:10] | FRA | Détails | ||||||
| 8 | BERQUE Geoffroy | 060510 | 14 | 2:4, 1:10 [3:16] | FRA | Détails | ||||||
| 9 | Bricard Fabien | 16491 | 15 | 1:7, 3:8 [2:9] | FRA | Détails | ||||||
| 10 | MASCLET Tony | 16 | 2:3, 3:13 [1:15] | FRA | Schum | Peak Perf | Cougar classic | Schum Mini Dart | KoPropo EX5 | Détails | ||
| 11 | Storhaye Fabien | 45166 | 16 | 2:8, 1:8 [3:9] | FRA | Détails | ||||||
| 12 | Remy olivier | 093587 | 18 | 3:6, 1:12 [2:14] | FRA | Xray | 13,5 | Orange | Futaba | Détails | ||
| 13 | Willeman Jonathan | 90386 | 22 | 3:11, 1:11 [2:17] | FRA | Xray | Wsline | Stock | Shumacher | Sanwa | Détails | |
| 14 | De Clercq Sven | 24 | 1:9, 3:15 [2:16] | BEL | AE B6 | Sanwa | Détails | |||||
| 15 | Dufour Denis | 25 | 3:12, 2:13 [1:22] | FRA | Détails | |||||||
| 16 | Brocq Paul | 28 | 2:12, 1:16 [3:24] | FRA | Xray | Xray | Futaba | Détails | ||||
| 17 | Campos Geoffrey | 28 | 1:13, 2:15 [3:19] | FRA | Détails | |||||||
| 18 | Harlé Léa | 34 | 3:14, 1:20 [2:21] | FRA | Xray xb2 | Hobbywing | Sanwa | Détails | ||||
| 19 | Sollier Jeremy | 34 | 3:17, 1:17 [2:20] | FRA | Détails | |||||||
| 20 | Damiens alexis | 36 | 2:18, 1:18 [3:20] | FRA | Xray XB2 | TeamCorraly 13.5T | DIY ExpressLRS | Détails | ||||
| 21 | DAMIENS Philippe | 37 | 3:18, 2:19 [1:24] | FRA | XB2 | Détails | ||||||
| 22 | BILLE eddy | 41 | 1:19, 2:22 [3:23] | BEL | kyosho | 13.5 | spectrum | Détails | ||||
| 23 | CLEMENT Fabrice | 43 | 1:21, 3:22 [2:24] | FRA | Détails | |||||||
| 24 | Cadet Cyril | 44 | 3:21, 2:23 [1:23] | FRA | Sworkz | Justock 13.5 T | S12-2c | ABSIMA | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERQUE Geoffroy | FRA | 0466 | 7903195/0 | |||||||
| 2 | BILLE eddy | BEL | Rc park | 3038740/0 | kyosho | 13.5 | spectrum | ||||
| 3 | Bricard Fabien | FRA | 104 | 9033311/0 | |||||||
| 4 | Brocq Paul | FRA | Rc park | 3658510/0 | Xray | Xray | Futaba | ||||
| 5 | Cadet Cyril | FRA | 2239258/0 | Sworkz | Justock 13.5 T | S12-2c | ABSIMA | ||||
| 6 | Campos Geoffrey | FRA | 4498837/0 | ||||||||
| 7 | CLEMENT Fabrice | FRA | Rc park | 4962653/0 | |||||||
| 8 | Damiens alexis | FRA | 8682086/0 | Xray XB2 | TeamCorraly 13.5T | DIY ExpressLRS | |||||
| 9 | DAMIENS Philippe | FRA | 2567134/0 | XB2 | |||||||
| 10 | De Clercq Sven | BEL | rcr | 2672014/0 | AE B6 | Sanwa | |||||
| 11 | Dufour Denis | FRA | 7192492/0 | ||||||||
| 12 | Harlé Léa | FRA | rcpark | 7318588/0 | Xray xb2 | Hobbywing | Sanwa | ||||
| 13 | lemaire adrien | FRA | Rc park | 2141371/0 | Team associated | 13.5t | Sanwa | ||||
| 14 | LIEVRE laurent | FRA | 04-0939 | 5515221/0 | |||||||
| 15 | MASCLET Tony | FRA | Rc park | 5149234/0 | Schum | Peak Perf | Cougar classic | Schum Mini Dart | KoPropo EX5 | ||
| 16 | PRUVOST Frédéric | FRA | 0939 | 9645242/0 | Team Associeted | Hobbywing | Schumacher | Futaba | |||
| 17 | Remy Myke | BEL | 9318750/0 | Corally | Corally | UFO design | Sanwa | ||||
| 18 | Remy olivier | FRA | 5576235/0 | Xray | 13,5 | Orange | Futaba | ||||
| 19 | Ricq Jean-François | FRA | LMA | 3631996/0 | |||||||
| 20 | Riffon Cyril | BEL | 7488188/0 | ||||||||
| 21 | Sauvage Benoit | FRA | Rc park | 3442779/0 | Xb2 | HW 13.5 T | Schumacher | SANWA | |||
| 22 | Sollier Jeremy | FRA | Rc park | 9338145/0 | |||||||
| 23 | Storhaye Fabien | FRA | 939 | 2823969/0 | |||||||
| 24 | VENANT Bérenger | FRA | LCML | 4421354/0 | |||||||
| 25 | Willeman Jonathan | FRA | Rc park | 8115817/0 | Xray | Wsline | Stock | Shumacher | Sanwa |
RC PARK 1/10 TT 4X2 OPEN
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | De Weerd Yolan | 50154 | 2 | 2:1, 1:1 [3:9] | Sec | BEL | Détails | ||||||
| 2 | A | Vandenberghe David | 63582 | 4 | 3:1, 2:3 [1:7] | Sec | FRA | Team associated | Détails | |||||
| 3 | A | Josson Tibo | 6 | 3:2, 2:4 [1:4] | Sec | BEL | Détails | |||||||
| 4 | A | Bertels Sander | 7 | 2:2, 3:5 [1:9] | Sec | BEL | Détails | |||||||
| 5 | A | Rouleau Victor | 7 | 1:2, 2:5 [3:7] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 6 | A | Danjou Xavier | 053341 | 7 | 1:3, 3:4 [2:6] | Sec | FRA | Xray xb2 | Hobbywing | Carpet | Schum | Sanwa MT44 | Détails | |
| 7 | A | Durand Simon | 60705 | 9 | 3:3, 1:6 [2:7] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 8 | A | Tourneur Nicolas | 074287 | 11 | 1:5, 3:6 [2:8] | Sec | FRA | Pr racing | Hobbywing | Jconcepts | Sanwa | Détails | ||
| 9 | A | galan gregory | 30861 | 17 | 3:8, 2:9 [1:10] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 10 | A | Clarhaut Vincent | 065373 | 18 | 1:8, 3:10 [2:10] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 11 | B | Cordonnier Sylvain | 067533 | 2 | 3:1, 2:1 [1:2] | Sec | FRA | Xray | V4S | 6mik | Schumacher | Sanwa | Détails | |
| 12 | B | Ledoux Romaric | 3 | 1:1, 3:2 [2:5] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 13 | B | BEVE Anthony | 6 | 2:2, 3:4 [1:4] | Sec | FRA | Schumacher | Muchmore | Schumacher | Sanwa | Détails | |||
| 14 | B | masure Eric | 12090 | 6 | 2:3, 1:3 [3:5] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 15 | B | GHYS GÉRALD | 24225 | 7 | 3:3, 2:4 [1:5] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 16 | B | Delabroye Jerome | 093718 | 12 | 3:6, 1:6 [2:7] | Sec | FRA | B6.4 | 13.5t | Futaba | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandenberghe David | 63582 | 0 | 2:0, 1:0 [3:15] | FRA | Team associated | Détails | |||||
| 2 | Tourneur Nicolas | 074287 | 6 | 3:0, 2:6 [1:7] | FRA | Pr racing | Hobbywing | Jconcepts | Sanwa | Détails | ||
| 3 | De Weerd Yolan | 50154 | 6 | 2:2, 1:4 [3:6] | BEL | Détails | ||||||
| 4 | Josson Tibo | 6 | 1:2, 3:4 [2:5] | BEL | Détails | |||||||
| 5 | galan gregory | 30861 | 7 | 3:2, 1:5 [2:8] | FRA | Détails | ||||||
| 6 | Danjou Xavier | 053341 | 7 | 1:3, 2:4 [3:5] | FRA | Xray xb2 | Hobbywing | Carpet | Schum | Sanwa MT44 | Détails | |
| 7 | Rouleau Victor | 10 | 2:3, 3:7 [1:9] | FRA | Détails | |||||||
| 8 | Bertels Sander | 13 | 3:3, 1:10 [2:13] | BEL | Détails | |||||||
| 9 | Clarhaut Vincent | 065373 | 13 | 1:6, 2:7 [3:10] | FRA | Détails | ||||||
| 10 | Durand Simon | 60705 | 16 | 3:8, 1:8 [2:9] | FRA | Détails | ||||||
| 11 | Cordonnier Sylvain | 067533 | 19 | 3:9, 2:10 [1:16] | FRA | Xray | V4S | 6mik | Schumacher | Sanwa | Détails | |
| 12 | BEVE Anthony | 23 | 2:11, 3:12 [1:15] | FRA | Schumacher | Muchmore | Schumacher | Sanwa | Détails | |||
| 13 | Ledoux Romaric | 24 | 3:11, 1:13 [2:16] | FRA | Détails | |||||||
| 14 | GHYS GÉRALD | 24225 | 24 | 2:12, 1:12 [3:13] | FRA | Détails | ||||||
| 15 | masure Eric | 12090 | 25 | 1:11, 3:14 [2:14] | FRA | Détails | ||||||
| 16 | Delabroye Jerome | 093718 | 29 | 1:14, 2:15 [3:16] | FRA | B6.4 | 13.5t | Futaba | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertels Sander | BEL | MBV Kampenhout | 3019419/0 | |||||||
| 2 | BEVE Anthony | FRA | LCML | 4407084/0 | Schumacher | Muchmore | Schumacher | Sanwa | |||
| 3 | Carpentier Tom | FRA | 7695427/0 | B6.2 | 7,5t | Shum | Sanwa | ||||
| 4 | Clarhaut Vincent | FRA | 8926221/0 | ||||||||
| 5 | Cordonnier Sylvain | FRA | Rc park | 3210313/0 | Xray | V4S | 6mik | Schumacher | Sanwa | ||
| 6 | Danjou Xavier | FRA | 880 | 2904802/0 | Xray xb2 | Hobbywing | Carpet | Schum | Sanwa MT44 | ||
| 7 | De Weerd Yolan | BEL | MBV | 3171822/0 | |||||||
| 8 | Delabroye Jerome | FRA | 0466 | 3761554/0 | B6.4 | 13.5t | Futaba | ||||
| 9 | Durand Simon | FRA | aimrc | 6555020/0 | |||||||
| 10 | galan gregory | FRA | 103 | 3375421/0 | |||||||
| 11 | GHYS GÉRALD | FRA | 3849749/0 | ||||||||
| 12 | Halluin Laurent | FRA | 0678 | 4614479/0 | Xray | Sanwa | |||||
| 13 | Josson Tibo | BEL | 0880 | 5223355/0 | |||||||
| 14 | Ledoux Romaric | FRA | 8999524/0 | ||||||||
| 15 | masure Eric | FRA | 839 | 7404599/0 | |||||||
| 16 | Philips Laszlo | BEL | Modelbouw vrienden Kampenhout | 2495706/0 | |||||||
| 17 | Rouleau Victor | FRA | 4813580/0 | ||||||||
| 18 | Tourneur Nicolas | FRA | 716 | 3589449/0 | Pr racing | Hobbywing | Jconcepts | Sanwa | |||
| 19 | Vandenberghe David | FRA | 880 | 2857229/0 | Team associated | ||||||
| 20 | Vranckx Nick | BEL | MBV Kampenhout | 7959834/0 | Xray XB2 |
RC PARK 1/10 TT 4X4 OPEN
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Dauby Nathan | 2 | 3:1, 2:1 [1:7] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 2 | A | Fontaine Esteban | 4 | 1:1, 2:3 [3:5] | Sec | BEL | Détails | |||||||
| 3 | A | Michiels Erik | 50/5 | 4 | 3:2, 2:2 [1:2] | Sec | BEL | Détails | ||||||
| 4 | A | Josson Tibo | 7 | 3:3, 1:4 [2:8] | Sec | BEL | Xray xb4 | Détails | ||||||
| 5 | A | Vandenberghe David | 63582 | 7 | 1:3, 3:4 [2:7] | Sec | FRA | Team associated | Détails | |||||
| 6 | A | masure Eric | 12090 | 10 | 2:4, 3:6 [1:9] | Sec | FRA | Pr | WSLINE | SCHUM | SANWA | Détails | ||
| 7 | A | Dive Willy | 12 | 1:6, 2:6 [3:9] | Sec | FRA | Team asso | 6.5t | Sanwa | Détails | ||||
| 8 | 1 | A | MASCLET Tony | 13 | 1:5, 3:8 [2:9] | Sec | FRA | Xray | WS line 5.5T | XB4 | Schum | Sanwa | Détails | |
| 9 | 38274 | A | Descamps Pierre | 038274 | 15 | 2:5, 1:10 [3:10] | Sec | FRA | Tekno | Wsline | Sanwa | Détails | ||
| 10 | A | Tourneur Nicolas | 074287 | 15 | 3:7, 1:8 [2:10] | Sec | FRA | Team associated | Hobbywing | Jconcepts | Sanwa | Détails | ||
| 11 | A | Clarhaut Vincent | 065373 | 22 | 2:11, 1:11 [3:11] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 12 | B | Vranckx Nick | 2 | 1:1, 3:1 [2:1] | Sec | BEL | Détails | |||||||
| 13 | B | ROSE Guillaume | 4 | 1:2, 2:2 [3:5] | Sec | FRA | Xray | 5.5 | Xb4 | Mini dart | Mt5 | Détails | ||
| 14 | 58249 | B | vanyper stephane | 58249 | 6 | 3:2, 2:4 [1:5] | Sec | FRA | tekno | ws line | sanwa | Détails | ||
| 15 | B | BERQUE Geoffroy | 060510 | 6 | 1:3, 2:3 [3:4] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 16 | B | dutoit Remi | 11 | 3:3, 2:8 [1:9] | Sec | FRA | B74.2 | Détails | ||||||
| 17 | B | Vandenborre Sonny | 11 | 1:4, 3:7 [2:9] | Sec | BEL | Détails | |||||||
| 18 | B | Gilleman Dominique | 12 | 3:6, 1:6 [2:7] | Sec | BEL | Xray | Hw 5.5t | Rouge | Schumacher | Sanwa | Détails | ||
| 19 | B | Delabroye Jerome | 093718 | 13 | 2:5, 1:8 [3:9] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 20 | B | Sautou Frederic | 14 | 2:6, 3:8 [1:10] | Sec | FRA | Tekno | 5.5 | Fusion cactus | MT44 | Détails | |||
| 21 | B | Deprecq Sébastien | 93719 | 19 | 1:7, 3:12 [2:12] | Sec | FRA | Xray | Corally 6,5t | Schumacher | Futaba MP4 | Détails | ||
| 22 | B | Coubronne Alexandre | 24 | 1:12, 2:12 [3:12] | Sec | FRA | B-74 | Ws line | F2 | 6-mik | Futaba | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dauby Nathan | 2 | 3:0, 2:2 [1:5] | FRA | Détails | |||||||
| 2 | Michiels Erik | 50/5 | 2 | 1:0, 3:2 [2:3] | BEL | Détails | ||||||
| 3 | Josson Tibo | 3 | 2:0, 1:3 [3:6] | BEL | Xray xb4 | Détails | ||||||
| 4 | Vandenberghe David | 63582 | 5 | 1:2, 3:3 [2:5] | FRA | Team associated | Détails | |||||
| 5 | Fontaine Esteban | 13 | 3:4, 1:9 [2:11] | BEL | Détails | |||||||
| 6 | Tourneur Nicolas | 074287 | 13 | 1:4, 3:9 [2:18] | FRA | Team associated | Hobbywing | Jconcepts | Sanwa | Détails | ||
| 7 | 1 | MASCLET Tony | 13 | 3:5, 1:8 [2:12] | FRA | Xray | WS line 5.5T | XB4 | Schum | Sanwa | Détails | |
| 8 | 38274 | Descamps Pierre | 038274 | 13 | 1:6, 2:7 [3:8] | FRA | Tekno | Wsline | Sanwa | Détails | ||
| 9 | Dive Willy | 14 | 3:7, 1:7 [2:10] | FRA | Team asso | 6.5t | Sanwa | Détails | ||||
| 10 | masure Eric | 12090 | 17 | 2:6, 3:11 [1:22] | FRA | Pr | WSLINE | SCHUM | SANWA | Détails | ||
| 11 | Clarhaut Vincent | 065373 | 18 | 2:8, 1:10 [3:13] | FRA | Détails | ||||||
| 12 | Vranckx Nick | 19 | 2:4, 3:15 [1:21] | BEL | Détails | |||||||
| 13 | ROSE Guillaume | 19 | 2:9, 3:10 [1:14] | FRA | Xray | 5.5 | Xb4 | Mini dart | Mt5 | Détails | ||
| 14 | BERQUE Geoffroy | 060510 | 25 | 1:11, 2:14 [3:16] | FRA | Détails | ||||||
| 15 | dutoit Remi | 25 | 3:12, 1:13 [2:16] | FRA | B74.2 | Détails | ||||||
| 16 | 58249 | vanyper stephane | 58249 | 25 | 1:12, 2:13 [3:14] | FRA | tekno | ws line | sanwa | Détails | ||
