Course #8 AOP - RC PARK
14/01/2024 · 21 inscrits
RC PARK 1/10 TT ROOKIE-DEBUTANT
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Harlé Léa | 3 | 3:1, 2:2 [1:2] | Sec | FRA | Xray | 13.5t | Xb2 | Schumacher | Sanwa | Détails | ||
| 2 | A | MERLEN Charles | 3 | 1:1, 3:2 [2:4] | Sec | FRA | Tamiya | Puissant | Astute 22 ou Racing Fighter | sur jantes | A Antenne | Détails | ||
| 3 | A | Jouvenaux Maxence | 094088 | 4 | 2:1, 3:3 [1:4] | Sec | FRA | Hobbytech | Origine | Rouge | Shum | Origine | Détails | |
| 4 | A | vanyper elisa | 6 | 2:3, 1:3 [3:4] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 5 | A | Meinsier Thibaut | 10 | 3:5, 2:5 [1:5] | Sec | FRA | Hobbytech | Konect 4600kv | BXR.S1 | Mini dart / Mezzo | Sanwa MT44 | Détails | ||
| 6 | A | POLET Lélio | 12 | 1:6, 3:6 [2:7] | Sec | FRA | T2M Pirate Stinger | Surpass 4300Kv | Absima CR3P | Détails | ||||
| 7 | A | Meinsier Flavien | 13 | 2:6, 1:7 [3:7] | Sec | FRA | Hobytech | Konect 4600kv | BXR.S1 | Mini dart | Konect KT3S+ | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlé Léa | 0 | 1:0, 3:0 [2:3] | FRA | Xray | 13.5t | Xb2 | Schumacher | Sanwa | Détails | ||
| 2 | MERLEN Charles | 3 | 2:0, 1:3 [3:5] | FRA | Tamiya | Puissant | Astute 22 ou Racing Fighter | sur jantes | A Antenne | Détails | ||
| 3 | Meinsier Thibaut | 4 | 1:2, 3:2 [2:4] | FRA | Hobbytech | Konect 4600kv | BXR.S1 | Mini dart / Mezzo | Sanwa MT44 | Détails | ||
| 4 | Jouvenaux Maxence | 094088 | 5 | 2:2, 3:3 [1:5] | FRA | Hobbytech | Origine | Rouge | Shum | Origine | Détails | |
| 5 | vanyper elisa | 8 | 1:4, 3:4 [2:5] | FRA | Détails | |||||||
| 6 | Meinsier Flavien | 12 | 1:6, 3:6 [2:6] | FRA | Hobytech | Konect 4600kv | BXR.S1 | Mini dart | Konect KT3S+ | Détails | ||
| 7 | POLET Lélio | 14 | 3:7, 2:7 [1:7] | FRA | T2M Pirate Stinger | Surpass 4300Kv | Absima CR3P | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlé Léa | FRA | rcpark | 7318588/0 | Xray | 13.5t | Xb2 | Schumacher | Sanwa | ||
| 2 | Jouvenaux Maxence | FRA | 3372150/0 | Hobbytech | Origine | Rouge | Shum | Origine | |||
| 3 | Meinsier Flavien | FRA | Rc park | 3944988/0 | Hobytech | Konect 4600kv | BXR.S1 | Mini dart | Konect KT3S+ | ||
| 4 | Meinsier Thibaut | FRA | Rc park | 8070969/0 | Hobbytech | Konect 4600kv | BXR.S1 | Mini dart / Mezzo | Sanwa MT44 | ||
| 5 | MERLEN Charles | FRA | 5149234/0 | Tamiya | Puissant | Astute 22 ou Racing Fighter | sur jantes | A Antenne | |||
| 6 | POLET Lélio | FRA | 8260227/0 | T2M Pirate Stinger | Surpass 4300Kv | Absima CR3P | |||||
| 7 | vanyper elisa | FRA | 0466 | 5897433/0 |
RC PARK 1/10 TT TRUCK
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Dachicourt Maxime | 079338 | 2 | 1:1, 3:1 [2:2] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 2 | A | Rouleau Victor | 065377 | 3 | 2:1, 1:2 [3:3] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 3 | A | Leroy Benjamin | 20115 | 5 | 3:2, 2:3 [1:4] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 4 | A | BUYSENS Philippe | 25401 | 7 | 1:3, 2:4 [3:4] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 5 | A | Campos Geoffrey | 10 | 2:5, 3:5 [1:5] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 6 | A | Van-Enis Julien | 12 | 3:6, 2:6 [1:6] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 7 | A | Tourneur Nicolas | 074287 | 14 | 2:7, 1:7 [3:7] | Sec | FRA | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dachicourt Maxime | 079338 | 0 | 1:0, 2:0 [3:0] | FRA | Détails | ||||||
| 2 | Rouleau Victor | 065377 | 4 | 3:2, 2:2 [1:2] | FRA | Détails | ||||||
| 3 | Leroy Benjamin | 20115 | 6 | 3:3, 2:3 [1:3] | FRA | Détails | ||||||
| 4 | BUYSENS Philippe | 25401 | 8 | 3:4, 2:4 [1:4] | FRA | Détails | ||||||
| 5 | Tourneur Nicolas | 074287 | 10 | 3:5, 2:5 [1:5] | FRA | Détails | ||||||
| 6 | Van-Enis Julien | 12 | 3:6, 2:6 [1:7] | FRA | Détails | |||||||
| 7 | Campos Geoffrey | 13 | 1:6, 3:7 [2:7] | FRA | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUYSENS Philippe | FRA | Alien Offroad Park | 4700086/0 | |||||||
| 2 | Campos Geoffrey | FRA | 4498837/0 | ||||||||
| 3 | Dachicourt Maxime | FRA | orca | 5823683/0 | |||||||
| 4 | Leroy Benjamin | FRA | 207 | 3197924/0 | |||||||
| 5 | Rouleau Victor | FRA | 9769102/0 | ||||||||
| 6 | Tourneur Nicolas | FRA | 716 | 3589449/0 | |||||||
| 7 | Van-Enis Julien | FRA | Rc mod racing | 9088322/0 |
RC PARK 1/10 TT 4X2 STANDARD
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | GALAN gregory | 30861 | 2 | 2:1, 3:1 [1:3] | Sec | FRA | xray xb2 | Détails | |||||
| 2 | A | Ricq Jean-François | 093428 | 4 | 1:1, 3:3 [2:5] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 3 | A | lemaire adrien | 4 | 3:2, 1:2 [2:3] | Sec | FRA | Team associated | 13.5t | Sanwa | Détails | ||||
| 4 | A | Venant Bérenger | 032870 | 6 | 2:2, 3:4 [1:4] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 5 | A | Remy olivier | 093587 | 11 | 2:4, 1:7 [3:8] | Sec | FRA | team asso | 13,5 | Orange | Futaba | Détails | ||
| 6 | A | Storhaye Fabien | 45166 | 12 | 1:5, 3:7 [2:8] | Sec | FRA | Xray | Hobbywing | Futaba | Détails | |||
| 7 | 93572 | A | Wlodarczyk Guillaume | 14 | 3:5, 1:9 [2:10] | Sec | FRA | X-ray | Hobbywing v10 g4 13,5t | Xb2 | Flysky gt5 | Détails | ||
| 8 | A | Slomiany Arnaud | 15 | 1:6, 2:9 [3:11] | Sec | FRA | Schumacher | Hobbywing | Schumacher | Sanwa | Détails | |||
| 9 | A | Duponchelle Nicolas | 086846 | 15 | 2:6, 3:9 [1:11] | Sec | FRA | Team Associated | Hobbywing g4 | B6.4 | Schumacher | Noble | Détails | |
| 10 | A | Dupont Ludovic | 15 | 2:7, 1:8 [3:10] | Sec | FRA | Xb2 2023 | Carpet | Sanwa mts | Détails | ||||
| 11 | A | LIEVRE laurent | 036504 | 16 | 3:6, 1:10 [2:11] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 12 | B | PRUVOST Frédéric | 093321 | 3 | 1:1, 2:2 [3:3] | Sec | FRA | TEAM.Asso | Ws line | Schumacher | Futaba | Détails | ||
| 13 | B | Dufour Denis | 3 | 2:1, 1:2 [3:5] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 14 | B | Bricard Fabien | 4 | 3:1, 1:3 [2:11] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 15 | B | Damiens alexis | 7 | 2:3, 1:4 [3:6] | Sec | FRA | Xray XB2 | TeamCorraly 13.5T | DIY ExpressLRS | Détails | ||||
| 16 | B | MASCLET Romain | 9 | 3:2, 2:7 [1:9] | Sec | FRA | XB2 | 13,5T Trinity | XB2 | Schum | Sanwa MT44 | Détails | ||
| 17 | B | Saintyves Cedric | 091758 | 9 | 3:4, 2:5 [1:8] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 18 | B | Brocq Paul | 10 | 2:4, 1:6 [3:7] | Sec | FRA | Xray | Xray | Futaba | Détails | ||||
| 19 | B | DAMIENS Philippe | 054568 | 13 | 1:5, 2:8 [3:10] | Sec | FRA | XB2 | Détails | |||||
| 20 | B | Alexy Hermand | 13 | 2:6, 1:7 [3:8] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 21 | B | VANNIEUWENHUYSE FRANCK | 18 | 3:9, 2:9 [1:12] | Sec | FRA | YOKOMO | ABSIMA CR3P | Détails | |||||
| 22 | B | Cadet Cyril | 20 | 2:10, 1:10 [3:11] | Sec | FRA | Sworkz | Hobbywing 13.5 T justock | S12-2c | ABSIMA | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALAN gregory | 30861 | 0 | 3:0, 1:0 [2:3] | FRA | xray xb2 | Détails | |||||
| 2 | lemaire adrien | 3 | 2:0, 1:3 [3:5] | FRA | Team associated | 13.5t | Sanwa | Détails | ||||
| 3 | LIEVRE laurent | 036504 | 6 | 3:2, 2:4 [1:10] | FRA | Détails | ||||||
| 4 | Venant Bérenger | 032870 | 6 | 2:2, 3:4 [1:4] | FRA | Détails | ||||||
| 5 | Ricq Jean-François | 093428 | 11 | 1:2, 3:9 [2:19] | FRA | Détails | ||||||
| 6 | 93572 | Wlodarczyk Guillaume | 12 | 3:3, 2:9 [1:12] | FRA | X-ray | Hobbywing v10 g4 13,5t | Xb2 | Flysky gt5 | Détails | ||
| 7 | Storhaye Fabien | 45166 | 12 | 3:6, 2:6 [1:7] | FRA | Xray | Hobbywing | Futaba | Détails | |||
| 8 | Dupont Ludovic | 16 | 1:6, 3:10 [2:11] | FRA | Xb2 2023 | Carpet | Sanwa mts | Détails | ||||
| 9 | Duponchelle Nicolas | 086846 | 17 | 2:8, 1:9 [3:12] | FRA | Team Associated | Hobbywing g4 | B6.4 | Schumacher | Noble | Détails | |
| 10 | Slomiany Arnaud | 18 | 2:5, 3:13 [1:21] | FRA | Schumacher | Hobbywing | Schumacher | Sanwa | Détails | |||
| 11 | Remy olivier | 093587 | 19 | 1:5, 3:14 [2:16] | FRA | team asso | 13,5 | Orange | Futaba | Détails | ||
| 12 | PRUVOST Frédéric | 093321 | 19 | 1:8, 3:11 [2:12] | FRA | TEAM.Asso | Ws line | Schumacher | Futaba | Détails | ||
| 13 | MASCLET Romain | 20 | 2:7, 1:13 [3:15] | FRA | XB2 | 13,5T Trinity | XB2 | Schum | Sanwa MT44 | Détails | ||
| 14 | Bricard Fabien | 21 | 3:7, 1:14 [2:22] | FRA | Détails | |||||||
| 15 | Dufour Denis | 21 | 3:8, 2:13 [1:19] | FRA | Détails | |||||||
| 16 | Alexy Hermand | 25 | 2:10, 1:15 [3:16] | FRA | Détails | |||||||
| 17 | Damiens alexis | 26 | 1:11, 2:15 [3:17] | FRA | Xray XB2 | TeamCorraly 13.5T | DIY ExpressLRS | Détails | ||||
| 18 | Brocq Paul | 30 | 2:14, 1:16 [3:21] | FRA | Xray | Xray | Futaba | Détails | ||||
| 19 | Saintyves Cedric | 091758 | 35 | 2:17, 3:18 [1:22] | FRA | Détails | ||||||
| 20 | DAMIENS Philippe | 054568 | 36 | 1:17, 3:19 [2:20] | FRA | XB2 | Détails | |||||
| 21 | VANNIEUWENHUYSE FRANCK | 36 | 2:18, 1:18 [3:20] | FRA | YOKOMO | ABSIMA CR3P | Détails | |||||
| 22 | Cadet Cyril | 41 | 1:20, 2:21 [3:22] | FRA | Sworkz | Hobbywing 13.5 T justock | S12-2c | ABSIMA | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexy Hermand | FRA | 6677287/0 | ||||||||
| 2 | Bricard Fabien | FRA | 104 | 9033311/0 | |||||||
| 3 | Brocq Paul | FRA | Rc park | 3658510/0 | Xray | Xray | Futaba | ||||
| 4 | Cadet Cyril | FRA | 2239258/0 | Sworkz | Hobbywing 13.5 T justock | S12-2c | ABSIMA | ||||
| 5 | Damiens alexis | FRA | 8682086/0 | Xray XB2 | TeamCorraly 13.5T | DIY ExpressLRS | |||||
| 6 | DAMIENS Philippe | FRA | 2567134/0 | XB2 | |||||||
| 7 | DELATTRE Pierrick | FRA | Rc park | 2765908/0 | |||||||
| 8 | Dufour Denis | FRA | 7192492/0 | ||||||||
| 9 | Duponchelle Nicolas | FRA | 0880 | 9965179/0 | Team Associated | Hobbywing g4 | B6.4 | Schumacher | Noble | ||
| 10 | Dupont Ludovic | FRA | 8382839/0 | Xb2 2023 | Carpet | Sanwa mts | |||||
| 11 | GALAN gregory | FRA | 103 | 3375421/0 | xray xb2 | ||||||
| 12 | lemaire adrien | FRA | Rc park | 2141371/0 | Team associated | 13.5t | Sanwa | ||||
| 13 | LIEVRE laurent | FRA | 04-0939 | 5515221/0 | |||||||
| 14 | MASCLET Romain | FRA | Rc park | 7190197/0 | XB2 | 13,5T Trinity | XB2 | Schum | Sanwa MT44 | ||
| 15 | PRUVOST Frédéric | FRA | 0939 | 9645242/0 | TEAM.Asso | Ws line | Schumacher | Futaba | |||
| 16 | Remy olivier | FRA | 5576235/0 | team asso | 13,5 | Orange | Futaba | ||||
| 17 | Ricq Jean-François | FRA | 1176 | 3631996/0 | |||||||
| 18 | Saintyves Cedric | FRA | 0650 | 7677822/0 | |||||||
| 19 | Slomiany Arnaud | FRA | 8365127/0 | Schumacher | Hobbywing | Schumacher | Sanwa | ||||
| 20 | Storhaye Fabien | FRA | 939 | 2823969/0 | Xray | Hobbywing | Futaba | ||||
| 21 | VANNIEUWENHUYSE FRANCK | FRA | 7088740/0 | YOKOMO | ABSIMA CR3P | ||||||
| 22 | Venant Bérenger | FRA | LCML | 4421354/0 | |||||||
| 23 | 93572 | Wlodarczyk Guillaume | FRA | 0650 | 7400375/0 | X-ray | Hobbywing v10 g4 13,5t | Xb2 | Flysky gt5 |
RC PARK 1/10 TT 4X2 MOD
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ben mohamed noha | 079683 | 2 | 1:1, 2:1 [3:1] | Sec | FRA | XRAY XB2 2024 | CORSATEC | XRAY | MATRIX | SANWA | Détails | |
| 2 | A | Vranckx Nick | 4 | 2:2, 1:2 [3:4] | Sec | BEL | Xray XB2 | Détails | ||||||
| 3 | A | RABOULIN Pierre | 67451 | 5 | 3:2, 2:3 [1:3] | Sec | FRA | XRAY | Hobbywing | Futaba | Détails | |||
| 4 | A | Dachicourt Maxime | 079338 | 7 | 3:3, 2:4 [1:5] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 5 | A | GALAN gregory | 30861 | 10 | 1:4, 2:6 [3:7] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 6 | A | Josson Tibo | 11 | 2:5, 3:6 [1:9] | Sec | BEL | Détails | |||||||
| 7 | A | Durand Simon | 60705 | 11 | 3:5, 1:6 [2:7] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 8 | A | Delafosse Gabriel | 088705 | 16 | 1:7, 3:9 [2:10] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 9 | A | Bak Mickael | 087211 | 16 | 2:8, 1:8 [3:10] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 10 | A | Halluin Laurent | 5385 | 17 | 3:8, 2:9 [1:10] | Sec | FRA | Xray | Sanwa M17 | Détails | ||||
| 11 | B | Rouleau Victor | 065377 | 2 | 2:1, 1:1 [3:10] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 12 | B | CASTEL Samuel | 59976 | 3 | 3:1, 2:2 [1:4] | Sec | FRA | Xray | WS Line | Xray | Schumacher | Sanwa | Détails | |
| 13 | B | Buissonnier Vincent | 5 | 1:2, 2:3 [3:5] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 14 | B | Cordonnier Sylvain | 067533 | 5 | 3:2, 1:3 [2:7] | Sec | FRA | Xray | Rocket | 6mik | Schumacher/6mik | Sanwa | Détails | |
| 15 | B | Clarhaut Vincent | 065373 | 7 | 3:3, 2:4 [1:6] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 16 | B | BERQUE Geoffroy | 060510 | 11 | 1:5, 2:6 [3:7] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 17 | B | BEVE Anthony | 13 | 3:4, 1:9 [2:11] | Sec | FRA | Schumacher | Muchmore | Jconcepts | Schumacher | Sanwa | Détails | ||
| 18 | B | Danjou Xavier | 053341 | 13 | 2:5, 3:8 [1:10] | Sec | FRA | Xray xb2 | Hobbywing | Carpet | Schum | Sanwa MT44 | Détails | |
| 19 | B | Jouvenaux Yves | 083252 | 14 | 3:6, 1:8 [2:9] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 20 | B | Godin Nicolas | 15 | 1:7, 2:8 [3:9] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 21 | C | Delabroye Jerome | 093718 | 2 | 1:1, 2:1 [3:5] | Sec | FRA | B6.4 | 13.5t | Futaba | Détails | |||
| 22 | C | GHYS GÉRALD | 24225 | 3 | 3:1, 1:2 [2:2] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 23 | C | Conynck Grégory | 091398 | 6 | 1:3, 2:3 [3:4] | Sec | FRA | Xray xb2 | 13.5 | Gamma c | Shumacher | Futaba | Détails | |
| 24 | C | VERMEULEN ANTHONY | 086098 | 7 | 3:2, 2:5 [1:6] | Sec | FRA | xray | Détails | |||||
| 25 | C | LHUILLIER Grégory | 22450 | 7 | 3:3, 2:4 [1:4] | Sec | FRA | PR | rocket | schumacher | SANWa | Détails | ||
| 26 | C | Salmeron Jean-luc | 062317 | 12 | 3:6, 2:6 [1:11] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 27 | C | Saintyves Cedric | 091758 | 13 | 1:5, 2:8 [3:10] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 28 | C | Gonsard Franck | 013318 | 14 | 1:7, 2:7 [3:8] | Sec | FRA | Associated | 6.5 | Mt4 | Détails | |||
| 29 | C | Godart Christian | 32256 | 15 | 3:7, 1:8 [2:10] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 30 | C | Dehorter Jean-Pierre | 032769 | 18 | 2:9, 1:9 [3:9] | Sec | FRA | Associated | Hobbywing 7.5 | B6 | Schumacher | Futaba | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ben mohamed noha | 079683 | 0 | 1:0, 3:0 [2:29] | FRA | XRAY XB2 2024 | CORSATEC | XRAY | MATRIX | SANWA | Détails | |
| 2 | Vranckx Nick | 2 | 2:0, 1:2 [3:2] | BEL | Xray XB2 | Détails | ||||||
| 3 | RABOULIN Pierre | 67451 | 5 | 2:2, 3:3 [1:26] | FRA | XRAY | Hobbywing | Futaba | Détails | |||
| 4 | Dachicourt Maxime | 079338 | 6 | 2:3, 1:3 [3:7] | FRA | Détails | ||||||
| 5 | Josson Tibo | 9 | 2:4, 1:5 [3:15] | BEL | Détails | |||||||
| 6 | Halluin Laurent | 5385 | 10 | 3:5, 2:5 [1:13] | FRA | Xray | Sanwa M17 | Détails | ||||
| 7 | Durand Simon | 60705 | 14 | 1:6, 3:8 [2:16] | FRA | Détails | ||||||
| 8 | GALAN gregory | 30861 | 14 | 1:7, 2:7 [3:17] | FRA | Détails | ||||||
| 9 | Delafosse Gabriel | 088705 | 16 | 2:6, 1:10 [3:16] | FRA | Détails | ||||||
| 10 | Bak Mickael | 087211 | 17 | 3:6, 1:11 [2:21] | FRA | Détails | ||||||
| 11 | CASTEL Samuel | 59976 | 18 | 3:4, 1:14 [2:18] | FRA | Xray | WS Line | Xray | Schumacher | Sanwa | Détails | |
| 12 | Rouleau Victor | 065377 | 18 | 1:4, 3:14 [2:15] | FRA | Détails | ||||||
| 13 | Clarhaut Vincent | 065373 | 18 | 1:8, 2:10 [3:22] | FRA | Détails | ||||||
| 14 | BERQUE Geoffroy | 060510 | 18 | 2:8, 3:10 [1:16] | FRA | Détails | ||||||
| 15 | Buissonnier Vincent | 20 | 1:9, 3:11 [2:13] | FRA | Détails | |||||||
| 16 | Danjou Xavier | 053341 | 21 | 3:9, 2:12 [1:12] | FRA | Xray xb2 | Hobbywing | Carpet | Schum | Sanwa MT44 | Détails | |
| 17 | Cordonnier Sylvain | 067533 | 23 | 2:11, 3:12 [1:15] | FRA | Xray | Rocket | 6mik | Schumacher/6mik | Sanwa | Détails | |
| 18 | Godin Nicolas | 26 | 2:9, 1:17 [3:19] | FRA | Détails | |||||||
| 19 | BEVE Anthony | 33 | 3:13, 1:20 [2:30] | FRA | Schumacher | Muchmore | Jconcepts | Schumacher | Sanwa | Détails | ||
| 20 | Jouvenaux Yves | 083252 | 34 | 2:14, 3:20 [1:21] | FRA | Détails | ||||||
| 21 | Conynck Grégory | 091398 | 37 | 3:18, 2:19 [1:24] | FRA | Xray xb2 | 13.5 | Gamma c | Shumacher | Futaba | Détails | |
| 22 | Salmeron Jean-luc | 062317 | 38 | 2:17, 3:21 [1:22] | FRA | Détails | ||||||
| 23 | Godart Christian | 32256 | 39 | 1:19, 2:20 [3:23] | FRA | Détails | ||||||
| 24 | GHYS GÉRALD | 24225 | 41 | 1:18, 2:23 [3:25] | FRA | Détails | ||||||
| 25 | LHUILLIER Grégory | 22450 | 46 | 2:22, 3:24 [1:25] | FRA | PR | rocket | schumacher | SANWa | Détails | ||
| 26 | Delabroye Jerome | 093718 | 49 | 1:23, 3:26 [2:26] | FRA | B6.4 | 13.5t | Futaba | Détails | |||
| 27 | Saintyves Cedric | 091758 | 52 | 2:24, 3:28 [1:28] | FRA | Détails | ||||||
| 28 | VERMEULEN ANTHONY | 086098 | 52 | 2:25, 3:27 [1:27] | FRA | xray | Détails | |||||
| 29 | Gonsard Franck | 013318 | 56 | 2:27, 1:29 [3:30] | FRA | Associated | 6.5 | Mt4 | Détails | |||
| 30 | Dehorter Jean-Pierre | 032769 | 57 | 2:28, 3:29 [1:30] | FRA | Associated | Hobbywing 7.5 | B6 | Schumacher | Futaba | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bak Mickael | FRA | 0880 | 9751923/0 | |||||||
| 2 | ben mohamed noha | FRA | 1102 | 8915486/0 | XRAY XB2 2024 | CORSATEC | XRAY | MATRIX | SANWA | ||
| 3 | BERQUE Geoffroy | FRA | 0466 | 7903195/0 | |||||||
| 4 | BEVE Anthony | FRA | LCML | 4407084/0 | Schumacher | Muchmore | Jconcepts | Schumacher | Sanwa | ||
| 5 | Buissonnier Vincent | FRA | 839 | 8279949/0 | |||||||
| 6 | CASTEL Samuel | FRA | 0466 | 9156414/0 | Xray | WS Line | Xray | Schumacher | Sanwa | ||
| 7 | Clarhaut Vincent | FRA | 8926221/0 | ||||||||
| 8 | Conynck Grégory | FRA | 1155 | 4844159/0 | Xray xb2 | 13.5 | Gamma c | Shumacher | Futaba | ||
| 9 | Cordonnier Sylvain | FRA | Rc park | 3210313/0 | Xray | Rocket | 6mik | Schumacher/6mik | Sanwa | ||
| 10 | Dachicourt Maxime | FRA | orca | 8809724/0 | |||||||
| 11 | Danjou Xavier | FRA | 880 | 2904802/0 | Xray xb2 | Hobbywing | Carpet | Schum | Sanwa MT44 | ||
| 12 | Dehorter Jean-Pierre | FRA | 0466 | 4414156/0 | Associated | Hobbywing 7.5 | B6 | Schumacher | Futaba | ||
| 13 | Delabroye Jerome | FRA | 0466 | 3761554/2 | B6.4 | 13.5t | Futaba | ||||
| 14 | Delafosse Gabriel | FRA | 584 AEC Maisons-Alfort | 8971990/0 | |||||||
| 15 | Durand Simon | FRA | aimrc | 6555020/0 | |||||||
| 16 | GALAN gregory | FRA | 103 | 3375421/0 | |||||||
| 17 | GHYS GÉRALD | FRA | 3849749/0 | ||||||||
| 18 | Godart Christian | FRA | Fantom’as | 3925742/0 | |||||||
| 19 | Godin Nicolas | FRA | LCML | 5159851/0 | |||||||
| 20 | Gonsard Franck | FRA | 0922 | 2745815/0 | Associated | 6.5 | Mt4 | ||||
| 21 | Halluin Laurent | FRA | 0678 | 4614479/0 | Xray | Sanwa M17 | |||||
| 22 | Josson Tibo | BEL | 0880 | 5223355/0 | |||||||
| 23 | Jouvenaux Yves | FRA | 7589335/0 | ||||||||
| 24 | LHUILLIER Grégory | FRA | 7195635/0 | PR | rocket | schumacher | SANWa | ||||
| 25 | RABOULIN Pierre | FRA | 626 | 9629634/0 | XRAY | Hobbywing | Futaba | ||||
| 26 | Rouleau Victor | FRA | 4813580/0 | ||||||||
| 27 | Saintyves Cedric | FRA | 0650 | 7111505/0 | |||||||
| 28 | Salmeron Jean-luc | FRA | 514 mccd | 2291676/0 | |||||||
| 29 | VERMEULEN ANTHONY | FRA | 2411363/0 | xray | |||||||
| 30 | Vranckx Nick | BEL | MBV Kampenhout | 7959834/0 | Xray XB2 |
RC PARK 1/10 TT 4X4 MOD
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ben mohamed noha | 079683 | 2 | 2:1, 1:1 [3:12] | Sec | FRA | XRAY XB4 2024 | CORSATEC | XRAY | MATRIX | Sanwa | Détails | |
| 2 | A | RABOULIN Pierre | 67451 | 3 | 3:1, 2:2 [1:2] | Sec | FRA | XRAY | Hobbywing | Futaba | Détails | |||
| 3 | A | Sartel Jean pierrick | 34237 | 5 | 3:2, 2:3 [1:3] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 4 | A | Josson Tibo | 7 | 3:3, 2:4 [1:4] | Sec | BEL | Xray xb4 | Détails | ||||||
| 5 | A | Clarhaut Vincent | 065373 | 11 | 1:5, 3:6 [2:8] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 6 | A | Duriez Thomas | 82204 | 11 | 3:5, 1:6 [2:7] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 7 | 1 | A | MASCLET Tony | 22270 | 12 | 2:5, 1:7 [3:8] | Sec | FRA | Xray | WS line 5.5T | XB4 | Schum | Sanwa | Détails |
