Course #13 Amicale - RC PARK
20/10/2024 · 14 inscrits
RC PARK 1/10 TT - VINTAGE
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|
RC PARK 1/10 TT ROOKIE-DEBUTANT
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | VAN MEENIN Damien | 3 | 1:1, 2:2 [3:2] | Sec | FRA | Xray | 13.5 | Xb2 | 3PM | Détails | |||
| 2 | A | Bouillet Jonathan | 095620 | 3 | 3:1, 1:2 [2:3] | Sec | FRA | Team associated | 13.5t | Futaba | Détails | |||
| 3 | A | Delbarre Arnaud | 023539 | 4 | 2:1, 1:3 [3:9] | Sec | FRA | XRAY | 13,5T RCES STOCK SPEC | XB2 2019 | Schumacher VP-PRO | Futaba 3PV | Détails | |
| 4 | A | Polet Nicolas | 7 | 3:3, 1:4 [2:5] | Sec | FRA | PR Racing S1V3 | Hobbywing Ezrun 13t 3000KV | Schum mini pin | Absima CR3P | Détails | |||
| 5 | A | Galand Eliot | 8 | 2:4, 3:4 [1:6] | Sec | FRA | Pr Racing | Etronix 2950kv | S1v4 | Schumacher | Sanwa mx6 | Détails | ||
| 6 | A | PATIN Thomas | 10 | 1:5, 3:5 [2:6] | Sec | FRA | X-Ray | XB02 | Détails | |||||
| 7 | A | dutoit Remi | 091218 | 13 | 3:6, 2:7 [1:10] | Sec | FRA | Tamiya dt03 | Stock | Détails | ||||
| 8 | A | 2567134/0 | 13 | 3:13, 1:- [2:-] | Sec | Détails | ||||||||
| 9 | A | Delbarre Gaspard | 15 | 3:7, 2:8 [1:8] | Sec | FRA | XRAY | 9,5T | 4x4 | Schumacher | ABSIMA CR3P | Détails | ||
| 10 | A | POLET Lélio | 15 | 1:7, 3:8 [2:9] | Sec | FRA | PR Racing | Hobbywing Ezrun 13t 3000KV | V3 | Origine | Absima CR3P | Détails | ||
| 11 | A | Daniel Amaury | 20 | 1:9, 2:11 [3:11] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 12 | A | Daniel Pierrick | 20 | 2:10, 3:10 [1:13] | Sec | FRA | Tamya | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN MEENIN Damien | 0 | 3:0, 2:0 [1:3] | FRA | Xray | 13.5 | Xb2 | 3PM | Détails | |||
| 2 | Bouillet Jonathan | 095620 | 2 | 1:0, 3:2 [2:2] | FRA | Team associated | 13.5t | Futaba | Détails | |||
| 3 | PATIN Thomas | 6 | 1:2, 3:4 [2:4] | FRA | X-Ray | XB02 | Détails | |||||
| 4 | Delbarre Arnaud | 023539 | 6 | 3:3, 2:3 [1:5] | FRA | XRAY | 13,5T RCES STOCK SPEC | XB2 2019 | Schumacher VP-PRO | Futaba 3PV | Détails | |
| 5 | Polet Nicolas | 9 | 1:4, 2:5 [3:6] | FRA | PR Racing S1V3 | Hobbywing Ezrun 13t 3000KV | Schum mini pin | Absima CR3P | Détails | |||
| 6 | Galand Eliot | 13 | 3:5, 2:8 [1:10] | FRA | Pr Racing | Etronix 2950kv | S1v4 | Schumacher | Sanwa mx6 | Détails | ||
| 7 | POLET Lélio | 13 | 1:6, 3:7 [2:7] | FRA | PR Racing | Hobbywing Ezrun 13t 3000KV | V3 | Origine | Absima CR3P | Détails | ||
| 8 | dutoit Remi | 091218 | 14 | 2:6, 3:8 [1:9] | FRA | Tamiya dt03 | Stock | Détails | ||||
| 9 | Daniel Amaury | 16 | 1:7, 2:9 [3:10] | FRA | Détails | |||||||
| 10 | Delbarre Gaspard | 17 | 1:8, 3:9 [2:10] | FRA | XRAY | 9,5T | 4x4 | Schumacher | ABSIMA CR3P | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouillet Jonathan | FRA | 1176 | 4142123/0 | Team associated | 13.5t | Futaba | ||||
| 2 | Daniel Amaury | FRA | 5394581/0 | ||||||||
| 3 | Daniel Pierrick | FRA | 7682715/0 | Tamya | |||||||
| 4 | Delbarre Arnaud | FRA | Rc park | 2568097/0 | XRAY | 13,5T RCES STOCK SPEC | XB2 2019 | Schumacher VP-PRO | Futaba 3PV | ||
| 5 | Delbarre Gaspard | FRA | Rc park | 6113636/0 | XRAY | 9,5T | 4x4 | Schumacher | ABSIMA CR3P | ||
| 6 | dutoit Remi | FRA | Rc park | 5469675/0 | Tamiya dt03 | Stock | |||||
| 7 | Galand Eliot | FRA | 2904802/0 | Pr Racing | Etronix 2950kv | S1v4 | Schumacher | Sanwa mx6 | |||
| 8 | PATIN Thomas | FRA | 9211657/0 | X-Ray | XB02 | ||||||
| 9 | POLET Lélio | FRA | 5575606/0 | PR Racing | Hobbywing Ezrun 13t 3000KV | V3 | Origine | Absima CR3P | |||
| 10 | Polet Nicolas | FRA | Rc park | 8260227/0 | PR Racing S1V3 | Hobbywing Ezrun 13t 3000KV | Schum mini pin | Absima CR3P | |||
| 11 | VAN MEENIN Damien | FRA | 3420594/0 | Xray | 13.5 | Xb2 | 3PM |
RC PARK 1/10 TT 4X2 STANDARD
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Lasserre Timothee | 087530 | 3 | 2:1, 1:2 [3:2] | Sec | FRA | Xray | Hobbywing | Xb2 | Sanwa | Détails | ||
| 2 | A | Danjou Xavier | 053341 | 3 | 3:1, 2:2 [1:3] | Sec | FRA | Xray | Hobbywing | Vp pro | Détails | |||
| 3 | A | LIEVRE laurent | 036504 | 4 | 1:1, 3:3 [2:6] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 4 | A | Slomiany Arnaud | 042156 | 8 | 1:4, 2:4 [3:6] | Sec | FRA | Muguen | Hobbywing | Schumacher | Sanwa | Détails | ||
| 5 | A | Debuiche Christophe | 28868 | 9 | 3:4, 2:5 [1:6] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 6 | A | VANHERSECKE JULIEN | 089038 | 10 | 2:3, 3:7 [1:11] | Sec | FRA | Sworkz S12-2C | Détails | |||||
| 7 | A | Sauvage Benoit | pas de licence | 12 | 3:5, 1:7 [2:10] | Sec | FRA | Xray XB2 | HW 13.5t | Schumacher | SANWA | Détails | ||
| 8 | A | lemaire adrien | 095504 | 14 | 1:5, 2:9 [3:10] | Sec | FRA | Team associated | 13.5t | Sanwa | Détails | |||
| 9 | A | Lion Anthony | 036506 | 16 | 2:7, 3:9 [1:9] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 10 | A | domis fabien | 95114 | 16 | 3:8, 2:8 [1:8] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 11 | B | Ricq Jean-François | 093428 | 2 | 1:1, 3:1 [2:2] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 12 | B | Vanstaevel Pascal | 0000000 | 3 | 2:1, 3:2 [1:2] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 13 | B | Vandenborre Sonny | 1245 | 6 | 3:3, 1:3 [2:9] | Sec | BEL | Détails | ||||||
| 14 | B | Brocq Paul | 095487 | 8 | 2:3, 1:5 [3:6] | Sec | FRA | Xray | Hobbywing 13.5t | XB2 | schum | Futaba | Détails | |
| 15 | 93572 | B | Wlodarczyk Guillaume | 0 | 8 | 3:4, 1:4 [2:7] | Sec | FRA | X-ray | Hobbywing v10 g4 13,5t | Xb2 | Flysky gt5 | Détails | |
| 16 | 91398 | B | Conynck Grégory | 091398 | 10 | 2:5, 3:5 [1:7] | Sec | FRA | Xray Xb2 | Hobbywing | Gamma 2c | Shum | Futaba | Détails |
| 17 | B | masure eric | 12090 | 11 | 2:4, 3:7 [1:8] | Sec | FRA | XRAY | CORSATEC | HOTRACE | FUTABA | Détails | ||
| 18 | B | Damiens alexis | 054215 | 12 | 1:6, 2:6 [3:8] | Sec | FRA | XRay XB2 '24 | Trinity slot machine 13.5T | Radiomaster MT12 ELRS 2.4G | Détails | |||
| 19 | B | MERLEN Charles | 0 | 17 | 2:8, 3:9 [1:9] | Sec | FRA | Xray ( Oh nooooonnn ) | Qui tourne | Profilé | Rond | Futaba for Ever | Détails | |
| 20 | B | Cordonnier Sylvain | 067533 | 22 | 1:11, 2:11 [3:11] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 21 | C | SAUTOU FRED | O93588 | 2 | 2:1, 3:1 [1:2] | Sec | FRA | Asso B7 | Détails | |||||
| 22 | C | CALLEWAERT NICOLAS | ? | 3 | 1:1, 2:2 [3:2] | Sec | FRA | Xray | Détails | |||||
| 23 | C | Lion Maxime | 81602 | 6 | 2:3, 1:3 [3:9] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 24 | C | Harlé Lea | 00000 | 8 | 3:3, 1:5 [2:8] | Sec | FRA | Xray | Xb2 24 | Détails | ||||
| 25 | C | Harlé Julien | 00000 | 8 | 3:4, 1:4 [2:6] | Sec | FRA | Xray | Xb2 | Détails | ||||
| 26 | C | Campos Geoffrey | 0000 | 9 | 2:4, 3:5 [1:8] | Sec | FRA | Xray | Détails | |||||
| 27 | C | Poreaux Guillaume Poreaux | Guillaume Porea | 11 | 2:5, 3:6 [1:7] | Sec | FRA | Team asso | Hobbywing | B7 | Futaba | Détails | ||
| 28 | C | Cadet Cyril | 0000 | 13 | 1:6, 2:7 [3:7] | Sec | FRA | Schumacher LD3 | Hobbywing 13.5 T justock | S12-2c | ABSIMA | Détails | ||
| 29 | C | DAMIENS Philippe | 054568 | 17 | 3:8, 2:9 [1:9] | Sec | FRA | XB2 | Détails | |||||
| 30 | C | De Clercq Sven | 157 | 22 | 1:11, 2:11 [3:11] | Sec | BEL | AE B6 | Sanwa | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasserre Timothee | 087530 | 0 | 3:0, 1:0 [2:2] | FRA | Xray | Hobbywing | Xb2 | Sanwa | Détails | ||
| 2 | Danjou Xavier | 053341 | 2 | 2:0, 1:2 [3:4] | FRA | Xray | Hobbywing | Vp pro | Détails | |||
| 3 | Lion Anthony | 036506 | 5 | 3:2, 2:3 [1:14] | FRA | Détails | ||||||
| 4 | Debuiche Christophe | 28868 | 7 | 3:3, 1:4 [2:10] | FRA | Détails | ||||||
| 5 | LIEVRE laurent | 036504 | 10 | 1:3, 3:7 [2:12] | FRA | Détails | ||||||
| 6 | Slomiany Arnaud | 042156 | 10 | 2:4, 1:6 [3:10] | FRA | Muguen | Hobbywing | Schumacher | Sanwa | Détails | ||
| 7 | lemaire adrien | 095504 | 11 | 1:5, 3:6 [2:11] | FRA | Team associated | 13.5t | Sanwa | Détails | |||
| 8 | VANHERSECKE JULIEN | 089038 | 12 | 3:5, 1:7 [2:9] | FRA | Sworkz S12-2C | Détails | |||||
| 9 | domis fabien | 95114 | 14 | 2:6, 3:8 [1:8] | FRA | Détails | ||||||
| 10 | Sauvage Benoit | pas de licence | 17 | 2:5, 3:12 [1:12] | FRA | Xray XB2 | HW 13.5t | Schumacher | SANWA | Détails | ||
| 11 | Cordonnier Sylvain | 067533 | 18 | 2:7, 1:11 [3:30] | FRA | Détails | ||||||
| 12 | Ricq Jean-François | 093428 | 18 | 2:8, 1:10 [3:11] | FRA | Détails | ||||||
| 13 | Vandenborre Sonny | 1245 | 23 | 1:9, 2:14 [3:21] | BEL | Détails | ||||||
| 14 | 91398 | Conynck Grégory | 091398 | 24 | 3:9, 1:15 [2:16] | FRA | Xray Xb2 | Hobbywing | Gamma 2c | Shum | Futaba | Détails |
| 15 | masure eric | 12090 | 26 | 2:13, 1:13 [3:17] | FRA | XRAY | CORSATEC | HOTRACE | FUTABA | Détails | ||
| 16 | Damiens alexis | 054215 | 30 | 3:14, 1:16 [2:17] | FRA | XRay XB2 '24 | Trinity slot machine 13.5T | Radiomaster MT12 ELRS 2.4G | Détails | |||
| 17 | Vanstaevel Pascal | 0000000 | 30 | 2:15, 3:15 [1:17] | FRA | Détails | ||||||
| 18 | 93572 | Wlodarczyk Guillaume | 0 | 31 | 3:13, 2:18 [1:18] | FRA | X-ray | Hobbywing v10 g4 13,5t | Xb2 | Flysky gt5 | Détails | |
| 19 | Brocq Paul | 095487 | 37 | 3:18, 2:19 [1:20] | FRA | Xray | Hobbywing 13.5t | XB2 | schum | Futaba | Détails | |
| 20 | MERLEN Charles | 0 | 38 | 3:16, 2:22 [1:27] | FRA | Xray ( Oh nooooonnn ) | Qui tourne | Profilé | Rond | Futaba for Ever | Détails | |
| 21 | CALLEWAERT NICOLAS | ? | 38 | 3:19, 1:19 [2:20] | FRA | Xray | Détails | |||||
| 22 | SAUTOU FRED | O93588 | 41 | 3:20, 1:21 [2:24] | FRA | Asso B7 | Détails | |||||
| 23 | De Clercq Sven | 157 | 45 | 2:21, 1:24 [3:30] | BEL | AE B6 | Sanwa | Détails | ||||
| 24 | Harlé Julien | 00000 | 45 | 1:22, 3:23 [2:27] | FRA | Xray | Xb2 | Détails | ||||
| 25 | Harlé Lea | 00000 | 48 | 2:23, 3:25 [1:26] | FRA | Xray | Xb2 24 | Détails | ||||
| 26 | Poreaux Guillaume Poreaux | Guillaume Porea | 49 | 1:23, 3:26 [2:26] | FRA | Team asso | Hobbywing | B7 | Futaba | Détails | ||
| 27 | Campos Geoffrey | 0000 | 49 | 3:24, 2:25 [1:28] | FRA | Xray | Détails | |||||
| 28 | Lion Maxime | 81602 | 50 | 3:22, 2:28 [1:30] | FRA | Détails | ||||||
| 29 | Cadet Cyril | 0000 | 53 | 1:25, 3:28 [2:30] | FRA | Schumacher LD3 | Hobbywing 13.5 T justock | S12-2c | ABSIMA | Détails | ||
| 30 | DAMIENS Philippe | 054568 | 56 | 3:27, 1:29 [2:29] | FRA | XB2 | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brocq Paul | FRA | Rc park | 3658510/0 | Xray | Hobbywing 13.5t | XB2 | schum | Futaba | ||
| 2 | Cadet Cyril | FRA | 2239258/0 | Schumacher LD3 | Hobbywing 13.5 T justock | S12-2c | ABSIMA | ||||
| 3 | CALLEWAERT NICOLAS | FRA | 6618087/0 | Xray | |||||||
| 4 | Campos Geoffrey | FRA | 4498837/0 | Xray | |||||||
| 5 | 91398 | Conynck Grégory | FRA | 1176 | 4844159/0 | Xray Xb2 | Hobbywing | Gamma 2c | Shum | Futaba | |
| 6 | Cordonnier Sylvain | FRA | Rc park | 3210313/0 | |||||||
| 7 | Damiens alexis | FRA | Rc park | 8682086/0 | XRay XB2 '24 | Trinity slot machine 13.5T | Radiomaster MT12 ELRS 2.4G | ||||
| 8 | DAMIENS Philippe | FRA | 2567134/0 | XB2 | |||||||
| 9 | Danjou Xavier | FRA | 880 | 2904802/0 | Xray | Hobbywing | Vp pro | ||||
| 10 | De Clercq Sven | BEL | rcr | 2672014/0 | AE B6 | Sanwa | |||||
| 11 | Debuiche Christophe | FRA | 04-0839 | 6072098/0 | |||||||
| 12 | Dieudonne Jessica | FRA | BRCA | 2594493/0 | Schumacher | Rocket | Sanwa MT5 | ||||
| 13 | domis fabien | FRA | 1176 | 3567179/0 | |||||||
| 14 | Harlé Julien | FRA | rcpark | 7318588/0 | Xray | Xb2 | |||||
| 15 | Harlé Lea | FRA | rcpark | 6079476/0 | Xray | Xb2 24 | |||||
| 16 | Lasserre Timothee | FRA | 514 | 6185766/0 | Xray | Hobbywing | Xb2 | Sanwa | |||
| 17 | lemaire adrien | FRA | Rc park | 2141371/0 | Team associated | 13.5t | Sanwa | ||||
| 18 | LIEVRE laurent | FRA | 04-0939 | 5515221/0 | |||||||
| 19 | Lion Anthony | FRA | 650 | 5663918/0 | |||||||
| 20 | Lion Maxime | FRA | 9601465/0 | ||||||||
| 21 | masure eric | FRA | 839 | 5825467/0 | XRAY | CORSATEC | HOTRACE | FUTABA | |||
| 22 | MERLEN Charles | FRA | 5149234/0 | Xray ( Oh nooooonnn ) | Qui tourne | Profilé | Rond | Futaba for Ever | |||
| 23 | Poreaux Guillaume Poreaux | FRA | 5292576/0 | Team asso | Hobbywing | B7 | Futaba | ||||
| 24 | Ricq Jean-François | FRA | 1176 | 3631996/0 | |||||||
| 25 | SAUTOU FRED | FRA | 3389754/0 | Asso B7 | |||||||
| 26 | Sauvage Benoit | FRA | Rc park | 3442779/0 | Xray XB2 | HW 13.5t | Schumacher | SANWA | |||
| 27 | Slomiany Arnaud | FRA | 04-1176 | 8351256/0 | Muguen | Hobbywing | Schumacher | Sanwa | |||
| 28 | Vandenborre Sonny | BEL | RCR ,MRCZ | 8737333/0 | |||||||
| 29 | VANHERSECKE JULIEN | FRA | 0578 | 3374238/0 | Sworkz S12-2C | ||||||
| 30 | Vanstaevel Pascal | FRA | 6663349/0 | ||||||||
| 31 | VENANT Bérenger | FRA | Rc park | 38539774/0 | |||||||
| 32 | 93572 | Wlodarczyk Guillaume | FRA | 0650 Race80Park | 7400375/0 | X-ray | Hobbywing v10 g4 13,5t | Xb2 | Flysky gt5 |
RC PARK 1/10 TT 4X2 MOD
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Vranckx Nick | 087766 | 2 | 1:1, 3:1 [2:2] | Sec | BEL | Xray XB2 | Détails | |||||
| 2 | A | Leclercq David | 084034 | 3 | 2:1, 3:2 [1:9] | Sec | BEL | ATC PRracing | Détails | |||||
| 3 | A | Fontaine Esteban | 087418 | 6 | 2:3, 3:3 [1:5] | Sec | BEL | Détails | ||||||
| 4 | A | Josson Tibo | 86116 | 8 | 1:4, 2:4 [3:4] | Sec | BEL | Détails | ||||||
| 5 | A | Michiels Erik | 50/5 | 9 | 1:2, 3:7 [2:9] | Sec | BEL | Détails | ||||||
| 6 | A | Janot Nathanaël | 1234 | 10 | 1:3, 2:7 [3:11] | Sec | FRA | Schumacher | Détails | |||||
| 7 | A | Bertels Sander | 50-68 | 12 | 2:6, 3:6 [1:8] | Sec | BEL | Détails | ||||||
| 8 | A | Buissonnier Vincent | 060706 | 14 | 1:6, 2:8 [3:9] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 9 | A | Rouleau Victor | 065377 | 15 | 3:5, 2:10 [1:11] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 10 | A | Masclet Tony | 22270 | 15 | 2:5, 1:10 [3:10] | Sec | FRA | XRAY | 5.5 | XB4 | Détails | |||
| 11 | A | Dive Willy | 096243 | 15 | 1:7, 3:8 [2:11] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 12 | B | Lasserre Timothée | 087530 | 2 | 1:1, 3:1 [2:5] | Sec | FRA | Xray | Hobbywing | Xb2 | Sanwa | Détails | ||
| 13 | B | Durand Simon | 60705 | 3 | 2:1, 1:2 [3:3] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 14 | B | Lion Anthony | 036506 | 6 | 3:2, 2:4 [1:12] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 15 | B | LIEVRE laurent | 036504 | 7 | 2:2, 3:5 [1:5] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 16 | B | Clarhaut Vincent | 065373 | 7 | 1:3, 3:4 [2:6] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 17 | B | GALAN gregory | 30861 | 9 | 2:3, 1:6 [3:11] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 18 | B | MAGUEUR Raphael | 069733 | 10 | 1:4, 3:6 [2:7] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 19 | B | Mertens Laurent | 084034 | 15 | 3:7, 2:8 [1:9] | Sec | BEL | ATC PRracing | Détails | |||||
| 20 | B | Wlodarczyk Guillaume | 0 | 15 | 1:7, 3:8 [2:9] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 21 | B | Lion Maxime | 81602 | 18 | 1:8, 3:10 [2:11] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 22 | B | Dehorter Jean-Pierre | 032769 | 19 | 3:9, 1:10 [2:10] | Sec | FRA | Associated | Hobbywing 7.5 | B6 | Schumacher | Futaba | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vranckx Nick | 087766 | 2 | 3:0, 1:2 [2:7] | BEL | Xray XB2 | Détails | |||||
| 2 | Leclercq David | 084034 | 2 | 1:0, 2:2 [3:2] | BEL | ATC PRracing | Détails | |||||
| 3 | Dive Willy | 096243 | 3 | 2:0, 1:3 [3:12] | FRA | Détails | ||||||
| 4 | Michiels Erik | 50/5 | 7 | 2:3, 1:4 [3:10] | BEL | Détails | ||||||
| 5 | Janot Nathanaël | 1234 | 8 | 2:4, 3:4 [1:7] | FRA | Schumacher | Détails | |||||
| 6 | Bertels Sander | 50-68 | 11 | 3:3, 2:8 [1:8] | BEL | Détails | ||||||
| 7 | Josson Tibo | 86116 | 11 | 1:5, 2:6 [3:11] | BEL | Détails | ||||||
| 8 | Rouleau Victor | 065377 | 14 | 2:5, 3:9 [1:9] | FRA | Détails | ||||||
| 9 | Fontaine Esteban | 087418 | 15 | 3:6, 2:9 [1:18] | BEL | Détails | ||||||
| 10 | Masclet Tony | 22270 | 17 | 3:7, 2:10 [1:11] | FRA | XRAY | 5.5 | XB4 | Détails | |||
| 11 | Buissonnier Vincent | 060706 | 18 | 3:5, 2:13 [1:13] | FRA | Détails | ||||||
| 12 | Lasserre Timothée | 087530 | 18 | 1:6, 2:12 [3:13] | FRA | Xray | Hobbywing | Xb2 | Sanwa | Détails | ||
| 13 | Durand Simon | 60705 | 23 | 3:8, 2:15 [1:15] | FRA | Détails | ||||||
| 14 | LIEVRE laurent | 036504 | 26 | 1:12, 3:14 [2:18] | FRA | Détails | ||||||
| 15 | Clarhaut Vincent | 065373 | 27 | 1:10, 2:17 [3:18] | FRA | Détails | ||||||
| 16 | Lion Anthony | 036506 | 27 | 2:11, 3:16 [1:19] | FRA | Détails | ||||||
| 17 | MAGUEUR Raphael | 069733 | 29 | 1:14, 3:15 [2:16] | FRA | Détails | ||||||
| 18 | GALAN gregory | 30861 | 34 | 2:14, 1:20 [3:21] | FRA | Détails | ||||||
| 19 | Mertens Laurent | 084034 | 34 | 3:17, 1:17 [2:19] | BEL | ATC PRracing | Détails | |||||
| 20 | Wlodarczyk Guillaume | 0 | 35 | 1:16, 3:19 [2:20] | FRA | Détails | ||||||
| 21 | Lion Maxime | 81602 | 41 | 3:20, 1:21 [2:22] | FRA | Détails | ||||||
| 22 | Dehorter Jean-Pierre | 032769 | 43 | 2:21, 1:22 [3:22] | FRA | Associated | Hobbywing 7.5 | B6 | Schumacher | Futaba | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertels Sander | BEL | MBV Kampenhout | 3019419/0 | |||||||
| 2 | Buissonnier Vincent | FRA | 839 | 8279949/0 | |||||||
| 3 | Clarhaut Vincent | FRA | 04-1176 | 8926221/0 | |||||||
| 4 | Dehorter Jean-Pierre | FRA | 466 | 4414156/0 | Associated | Hobbywing 7.5 | B6 | Schumacher | Futaba | ||
| 5 | Dive Willy | FRA | 3109958/0 | ||||||||
| 6 | Durand Simon | FRA | aimrc | 6555020/0 | |||||||
| 7 | Fontaine Esteban | BEL | 04-0578 | 4111081/0 | |||||||
| 8 | GALAN gregory | FRA | 103 | 3375421/0 | |||||||
| 9 | Janot Nathanaël | FRA | 04-1176 | 9619567/0 | Schumacher | ||||||
| 10 | Josson Tibo | BEL | 0880 | 6939467/0 | |||||||
| 11 | Lasserre Timothée | FRA | 514 mccd | 6185766/0 | Xray | Hobbywing | Xb2 | Sanwa | |||
| 12 | Leclercq David | BEL | 0650 - Race 80 | 2190711/0 | ATC PRracing | ||||||
| 13 | LIEVRE laurent | FRA | 04-0939 | 5515221/0 | |||||||
| 14 | Lion Anthony | FRA | 650 | 5663918/0 | |||||||
| 15 | Lion Maxime | FRA | 9601465/0 | ||||||||
| 16 | MAGUEUR Raphael | FRA | 0405 | 5641340/0 | |||||||
| 17 | Masclet Tony | FRA | Rc park | 2398220/0 | XRAY | 5.5 | XB4 | ||||
| 18 | Mertens Laurent | BEL | 3516986/0 | ATC PRracing | |||||||
| 19 | Michiels Erik | BEL | MBV Kampenhout | 8102028/0 | |||||||
| 20 | Rouleau Victor | FRA | 04-0939 | 4813580/0 | |||||||
| 21 | Vranckx Nick | BEL | ATC PR Racing | 7959834/0 | Xray XB2 | ||||||
| 22 | Wlodarczyk Guillaume | FRA | 0650 Race80Park | 7400375/0 |
RC PARK 1/10 TT TRUCK
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Leclercq David | 084034 | 2 | 1:1, 2:1 [3:8] | Sec | BEL | ATC PRracing | Détails | |||||
| 2 | A | Rouleau Victor | 065377 | 3 | 3:1, 2:2 [1:2] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 3 | A | Leroy Benjamin | 20115 | 5 | 3:2, 2:3 [1:3] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 4 | A | Tourneur Nicolas | 074287 | 7 | 3:3, 1:4 [2:4] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 5 | A | Van-Enis Julien | 096319 | 10 | 3:4, 1:6 [2:7] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 6 | A | VANHERSECKE JULIEN | 089038 | 10 | 1:5, 3:5 [2:6] | Sec | FRA | ASSOCIATED T6.2 | Détails | |||||
| 7 | A | masure eric | 12090 | 11 | 2:5, 3:6 [1:9] | Sec | FRA | XRAY | CORSATEC | XRAY | HOTRACE | FUTABA | Détails | |
| 8 | A | dutoit Remi | 091218 | 14 | 1:7, 3:7 [2:8] | Sec | FRA | Team associated t6.2 | Détails | |||||
| 9 | A | Coubronne Alexandre | W595039641 | 17 | 1:8, 2:9 [3:9] | Sec | FRA | Associated | Ws line | Schumacher | Futaba | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclercq David | 084034 | 0 | 1:0, 3:0 [2:2] | BEL | ATC PRracing | Détails | |||||
| 2 | Rouleau Victor | 065377 | 2 | 2:0, 3:2 [1:7] | FRA | Détails | ||||||
| 3 | Leroy Benjamin | 20115 | 5 | 1:2, 3:3 [2:4] | FRA | Détails | ||||||
| 4 | Tourneur Nicolas | 074287 | 6 | 2:3, 1:3 [3:4] | FRA | Détails | ||||||
| 5 | VANHERSECKE JULIEN | 089038 | 9 | 1:4, 2:5 [3:5] | FRA | ASSOCIATED T6.2 | Détails | |||||
| 6 | Van-Enis Julien | 096319 | 11 | 1:5, 3:6 [2:7] | FRA | Détails | ||||||
| 7 | masure eric | 12090 | 12 | 2:6, 1:6 [3:7] | FRA | XRAY | CORSATEC | XRAY | HOTRACE | FUTABA | Détails | |
