RC PARK - Course #26 Hudy Series - 2026 Round 2
10/05/2026 · 1 inscrit
Hudy Series 1/10 TT RooKids
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Bodiot Thierry | 022443 | 2 | 2:1, 3:1 [1:1] | Sec | FRA | Team associated B7.1 | Hobbywing | Sanwa | Détails | |||
| 2 | A | Lion Manon | 4 | 2:2, 1:2 [3:2] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 3 | A | Royal Gaspard | 6 | 1:3, 3:3 [2:3] | Sec | FRA | Schumacher | Hobbywing 13.5 | Schumacher | Absima | Détails | |||
| 4 | A | Vandenberghe Eliot | 8 | 3:4, 2:4 [1:4] | Sec | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodiot Thierry | 022443 | 0 | 1:0, 3:0 [4:0, 2:0] | FRA | Team associated B7.1 | Hobbywing | Sanwa | Détails | |||
| 2 | Lion Manon | 4 | 3:2, 4:2 [2:2, 1:2] | FRA | Détails | |||||||
| 3 | Royal Gaspard | 6 | 3:3, 4:3 [2:3, 1:3] | FRA | Schumacher | Hobbywing 13.5 | Schumacher | Absima | Détails | |||
| 4 | Vandenberghe Eliot | 8 | 4:4, 3:4 [2:4, 1:4] | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodiot Thierry | FRA | MCCD | 7810108/0 | Team associated B7.1 | Hobbywing | Sanwa | ||||
| 2 | Lion Manon | FRA | 8829590/0 | ||||||||
| 3 | Royal Gaspard | FRA | Rc park | 4497898/0 | Schumacher | Hobbywing 13.5 | Schumacher | Absima | |||
| 4 | Vandenberghe Eliot | 7901221/0 |
Hudy Series 1/10 TT 4X4 STOCK
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Clarhaut Vincent | 065373 | 2 | 1:1, 3:1 [2:1] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 2 | A | VANHERSECKE Julien | 4 | 3:2, 1:2 [2:2] | Sec | FRA | Associated | LRP | Sanwa | Détails | ||||
| 3 | A | Patat Nicolas | 6 | 1:3, 3:3 [2:3] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 4 | A | Damiens alexis | 054215 | 8 | 1:4, 3:4 [2:4] | Sec | FRA | XRay XB2 2024 | Trinity slot machine 13.5T | Radiomaster MT12 ELRS 2.4G | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarhaut Vincent | 065373 | 0 | 3:0, 4:0 [2:2, 1:2] | FRA | Détails | ||||||
| 2 | VANHERSECKE Julien | 0 | 2:0, 1:0 [3:2, 4:2] | FRA | Associated | LRP | Sanwa | Détails | ||||
| 3 | Patat Nicolas | 6 | 2:3, 1:3 [4:3, 3:3] | FRA | Détails | |||||||
| 4 | Damiens alexis | 054215 | 8 | 1:4, 4:4 [2:4, 3:4] | FRA | XRay XB2 2024 | Trinity slot machine 13.5T | Radiomaster MT12 ELRS 2.4G | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarhaut Vincent | FRA | 04-1176 | 6738653/0 | |||||||
| 2 | Damiens alexis | FRA | Rc park | 8682086/0 | XRay XB2 2024 | Trinity slot machine 13.5T | Radiomaster MT12 ELRS 2.4G | ||||
| 3 | Patat Nicolas | FRA | 5865467/0 | ||||||||
| 4 | Rosa Herve | FRA | MCCD | 6560092/0 | X ray | ||||||
| 5 | VANHERSECKE Julien | FRA | 6563132/0 | Associated | LRP | Sanwa |
Hudy Series 1/10 TT 4X2 STOCK
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | VANHERSECKE Julien | 3 | 3:1, 1:2 [2:3] | Sec | FRA | Associated B7 | Détails | ||||||
| 2 | A | LIEVRE laurent | 036504 | 4 | 1:1, 3:3 [2:6] | Sec | FRA | B1oR | Wurks r1 | Sanwna | Détails | |||
| 3 | A | Fache Arthur | 4 | 2:2, 3:2 [1:4] | Sec | FRA | Pr racing | Ruddog 542 13.5 | JP concept | Mezzo | Sanwa mtr | Détails | ||
| 4 | A | GALAND ELIOT | 097509 | 6 | 2:1, 3:5 [1:10] | Sec | FRA | TEAM ASSOCIATED | BRUSHLESS | B7 | MEZZO | SANWA | Détails | |
| 5 | 36506 | A | Lion Anthony | 036506 | 8 | 2:4, 3:4 [1:5] | Sec | FRA | PR Racing | hobbywing | Schum | Sanwa | Détails | |
| 6 | A | HUBERT Stéphane | 0 | 11 | 2:5, 1:6 [3:8] | Sec | FRA | PR RACING | HOBYWING G10v4 13.5 | B10R | Shum | FLYSKY nb4+ | Détails | |
| 7 | A | Hermand Alexy | 13 | 1:3, 2:10 [3:11] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 8 | A | Lion Maxime | 81602 | 13 | 3:6, 1:7 [2:7] | Sec | FRA | Mugen | Hobbywing | Jconcept | Schumacher | Sanwa | Détails | |
| 9 | A | Dony Lucien | 15 | 3:7, 1:8 [2:8] | Sec | FRA | Xray | Ws line | Xb2 | Futaba | Détails | |||
| 10 | A | Damiens alexis | 054215 | 18 | 1:9, 2:9 [3:9] | Sec | FRA | XRay XB2 2024 | Trinity slot machine 13.5T | Radiomaster MT12 ELRS 2.4G | Détails | |||
| 11 | B | Lescieux Robin | 0000 | 2 | 1:1, 2:1 [3:1] | Sec | FRA | Pr racing | 13.5 | Pr Racing | Mezzo | Sanwa | Détails | |
| 12 | B | Muguet Stéphane | 4 | 2:2, 3:2 [1:4] | Sec | FRA | Xray XB2 2026 | Hobbywing | Futaba | Détails | ||||
| 13 | B | Maillard Thomas | 0000 | 7 | 2:3, 3:4 [1:5] | Sec | FRA | Team Associated | 13.5T | Jconcept | Mezzo / Splinter | Sanwa | Détails | |
| 14 | B | Fache Anthony | 7 | 1:3, 2:4 [3:5] | Sec | FRA | Pr racing | Ruddog RP 542 | JP concept | Mezzo | Sanwa | Détails | ||
| 15 | B | Deswarte LAURENT | 8 | 1:2, 3:6 [2:7] | Sec | FRA | Xray | Hooby | Xb2 | Mezzo | Sanwa | Détails | ||
| 16 | B | Smets Sébastien | 10 | 3:3, 1:7 [2:8] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 17 | B | SAUTOU FREDERIC | 11 | 2:5, 1:6 [3:7] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 18 | B | David Cedric | 14 | 2:6, 1:8 [3:11] | Sec | BEL | Détails | |||||||
| 19 | B | Procureur jacques | 031944 | 17 | 3:8, 2:9 [1:9] | Sec | FRA | mugen | v10 | verte | schumacher | futaba | Détails | |
| 20 | B | DAMIENS Philippe | 054568 | 19 | 3:9, 1:10 [2:10] | Sec | FRA | XRAY | HOBBYWING G4R | RADIOMASTER | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermand Alexy | 2 | 4:0, 1:2 [2:2, 3:5] | FRA | Détails | |||||||
| 2 | VANHERSECKE Julien | 2 | 3:0, 4:2 [1:3, 2:5] | FRA | Associated B7 | Détails | ||||||
| 3 | 36506 | Lion Anthony | 036506 | 2 | 1:0, 3:2 [4:3, 2:3] | FRA | PR Racing | hobbywing | Schum | Sanwa | Détails | |
| 4 | LIEVRE laurent | 036504 | 3 | 2:0, 3:3 [4:4, 1:10] | FRA | B1oR | Wurks r1 | Sanwna | Détails | |||
| 5 | Fache Arthur | 8 | 3:4, 1:4 [4:6, 2:10] | FRA | Pr racing | Ruddog 542 13.5 | JP concept | Mezzo | Sanwa mtr | Détails | ||
| 6 | Damiens alexis | 054215 | 9 | 2:4, 4:5 [1:8, 3:10] | FRA | XRay XB2 2024 | Trinity slot machine 13.5T | Radiomaster MT12 ELRS 2.4G | Détails | |||
| 7 | GALAND ELIOT | 097509 | 13 | 1:5, 3:8 [2:18, 4:20] | FRA | TEAM ASSOCIATED | BRUSHLESS | B7 | MEZZO | SANWA | Détails | |
| 8 | Lion Maxime | 81602 | 13 | 1:6, 3:7 [2:8, 4:8] | FRA | Mugen | Hobbywing | Jconcept | Schumacher | Sanwa | Détails | |
| 9 | Dony Lucien | 14 | 2:7, 1:7 [4:10, 3:14] | FRA | Xray | Ws line | Xb2 | Futaba | Détails | |||
| 10 | HUBERT Stéphane | 0 | 16 | 4:7, 1:9 [2:11, 3:12] | FRA | PR RACING | HOBYWING G10v4 13.5 | B10R | Shum | FLYSKY nb4+ | Détails | |
| 11 | Lescieux Robin | 0000 | 17 | 2:6, 3:11 [4:12, 1:20] | FRA | Pr racing | 13.5 | Pr Racing | Mezzo | Sanwa | Détails | |
| 12 | Fache Anthony | 18 | 3:6, 1:12 [2:14, 4:19] | FRA | Pr racing | Ruddog RP 542 | JP concept | Mezzo | Sanwa | Détails | ||
| 13 | Maillard Thomas | 0000 | 18 | 2:9, 4:9 [1:11, 3:15] | FRA | Team Associated | 13.5T | Jconcept | Mezzo / Splinter | Sanwa | Détails | |
| 14 | Deswarte LAURENT | 20 | 3:9, 4:11 [2:13, 1:14] | FRA | Xray | Hooby | Xb2 | Mezzo | Sanwa | Détails | ||
| 15 | Muguet Stéphane | 25 | 2:12, 1:13 [4:15, 3:17] | FRA | Xray XB2 2026 | Hobbywing | Futaba | Détails | ||||
| 16 | Smets Sébastien | 27 | 3:13, 4:14 [1:15, 2:17] | FRA | Détails | |||||||
| 17 | SAUTOU FREDERIC | 29 | 4:13, 3:16 [1:19, 2:20] | FRA | Détails | |||||||
| 18 | Procureur jacques | 031944 | 31 | 2:15, 1:16 [4:17, 3:19] | FRA | mugen | v10 | verte | schumacher | futaba | Détails | |
| 19 | David Cedric | 32 | 4:16, 2:16 [1:17, 3:18] | BEL | Détails | |||||||
| 20 | DAMIENS Philippe | 054568 | 36 | 4:18, 1:18 [2:19, 3:20] | FRA | XRAY | HOBBYWING G4R | RADIOMASTER | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damiens alexis | FRA | Rc park | 8682086/0 | XRay XB2 2024 | Trinity slot machine 13.5T | Radiomaster MT12 ELRS 2.4G | ||||
| 2 | DAMIENS Philippe | FRA | Rc park | 2567134/0 | XRAY | HOBBYWING G4R | RADIOMASTER | ||||
| 3 | David Cedric | BEL | 2697666/0 | ||||||||
| 4 | Deswarte LAURENT | FRA | rcpark | 6519852/0 | Xray | Hooby | Xb2 | Mezzo | Sanwa | ||
| 5 | Dony Lucien | FRA | 9496530/0 | Xray | Ws line | Xb2 | Futaba | ||||
| 6 | Fache Anthony | FRA | Rc park | 9607081/0 | Pr racing | Ruddog RP 542 | JP concept | Mezzo | Sanwa | ||
| 7 | Fache Arthur | FRA | Rc park | 4864111/0 | Pr racing | Ruddog 542 13.5 | JP concept | Mezzo | Sanwa mtr | ||
| 8 | GALAND ELIOT | FRA | Rc park | 3802722/0 | TEAM ASSOCIATED | BRUSHLESS | B7 | MEZZO | SANWA | ||
| 9 | Hermand Alexy | FRA | 6677287/0 | ||||||||
| 10 | HUBERT Stéphane | FRA | 2161219/0 | PR RACING | HOBYWING G10v4 13.5 | B10R | Shum | FLYSKY nb4+ | |||
| 11 | Lescieux Robin | FRA | Rc park | 2913440/0 | Pr racing | 13.5 | Pr Racing | Mezzo | Sanwa | ||
| 12 | LIEVRE laurent | FRA | RC PARK - ATC / PR Racing | 5515221/0 | B1oR | Wurks r1 | Sanwna | ||||
| 13 | 36506 | Lion Anthony | FRA | Race 80 | 5663918/0 | PR Racing | hobbywing | Schum | Sanwa | ||
| 14 | Lion Maxime | FRA | 9601465/0 | Mugen | Hobbywing | Jconcept | Schumacher | Sanwa | |||
| 15 | Maillard Thomas | FRA | Rc park | 8490475/1 | Team Associated | 13.5T | Jconcept | Mezzo / Splinter | Sanwa | ||
| 16 | Muguet Stéphane | FRA | Rc park | 7070698/0 | Xray XB2 2026 | Hobbywing | Futaba | ||||
| 17 | Procureur jacques | FRA | Rc park | 5666646/0 | mugen | v10 | verte | schumacher | futaba | ||
| 18 | SAUTOU FREDERIC | FRA | 4036002/0 | ||||||||
| 19 | Smets Sébastien | FRA | |||||||||
| 20 | VANHERSECKE Julien | FRA | 7984338/0 | Associated B7 |
Hudy Series 1/10 TT 4X2 MOD
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Vandenberghe David | 2 | 1:1, 2:1 [3:1] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 2 | A | LIEVRE laurent | 036504 | 4 | 1:2, 2:2 [3:6] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 3 | A | Masclet Tony | 22270 | 5 | 3:2, 2:3 [1:4] | Sec | FRA | Xray | Corsatec | VP-Pro | Sanwa | Détails | ||
| 4 | A | Sauvage Benoit | 096962 | 8 | 1:3, 2:5 [3:5] | Sec | FRA | XRAY XB2 | HW | Xray | Sanwa MT5 | Détails | ||
| 5 | A | Clarhaut Vincent | 065373 | 8 | 2:4, 3:4 [1:5] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 6 | A | Patat Nicolas | 9 | 3:3, 1:6 [2:6] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 7 | A | Flanderinck Benjamin | 096701 | 14 | 1:7, 3:7 [2:8] | Sec | FRA | Xray xb2 2026 | Hobbywing g5 | Sanwa mt5 | Détails | |||
| 8 | A | Danjou Xavier Alias Pépito | 053341 | 16 | 2:7, 1:9 [3:9] | Sec | FRA | Xray | Hobbywing | Vp pro | Détails | |||
| 9 | A | Wlodarczyk Guillaume | 93572 | 16 | 1:8, 3:8 [2:9] | Sec | FRA | X-ray Xb2 2024 | Hobbywing v10 g3 6.5t | 2024 | Schumacher | Flysky NB4+ | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandenberghe David | 0 | 2:0, 4:0 [1:0, 3:9] | FRA | Détails | |||||||
| 2 | LIEVRE laurent | 036504 | 2 | 3:0, 2:2 [4:2, 1:4] | FRA | Détails | ||||||
| 3 | Masclet Tony | 22270 | 5 | 3:2, 4:3 [2:5, 1:6] | FRA | Xray | Corsatec | VP-Pro | Sanwa | Détails | ||
| 4 | Clarhaut Vincent | 065373 | 5 | 1:2, 2:3 [3:3, 4:4] | FRA | Détails | ||||||
| 5 | Danjou Xavier | 053341 | 8 | 1:3, 4:5 [3:6, 2:9] | FRA | Xray | Hobbywing | Vp pro | Détails | |||
| 6 | Sauvage Benoit | 096962 | 8 | 3:4, 2:4 [1:5, 4:9] | FRA | XRAY XB2 | HW | Xray | Sanwa MT5 | Détails | ||
| 7 | Patat Nicolas | 11 | 3:5, 2:6 [4:6, 1:9] | FRA | Détails | |||||||
| 8 | Flanderinck Benjamin | 096701 | 14 | 2:7, 4:7 [3:8, 1:8] | FRA | Xray xb2 2026 | Hobbywing g5 | Sanwa mt5 | Détails | |||
| 9 | Wlodarczyk Guillaume | 93572 | 14 | 3:7, 1:7 [2:8, 4:8] | FRA | X-ray Xb2 2024 | Hobbywing v10 g3 6.5t | 2024 | Schumacher | Flysky NB4+ | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarhaut Vincent | FRA | 04-1176 | 8926221/0 | |||||||
| 2 | Danjou Xavier | FRA | 880 | 2904802/0 | Xray | Hobbywing | Vp pro | ||||
| 3 | Dive Willy | FRA | 3109958/0 | ||||||||
| 4 | Flanderinck Benjamin | FRA | Rc park | 9719589/0 | Xray xb2 2026 | Hobbywing g5 | Sanwa mt5 | ||||
| 5 | LIEVRE laurent | FRA | RC PARK - ATC / PR Racing | 5515221/0 | |||||||
| 6 | Masclet Tony | FRA | Rc park | 2398220/0 | Xray | Corsatec | VP-Pro | Sanwa | |||
| 7 | Patat Nicolas | FRA | 7483229/0 | ||||||||
| 8 | Sauvage Benoit | FRA | Rc park | 3442779/0 | XRAY XB2 | HW | Xray | Sanwa MT5 | |||
| 9 | Vandenberghe David | FRA | Rc park | 2857229/0 | |||||||
| 10 | Wlodarczyk Guillaume | FRA | 0650 - RACE80 | 7400375/0 | X-ray Xb2 2024 | Hobbywing v10 g3 6.5t | 2024 | Schumacher | Flysky NB4+ |
RC PARK 1/10 TT VINTAGE
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Vandenberghe David | 2 | 3:1, 2:1 [1:1] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 2 | A | Masclet Tony | 22270 | 4 | 2:2, 1:2 [3:3] | Sec | FRA | VP-Pro | Détails | |||||
| 3 | A | CALLEWAERT NICOLAS | 5 | 3:2, 1:3 [2:4] | Sec | FRA | Associated RC10 | Reedy | Sanwa | Détails | ||||
| 4 | A | Adam Franz | 7 | 2:3, 3:4 [1:4] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 5 | A | VENANT Bérenger | 032870 | 11 | 2:5, 1:6 [3:9] | Sec | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails | |
| 6 | 4 | A | DUPUIS FRANCOIS | 17506 | 11 | 3:5, 2:6 [1:9] | Sec | FRA | ASSOCIATED | SKYRC | JCONCEPT | JETKO OU MEZZO SCHUM | FUTABA | Détails |
| 7 | A | Muguet Stéphane | 12 | 1:5, 3:7 [2:7] | Sec | FRA | Fireblade 2000 | Hobbywing | Futaba 3UCP | Détails | ||||
| 8 | A | bricard fabien | 13 | 3:6, 1:7 [2:8] | Sec | FRA | Détails | |||||||
| 9 | A | Coget Fabrice | 16 | 3:8, 1:8 [2:9] | Sec | FRA | Schumacher Cougar | hobbywing | 4x2 | sanwa | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandenberghe David | 0 | 4:0, 1:0 [3:2, 2:3] | FRA | Détails | |||||||
| 2 | CALLEWAERT NICOLAS | 2 | 3:0, 1:2 [2:2, 4:3] | FRA | Associated RC10 | Reedy | Sanwa | Détails | ||||
| 3 | Masclet Tony | 22270 | 3 | 2:0, 1:3 [4:4, 3:4] | FRA | VP-Pro | Détails | |||||
| 4 | Adam Franz | 5 | 4:2, 3:3 [1:4, 2:6] | FRA | Détails | |||||||
| 5 | Muguet Stéphane | 9 | 2:4, 4:5 [1:5, 3:7] | FRA | Fireblade 2000 | Hobbywing | Futaba 3UCP | Détails | ||||
| 6 | bricard fabien | 10 | 3:5, 2:5 [4:8, 1:9] | FRA | Détails | |||||||
| 7 | 4 | DUPUIS FRANCOIS | 17506 | 12 | 1:6, 4:6 [2:8, 3:9] | FRA | ASSOCIATED | SKYRC | JCONCEPT | JETKO OU MEZZO SCHUM | FUTABA | Détails |
| 8 | VENANT Bérenger | 032870 | 13 | 3:6, 1:7 [4:7, 2:7] | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Détails | |
| 9 | Coget Fabrice | 16 | 1:8, 3:8 [4:9, 2:9] | FRA | Schumacher Cougar | hobbywing | 4x2 | sanwa | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Franz | FRA | 6949459/0 | ||||||||
| 2 | bricard fabien | FRA | 104 | 9033311/0 | |||||||
| 3 | CALLEWAERT NICOLAS | FRA | Rc park | 4961489/0 | Associated RC10 | Reedy | Sanwa | ||||
| 4 | Coget Fabrice | FRA | rcparck | 3763726/0 | Schumacher Cougar | hobbywing | 4x2 | sanwa | |||
| 5 | 4 | DUPUIS FRANCOIS | FRA | rcpark | 6681691/0 | ASSOCIATED | SKYRC | JCONCEPT | JETKO OU MEZZO SCHUM | FUTABA | |
| 6 | Masclet Tony | FRA | Rc park | 7190197/0 | VP-Pro | ||||||
| 7 | Muguet Stéphane | FRA | Rc park | 7070698/0 | Fireblade 2000 | Hobbywing | Futaba 3UCP | ||||
| 8 | Vandenberghe David | FRA | Rc park | 2857229/0 | |||||||
| 9 | VENANT Bérenger | FRA | Rc park | 38539774/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hudy Series 1/10 TT TRUCK
🏁 Finales
| Class. | N° | Finales | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Conditions de Piste | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Guffroy Guillaume | 2 | 2:1, 1:1 [3:3] | Sec | FRA | Pr racing | Détails | ||||||
| 2 | A | Lion Anthony | 036506 | 3 | 3:1, 1:2 [2:2] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 3 | A | LIEVRE laurent | 036504 | 5 | 3:2, 1:3 [2:3] | Sec | FRA | Détails | ||||||
| 4 | A | ROSE Guillaume | 8 | 1:4, 2:4 [3:4] | Sec | FRA | Xray | 6,5 | Xt2 | Sanwa | Détails | |||
| 5 | A | HUBERT Stéphane | 0 | 10 | 1:5, 2:5 [3:6] | Sec | FRA | PR RACING | WS Line 6.5 | B10TR | Shum | FLYSKY nb4+ | Détails | |
| 6 | A | Campos Geoffrey | 12 | 3:5, 2:7 [1:7] | Sec | FRA | Xray | Détails | ||||||
| 7 | A | Van-Enis Julien | 096319 | 12 | 1:6, 2:6 [3:7] | Sec | FRA | Détails |
⏱️ Qualifications
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lion Anthony | 036506 | 0 | 1:0, 4:0 [2:3, 3:7] | FRA | Détails | ||||||
| 2 | LIEVRE laurent | 036504 | 2 | 2:0, 3:2 [1:2, 4:3] | FRA | Détails | ||||||
| 3 | Guffroy Guillaume | 2 | 3:0, 2:2 [4:2, 1:3] | FRA | Pr racing | Détails | ||||||
| 4 | ROSE Guillaume | 7 | 3:3, 2:4 [1:4, 4:4] | FRA | Xray | 6,5 | Xt2 | Sanwa | Détails | |||
| 5 | HUBERT Stéphane | 0 | 9 | 3:4, 2:5 [1:5, 4:6] | FRA | PR RACING | WS Line 6.5 | B10TR | Shum | FLYSKY nb4+ | Détails | |
| 6 | Van-Enis Julien | 096319 | 10 | 3:5, 4:5 [2:6, 1:6] | FRA | Détails | ||||||
| 7 | Campos Geoffrey | 13 | 3:6, 1:7 [2:7, 4:7] | FRA | Xray | Détails |
👥 Participants
| # | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campos Geoffrey | FRA | 4498837/0 | Xray | |||||||
| 2 | Guffroy Guillaume | FRA | 8069935/0 | Pr racing | |||||||
| 3 | HUBERT Stéphane | FRA | 2161219/0 | PR RACING | WS Line 6.5 | B10TR | Shum | FLYSKY nb4+ | |||
| 4 | LIEVRE laurent | FRA | RC PARK - ATC / PR Racing | 5515221/0 | |||||||
| 5 | Lion Anthony | FRA | Race 80 | 6889398/0 | |||||||
| 6 | ROSE Guillaume | FRA | Rc park | 6289059/0 | Xray | 6,5 | Xt2 | Sanwa | |||
| 7 | Van-Enis Julien | FRA | 04-1176 | 2850503/0 |