CCTE AMSA 19/03/2023
19/03/2023 · 44 inscrits
FINALES
·
TOURING ELECTRICO (1/2)
| 1 | ACARLES ECHARRI | 2 |
| 2 | ALUIS MORENO | 5 |
| 3 | ASERGI FRANCH | 6 |
| 4 | ARAMON GUASCH | 9 |
| 5 | ADAVID BAENA | 10 |
| 6 | ACRISTIAN LORENTE | 11 |
| 7 | AJUAN VILLASEVIL | 14 |
| 8 | AIVAN MIR | 16 |
| 9 | AMARCEL BUXADERAS | 18 |
| 10 | ALUIS CRISENTI | 19 |
| 11 | BMARTIN BERNARDI | 2 |
| 12 | BDANIEL GRAÑERAS | 4 |
| 13 | BRAUL GALAN | 6 |
FINALES
·
TOURING ELECTRICO (2/2)
| 14 | BDIEGO GOMEZ | 8 |
| 15 | BJOSE RUBIO | 10 |
| 16 | BGENIS CARMONA | 11 |
| 17 | BFRANCISCO OLLER | 12 |
| 18 | BFERRAN COY | 12 |
| 19 | BJOSE CORRAL | 12 |
| 20 | BJAUME PERTEGAZ | 17 |
| 21 | CJOSE BARJA | 2 |
| 22 | CDANI MEDINA | 4 |
| 23 | CFRANCISCO ESCRIBANO | 6 |
| 24 | CSANTI GARCIA | 7 |
| 25 | CJUAN ADAME | 10 |
| 26 | CJOSE MANUEL PORRAS | 12 |
FINALES
·
PRO 10
| 1 | AMARC VALERO | 2 |
| 2 | AALAIN BIESCAS | 4 |
| 3 | ASERGIO LACUESTA | 5 |
| 4 | AROBERTO MARTIN | 8 |
| 5 | AMANUEL BELLO | 10 |
| 6 | AJAUME CREUS | 11 |
| 7 | AJAIME LACUESTA | 13 |
| 8 | AJORDI CREUS | 14 |
| 9 | AALEJANDRO BELLO | 16 |
FINALES
·
TOURING FWD
| 1 | AORIOL ROIG | 2 |
| 2 | ATOMAS VIDAL | 4 |
| 3 | ARAUL GALAN | 6 |
| 4 | AFERRAN BLANCHART | 8 |
| 5 | AANTONIO PUIG | 9 |
| 6 | ACARL KOS | 10 |
| 7 | AANTONIO CALLEJON | 13 |
| 8 | AJAVIER ROJO | 16 |
Voir les qualifications
QUALIFS
·
TOURING ELECTRICO (1/2)
| 1 | CARLES ECHARRI | 0 |
| 2 | CRISTIAN LORENTE | 4 |
| 3 | LUIS MORENO | 5 |
| 4 | SERGI FRANCH | 6 |
| 5 | RAMON GUASCH | 6 |
| 6 | DAVID BAENA | 8 |
| 7 | LUIS CRISENTI | 13 |
| 8 | MARCEL BUXADERAS | 15 |
| 9 | JUAN VILLASEVIL | 15 |
| 10 | IVAN MIR | 18 |
| 11 | MARTIN BERNARDI | 20 |
| 12 | DANIEL GRAÑERAS | 20 |
| 13 | RAUL GALAN | 21 |
QUALIFS
·
TOURING ELECTRICO (2/2)
| 14 | FRANCISCO OLLER | 25 |
| 15 | DIEGO GOMEZ | 28 |
| 16 | JOSE RUBIO | 30 |
| 17 | JOSE CORRAL | 31 |
| 18 | JAUME PERTEGAZ | 31 |
| 19 | GENIS CARMONA | 34 |
| 20 | FERRAN COY | 36 |
| 21 | JOSE BARJA | 37 |
| 22 | DANI MEDINA | 39 |
| 23 | SANTI GARCIA | 42 |
| 24 | FRANCISCO ESCRIBANO | 44 |
| 25 | JUAN ADAME | 45 |
| 26 | JOSE MANUEL PORRAS | 47 |
QUALIFS
·
PRO 10
| 1 | MARC VALERO | 0 |
| 2 | SERGIO LACUESTA | 4 |
| 3 | ALAIN BIESCAS | 5 |
| 4 | ROBERTO MARTIN | 7 |
| 5 | JAIME LACUESTA | 8 |
| 6 | JAUME CREUS | 11 |
| 7 | MANUEL BELLO | 12 |
| 8 | JORDI CREUS | 15 |
| 9 | ALEJANDRO BELLO | 16 |
QUALIFS
·
TOURING FWD
| 1 | ORIOL ROIG | 0 |
| 2 | TOMAS VIDAL | 2 |
| 3 | RAUL GALAN | 5 |
| 4 | JAVIER ROJO | 6 |
| 5 | ANTONIO PUIG | 10 |
| 6 | ANTONIO CALLEJON | 10 |
| 7 | FERRAN BLANCHART | 12 |
| 8 | CARL KOS | 12 |