RC Park RC Park Klassement · 2026-W45
1 Christophe DUPUIS 3 rondes: 63,97s 25 ptn
2 Victor ROULEAU 3 rondes: 64,65s 22 ptn
3 Tony MASCLET 3 rondes: 65,68s 20 ptn
4 Laurent LIEVRE 3 rondes: 65,85s 18 ptn
5 Gregory GALAN 3 rondes: 66,41s 16 ptn
6 Xavier DANJOU 3 rondes: 67,13s 14 ptn
7 Eliot GALAND 3 rondes: 67,19s 12 ptn
8 Guillaume ROSE 3 rondes: 68,08s 10 ptn
9 Benjamin FLANDERINCK 3 rondes: 68,54s 9 ptn
10 Stéphane HUBERT 3 rondes: 69,28s 8 ptn
11 Frederic SAUTOU 3 rondes: 70,63s 7 ptn
12 Nicolas DUBRULLE 3 rondes: 70,95s 6 ptn
13 John DELANOTE 3 rondes: 71,01s 5 ptn
14 Mike VAN BENEDEN 3 rondes: 71,32s 4 ptn
15 Roger VIZET 3 rondes: 71,54s 3 ptn
16 Jonathan BOUILLET 3 rondes: 72,57s 2 ptn
17 Harold POTTEEUW 3 rondes: 72,81s 2 ptn
18 Emerson DELCOURT 3 rondes: 73,61s 1 ptn
19 Jérémie SMAL 3 rondes: 74,18s 1 ptn
20 Robbe DEJONCKHEERE 3 rondes: 74,50s 1 ptn
21 Damien VAN MEENIN 3 rondes: 75,80s 0 ptn
22 Charles MERLEN 3 rondes: 76,11s 0 ptn
23 Eddy BILLE 3 rondes: 76,21s 0 ptn
24 Nicolas CODRON 3 rondes: 78,90s 0 ptn
25 Florian FOURNIER 3 rondes: 79,75s 0 ptn
26 Thomas PATIN 3 rondes: 80,06s 0 ptn
27 Emmanuel JACQUEMIN 3 rondes: 81,72s 0 ptn
28 Thibaut MEINSIER 3 rondes: 82,01s 0 ptn
29 Frédéric DIEVART 3 rondes: 82,55s 0 ptn
30 Damien DUMORTIER 3 rondes: 83,25s 0 ptn
31 Gaspard R. 3 rondes: 86,38s 0 ptn
32 Philippe FERET 3 rondes: 92,12s 0 ptn
33 Cedric BOSC 3 rondes: 96,50s 0 ptn
Mogelijk gemaakt door Pitboard · jullie 3 beste opeenvolgende rondes van de week