Course #5 Amicale - RC PARK
15/10/2023 · 26 iscritti
FINALI
·
4×4 OPEN
| 1 | ADauby Nathan | 2 |
| 2 | AJosson Tibo | 3 |
| 3 | AMASCLET Tony | 5 |
| 4 | AVandenberghe David | 10 |
| 5 | AClarhaut Vincent | 10 |
| 6 | AROSE Guillaume | 10 |
| 7 | ADescamps Pierre | 12 |
| 8 | ATourneur Nicolas | 14 |
| 9 | ADive Willy | 15 |
| 10 | ADuthoit Antoine | 16 |
| 11 | Bmasure Morghan | 2 |
| 12 | Bvanyper stephane | 3 |
| 13 | BVanhoye Jean-robert | 5 |
| 14 | BSAUTOU FREDERIC | 7 |
| 15 | BCoubronne Alexandre | 10 |
FINALI
·
ROOKIE-DEBUTANT
| 1 | AHarlé Léa | 3 |
| 2 | AVerkleeren Martin | 3 |
| 3 | AMERLEN Charles | 5 |
| 4 | ACLARHAUT Olivier | 5 |
| 5 | Abrenski julien | 8 |
| 6 | ALepage Andy | 9 |
| 7 | ADORLENCOURT AMBROISE | 15 |
| 8 | AFeret Philippe | 17 |
| 9 | AJosson Tibo | 18 |
FINALI
·
4×2 13.5T (2/2)
| 10 | AVENANT Bérenger | 17 |
| 11 | BMASCLET Romain | 2 |
| 12 | BCLEMENT Fabrice | 3 |
| 13 | BDamiens alexis | 4 |
| 14 | Blethiais ludovic | 7 |
| 15 | BVerkleeren Cédric | 8 |
| 16 | BGovart Josh | 9 |
| 17 | BDAMIENS Philippe | 9 |
| 18 | BCadet Cyril | 15 |
FINALI
·
4×2 OPEN (1/2)
| 1 | AJosson Tibo | 3 |
| 2 | ADurand Simon | 5 |
| 3 | AFontaine Esteban | 5 |
| 4 | ADachicourt Maxime | 5 |
| 5 | AVandenberghe David | 6 |
| 6 | ALeroy Benjamin | 8 |
| 7 | ADanjou Xavier | 10 |
| 8 | ABak Mickael | 10 |
| 9 | AClarhaut Vincent | 16 |
FINALI
·
TRUCK
| 1 | ALeroy Benjamin | 2 |
| 2 | AFontaine Esteban | 3 |
| 3 | ARouleau Victor | 6 |
| 4 | ALepage Laurent | 8 |
| 5 | AAdam Franz | 8 |
| 6 | AGodart Christian | 9 |
| 7 | ACarpentier Tom | 12 |
| 8 | Amasure eric | 14 |
FINALI
·
4×2 OPEN (2/2)
| 10 | ARouleau Victor | 16 |
| 11 | BTourneur Nicolas | 2 |
| 12 | BLedoux Romaric | 3 |
| 13 | BCordonnier Sylvain | 5 |
| 14 | BDelabroye Jerome | 8 |
| 15 | BLeclercq guillaume | 9 |
| 16 | BCarpentier Tom | 11 |
| 17 | Bmasure eric | 14 |
| 18 | BCampos Geoffrey | 15 |
FINALI
·
VINTAGE
| 1 | AAdam Franz | 2 |
| 2 | ARicquet Nathaniel | 5 |
| 3 | ABILLE eddy | 5 |
| 4 | ACathelain Hubert | 6 |
| 5 | AMERLEN Charles | 9 |
| 6 | AWelcomme Quentin | 14 |
FINALI
·
4×2 13.5T (1/2)
| 1 | Alemaire adrien | 3 |
| 2 | ABEVE Anthony | 3 |
| 3 | ARiffon Cyril | 5 |
| 4 | Adutoit Remi | 8 |
| 5 | ARicq Jean-François | 9 |
| 6 | ALepage Wyatt | 10 |
| 7 | ADuponchelle Nicolas | 11 |
| 8 | AWlodarczyk Guillaume | 11 |
| 9 | ABrocq Paul | 16 |
Vedi le qualifiche
QUALIF.
·
4×4 OPEN
| 1 | Dauby Nathan | 0 |
| 2 | Josson Tibo | 3 |
| 3 | MASCLET Tony | 4 |
| 4 | Vandenberghe David | 6 |
| 5 | Descamps Pierre | 8 |
| 6 | Clarhaut Vincent | 11 |
| 7 | ROSE Guillaume | 14 |
| 8 | Dive Willy | 14 |
| 9 | Tourneur Nicolas | 14 |
| 10 | Duthoit Antoine | 15 |
| 11 | vanyper stephane | 18 |
| 12 | masure Morghan | 19 |
| 13 | Vanhoye Jean-robert | 22 |
| 14 | Coubronne Alexandre | 25 |
| 15 | SAUTOU FREDERIC | 26 |
QUALIF.
·
ROOKIE-DEBUTANT
| 1 | Verkleeren Martin | 2 |
| 2 | CLARHAUT Olivier | 2 |
| 3 | Harlé Léa | 5 |
| 4 | MERLEN Charles | 6 |
| 5 | brenski julien | 7 |
| 6 | Lepage Andy | 11 |
| 7 | DORLENCOURT AMBROISE | 13 |
| 8 | Feret Philippe | 14 |
| 9 | Josson Tibo | 17 |
QUALIF.
·
4×2 13.5T (2/2)
| 10 | VENANT Bérenger | 17 |
| 11 | MASCLET Romain | 22 |
| 12 | Damiens alexis | 23 |
| 13 | Govart Josh | 25 |
| 14 | CLEMENT Fabrice | 26 |
| 15 | DAMIENS Philippe | 26 |
| 16 | Verkleeren Cédric | 29 |
| 17 | lethiais ludovic | 33 |
| 18 | Cadet Cyril | 34 |
QUALIF.
·
4×2 OPEN (1/2)
| 1 | Vandenberghe David | 0 |
| 2 | Fontaine Esteban | 4 |
| 3 | Dachicourt Maxime | 6 |
| 4 | Josson Tibo | 8 |
| 5 | Durand Simon | 8 |
| 6 | Bak Mickael | 11 |
| 7 | Leroy Benjamin | 12 |
| 8 | Clarhaut Vincent | 12 |
| 9 | Rouleau Victor | 13 |
QUALIF.
·
TRUCK
| 1 | Leroy Benjamin | 0 |
| 2 | Fontaine Esteban | 3 |
| 3 | Rouleau Victor | 6 |
| 4 | Adam Franz | 7 |
| 5 | Godart Christian | 7 |
| 6 | masure eric | 7 |
| 7 | Carpentier Tom | 10 |
| 8 | Lepage Laurent | 13 |
QUALIF.
·
4×2 OPEN (2/2)
| 10 | Danjou Xavier | 13 |
| 11 | Tourneur Nicolas | 19 |
| 12 | Cordonnier Sylvain | 19 |
| 13 | Delabroye Jerome | 25 |
| 14 | Ledoux Romaric | 26 |
| 15 | Leclercq guillaume | 28 |
| 16 | Carpentier Tom | 31 |
| 17 | Campos Geoffrey | 32 |
| 18 | masure eric | 36 |
QUALIF.
·
VINTAGE
| 1 | Adam Franz | 0 |
| 2 | BILLE eddy | 2 |
| 3 | Ricquet Nathaniel | 4 |
| 4 | MERLEN Charles | 7 |
| 5 | Cathelain Hubert | 9 |
| 6 | Welcomme Quentin | 9 |
QUALIF.
·
4×2 13.5T (1/2)
| 1 | BEVE Anthony | 2 |
| 2 | lemaire adrien | 3 |
| 3 | Riffon Cyril | 4 |
| 4 | Wlodarczyk Guillaume | 7 |
| 5 | Ricq Jean-François | 8 |
| 6 | dutoit Remi | 11 |
| 7 | Lepage Wyatt | 13 |
| 8 | Duponchelle Nicolas | 13 |
| 9 | Brocq Paul | 14 |