SOCIAL PISTA ELECTRICO 02/09/2022
02/10/2022 · 33 iscritti
FINALI
·
TOURING ELECTRICO
| 1 | ACARLES ECHARRI | 2 |
| 2 | ADAVID BAENA | 3 |
| 3 | ARAMON GUASCH | 4 |
| 4 | AMARTIN BERNARDI | 6 |
| 5 | AMARCEL BUXADERAS | 8 |
| 6 | AJOSE CORRAL | 10 |
| 7 | BFERRAN COY | 2 |
| 8 | BRAUL GALAN | 4 |
| 9 | BJOSE BARJA | 4 |
| 10 | BGENIS CARMONA | 7 |
| 11 | BDIEGO GOMEZ | 9 |
| 12 | BFRANCISCO OLLER | 10 |
| 13 | BJOSE MANUEL PORRAS | 13 |
FINALI
·
TAMIYA TRUCK 1/10
| 1 | ADANIEL CARBALLIDO | 2 |
| 2 | ARAUL GALAN | 3 |
| 3 | ADIEGO GOMEZ | 4 |
| 4 | ADANIEL MUÑOZ | 6 |
| 5 | ASERGIO MORENO | 8 |
| 6 | AAITOR IGLESIAS | 10 |
| 7 | AIVAN GONZALEZ | 12 |
| 8 | AJOSE RAMON PUERTO | 13 |
| 9 | AENRIQUE AMICH | 13 |
| 10 | AJOSE LOPEZ | 15 |
| 11 | AMIGUEL NUÑO | 20 |
| 12 | ANATALIA FERNANDEZ | 21 |
| 13 | AANGEL GALVEZ | 24 |
FINALI
·
TOURING FWD
| 1 | AALAN BIESCAS | 2 |
| 2 | ADANIEL CARBALLIDO | 3 |
| 3 | AORIOL ROIG | 5 |
| 4 | AFERRAN BLANCHART | 8 |
| 5 | ACARL KOS | 9 |
| 6 | AANTONIO CALLEJON | 11 |
| 7 | ARICARD ESTEVE | 14 |
Vedi le qualifiche
QUALIF.
·
TOURING ELECTRICO
| 1 | CARLES ECHARRI | 0 |
| 2 | RAMON GUASCH | 2 |
| 3 | DAVID BAENA | 4 |
| 4 | MARCEL BUXADERAS | 7 |
| 5 | MARTIN BERNARDI | 9 |
| 6 | JOSE CORRAL | 10 |
| 7 | FERRAN COY | 13 |
| 8 | RAUL GALAN | 14 |
| 9 | JOSE BARJA | 14 |
| 10 | FRANCISCO OLLER | 18 |
| 11 | DIEGO GOMEZ | 19 |
| 12 | GENIS CARMONA | 19 |
| 13 | JOSE MANUEL PORRAS | 24 |
QUALIF.
·
TAMIYA TRUCK 1/10
| 1 | DANIEL CARBALLIDO | 0 |
| 2 | RAUL GALAN | 2 |
| 3 | DIEGO GOMEZ | 5 |
| 4 | JOSE RAMON PUERTO | 8 |
| 5 | DANIEL MUÑOZ | 9 |
| 6 | SERGIO MORENO | 9 |
| 7 | ENRIQUE AMICH | 9 |
| 8 | AITOR IGLESIAS | 15 |
| 9 | JOSE LOPEZ | 17 |
| 10 | IVAN GONZALEZ | 18 |
| 11 | ANGEL GALVEZ | 19 |
| 12 | MIGUEL NUÑO | 21 |
| 13 | NATALIA FERNANDEZ | 24 |
QUALIF.
·
TOURING FWD
| 1 | ALAN BIESCAS | 0 |
| 2 | DANIEL CARBALLIDO | 3 |
| 3 | ORIOL ROIG | 4 |
| 4 | FERRAN BLANCHART | 9 |
| 5 | CARL KOS | 9 |
| 6 | ANTONIO CALLEJON | 10 |
| 7 | RICARD ESTEVE | 14 |