RC Park RC Park Clasificación · 2026-W45
1 Christophe DUPUIS 3 vlt : 63,97s 25 pts
2 Victor ROULEAU 3 vlt : 64,65s 22 pts
3 Tony MASCLET 3 vlt : 65,68s 20 pts
4 Laurent LIEVRE 3 vlt : 65,85s 18 pts
5 Gregory GALAN 3 vlt : 66,41s 16 pts
6 Benjamin FLANDERINCK 3 vlt : 66,51s 14 pts
7 Xavier DANJOU 3 vlt : 67,13s 12 pts
8 Eliot GALAND 3 vlt : 67,19s 10 pts
9 Guillaume ROSE 3 vlt : 68,08s 9 pts
10 Stéphane HUBERT 3 vlt : 69,28s 8 pts
11 Gregory DUHAMEL 3 vlt : 69,86s 7 pts
12 Frederic SAUTOU 3 vlt : 70,63s 6 pts
13 Nicolas DUBRULLE 3 vlt : 70,95s 5 pts
14 John DELANOTE 3 vlt : 71,01s 4 pts
15 Mike VAN BENEDEN 3 vlt : 71,32s 3 pts
16 Roger VIZET 3 vlt : 71,54s 2 pts
17 Jonathan BOUILLET 3 vlt : 72,57s 2 pts
18 Harold POTTEEUW 3 vlt : 72,81s 1 pts
19 Emerson DELCOURT 3 vlt : 73,61s 1 pts
20 Jérémie SMAL 3 vlt : 74,18s 1 pts
21 Robbe DEJONCKHEERE 3 vlt : 74,50s 0 pts
22 Jean-Michel TAUZIET 3 vlt : 75,61s 0 pts
23 Damien VAN MEENIN 3 vlt : 75,80s 0 pts
24 Charles MERLEN 3 vlt : 76,11s 0 pts
25 Eddy BILLE 3 vlt : 76,21s 0 pts
26 Nicolas CODRON 3 vlt : 78,90s 0 pts
27 Florian FOURNIER 3 vlt : 79,75s 0 pts
28 Thomas PATIN 3 vlt : 80,06s 0 pts
29 Emmanuel JACQUEMIN 3 vlt : 81,72s 0 pts
30 Thibaut MEINSIER 3 vlt : 82,01s 0 pts
31 Frédéric DIEVART 3 vlt : 82,55s 0 pts
32 Damien DUMORTIER 3 vlt : 83,25s 0 pts
33 Gaspard R. 3 vlt : 86,38s 0 pts
34 Philippe FERET 3 vlt : 90,53s 0 pts
35 Cedric BOSC 3 vlt : 96,50s 0 pts
Con la tecnología de Pitboard · vuestras 3 mejores vueltas consecutivas de la semana