Palmarés de carreras
1.º = 25 pts · 2.º = 18 · 3.º = 15 · 4.º = 12 · 5.º = 10 · 6.º = 8 · 7.º = 6 · 8.º = 4 · 9.º = 2 · 10.º = 1.
Los puntos se acumulan en todas las carreras del club y en todas las categorías. Las carreras de resistencia quedan excluidas: se corren por equipos.
1🥇 Justin Naumann Campeón del club 539pts detalles
2🥈 Luca Raudetalles 528pts
3🥉 Micha Widmaierdetalles 495pts
Siguientes
4 Benedikt Heitzerdetalles 482pts
5 Eric Trinkaufdetalles 465pts
6 Kim Sitenskydetalles 439pts
7 Tobias Hessedetalles 333pts
8 Stefan Matasdetalles 317pts
9 Florian Kappesdetalles 314pts
10 Jordan Eliasdetalles 305pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| KIM2025 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM2025 | 4WD BUGGY | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2025 | 2WD BUGGY | 11e | — |
| Vereinsmeisterschaft 2024 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 🥇 1er | 25 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | 6e | 8 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 25e | — |
| Vereinsmeisterschaft 2021 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 6e | 8 pts |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 2WD MOD | 10e | 1 pts |
| Vereinsmeisterschaft 2020 | VEREINSMEISTERSCHAFT | ⭐ 5e | 10 pts |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | 10e | 1 pts |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | 12e | — |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pts |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | 8e | 4 pts |
| Vereinsmeisterschaft 2019 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 10e | 1 pts |
| Jugendrennen | BUGGY 4WD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Jugendrennen | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2019 | TRUGGY 2WD | 7e | 6 pts |
| KIM2019 | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 7e | 6 pts |
| Vereinsmeisterschaft 2018 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 7e | 6 pts |
| 2. Jugendrennnen 2018 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 pts |
| 1. Jugendrennen 2018 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| Vereinsmeisterschaft 2017 | VEREINSMEISTERSCHAFT | 12e | — |
| 2. Jugendrennen 23.09.2017 | BUGGY 4WD | 8e | 4 pts |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | BUGGY 4WDSTANDARD | 11e | — |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 6e | 8 pts |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 9e | 2 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 6e | 8 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| W&A Jugendrennen 27.09.2015 | W&A A | 🥉 3e | 15 pts |
| W&A Jugendrennen 12.07.2015 | W&A A | 🥈 2e | 18 pts |
| W&A Jugendrennen 12.07.2015 | KOMBI_WAA/WAF | 8e | 4 pts |
11 Paul Svobodadetalles 268pts
12 Moritz Lautenbachdetalles 243pts
13 Daniel Tschöpedetalles 231pts
14 Christian Stanglmeierdetalles 219pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | TRUGGY 2WD | 6e | 8 pts |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
15 Martin Schweickhardtdetalles 219pts
16 Linus Kurzdetalles 218pts
17 Tommaso Calabresedetalles 205pts
18 Tim Kurzdetalles 188pts
19 Sven Rudigdetalles 173pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY STANDARD | 11e | — |
| Race of Summer - ROS2025 | 4WD BUGGY STANDARD | 7e | 6 pts |
| Race of Summer - ROS2025 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2025 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2025 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pts |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2019 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 pts |
| KIM2019 | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 30e | — |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 29e | — |
20 Patrick Hoferdetalles 161pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pts |
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 🥇 1er | 25 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 4WD | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
21 Michael Lepuschitzdetalles 160pts
22 Aaron Münsterdetalles 154pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pts |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pts |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 🥇 1er | 25 pts |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | ⭐ 4e | 12 pts |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | BUGGY 4WD | ⭐ 4e | 12 pts |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | BUGGY 2WD | 🥉 3e | 15 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 6e | 8 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 6e | 8 pts |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 4WD | 10e | 1 pts |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 2WD | 25e | — |
23 Frühwirth Saschadetalles 150pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | ⭐ 5e | 10 pts |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 4WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY | 18e | — |
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| Race of Summer - ROS2025 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| Race of Summer - ROS2025 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY | 10e | 1 pts |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY | 9e | 2 pts |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY | ⭐ 5e | 10 pts |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY | 14e | — |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | 9e | 2 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | 19e | — |
| W&A Jugendrennen 27.09.2015 | W&A OPEN | 11e | — |
| W&A Jugendrennen 12.07.2015 | W&A OPEN | 15e | — |
24 Jens Beckerdetalles 143pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| KIM 2020 | MONSTER TRUCK MODIFIED | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY | 🥉 3e | 15 pts |
| KIM2019 | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM2019 | BUGGY 4WD | 🥉 3e | 15 pts |
| KIM2019 | BUGGY 2WD | ⭐ 5e | 10 pts |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | TRUGGY 2WD | 🥈 2e | 18 pts |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | BUGGY 4WD | 9e | 2 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WD | 7e | 6 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | 8e | 4 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 7e | 6 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 7e | 6 pts |
25 Joona Haatanendetalles 141pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 4WD BUGGY | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pts |
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY | 🥇 1er | 25 pts |
| Race of Summer - ROS2025 | 4WD BUGGY | 🥇 1er | 25 pts |
| Race of Summer - ROS2025 | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM2025 | 4WD BUGGY | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM2025 | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pts |
26 Tim Kunzdetalles 140pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | 🥉 3e | 15 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM2019 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM2019 | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
27 Sven Zünddetalles 140pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 9e | 2 pts |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | ⭐ 5e | 10 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 6e | 8 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | 🥉 3e | 15 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WD | 9e | 2 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | 11e | — |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | BUGGY 4WD | 8e | 4 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 9e | 2 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | ⭐ 5e | 10 pts |
| LOC 3.1./4.1.2015 | LRP OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | 🥇 1er | 25 pts |
| LOC 3.1./4.1.2015 | LRP OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 🥇 1er | 25 pts |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschlandfinale 2014 | LRP OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | ⭐ 4e | 12 pts |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschlandfinale 2014 | LRP OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 🥇 1er | 25 pts |
28 Pascal Rumldetalles 137pts
29 Patrick Müllerdetalles 137pts
30 Alexander Scaletdetalles 132pts
31 Kai Dittesdetalles 131pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | TRUGGY 2WD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | 15e | — |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 🥇 1er | 25 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 20e | — |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 16e | — |
| LOC 3.1./4.1.2015 | LRP OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | 6e | 8 pts |
| LOC 3.1./4.1.2015 | LRP OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 🥉 3e | 15 pts |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschlandfinale 2014 | LRP OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | 🥇 1er | 25 pts |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschlandfinale 2014 | LRP OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 7e | 6 pts |
| LRP Offroad Challenge / DM Warm Up 01.06.2014 | OFFROAD SHORT COURSE TRUCK CHALLENGE | 🥇 1er | 25 pts |
| LRP Offroad Challenge / DM Warm Up 01.06.2014 | OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 🥉 3e | 15 pts |
32 Franz-josef Papziendetalles 128pts
33 Carsten Neudeckdetalles 128pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY STANDARD | 9e | 2 pts |
| KIM2025 | MONSTER TRUCK MODIFIED | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2025 | 2WD BUGGY STANDARD | 6e | 8 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | 7e | 6 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY STANDARD | 13e | — |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | 6e | 8 pts |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pts |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY STANDARD | 6e | 8 pts |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pts |
| KIM2019 | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM2019 | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 pts |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | LAST MAN STANDING | 10e | 1 pts |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
34 Jörn Neumanndetalles 125pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 4WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY | 🥉 3e | 15 pts |
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY | ⭐ 5e | 10 pts |
| KIM2025 | 4WD BUGGY | 🥉 3e | 15 pts |
| KIM2025 | 2WD BUGGY | 🥉 3e | 15 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 8e | 4 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 🥉 3e | 15 pts |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | BUGGY 4WD | 6e | 8 pts |
35 Sven Rodewalddetalles 125pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY | 14e | — |
| Halloween Race 2019 | 4WD BUGGY | 18e | — |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY | 13e | — |
| KIM2019 | BUGGY 4WD | 15e | — |
| KIM2019 | BUGGY 2WD | 6e | 8 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 🥉 3e | 15 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | ⭐ 5e | 10 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WD | 🥉 3e | 15 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WD | 🥈 2e | 18 pts |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | BUGGY 4WD | 🥈 2e | 18 pts |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | BUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 12e | — |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 8e | 4 pts |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 4WD | 25e | — |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 2WD | 35e | — |
| LOC 3.1./4.1.2015 | LRP OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | ⭐ 4e | 12 pts |
36 Stefan Schantzdetalles 117pts
37 Hans-jürgen Findeisendetalles 111pts
38 Kai Königdetalles 111pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 🥇 1er | 25 pts |
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 8e | 4 pts |
| ROS - Race of Summer 2026 1.SK-Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2025 | 4WD BUGGY | 14e | — |
| KIM2025 | 2WD BUGGY | 15e | — |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 10e | 1 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 12e | — |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 4WD MOD. | ⭐ 5e | 10 pts |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 2WD MOD | ⭐ 5e | 10 pts |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY | 8e | 4 pts |
| KIM2019 | BUGGY 4WD | 19e | — |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | LAST MAN STANDING | 🥉 3e | 15 pts |
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 7e | 6 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WD | 15e | — |
39 Georg Kötzingerdetalles 107pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| KIM2025 | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pts |
| KIM2025 | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pts |
| KIM2019 | BUGGY 4WD | 20e | — |
| KIM2019 | BUGGY 2WD | 19e | — |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 pts |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 5e | 10 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 pts |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | OFFROAD 4WD BUGGY CHALLENGE | ⭐ 4e | 12 pts |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | ⭐ 5e | 10 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 4WD | 27e | — |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WD | 21e | — |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 4WD | 24e | — |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 2WD | 60e | — |
40 Niklas Mährledetalles 106pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY STANDARD | ⭐ 5e | 10 pts |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 4WD ST. | 🥉 3e | 15 pts |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 2WD ST | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM 2020 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| Halloween Race 2019 | 2WD BUGGY STANDARD | 🥉 3e | 15 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 7e | 6 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 4WD | 21e | — |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | TRUGGY 2WD | 12e | — |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | TRUGGY 2WD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 4WD | 17e | — |
41 Marcel Schneiderdetalles 102pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | MONSTER TRUCK MODIFIED | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 4WD BUGGY | 8e | 4 pts |
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY | ⭐ 4e | 12 pts |
| Deutsche Meisterschaft ORE 2WD/2WDST | 2WD BUGGY | 🥉 3e | 15 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 🥈 2e | 18 pts |
| Deutsche Meisterschaft 1:10 ORE | BUGGY 4WD | ⭐ 5e | 10 pts |
42 Marino Knezovicdetalles 93pts
43 Nicole Wellerdetalles 79pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 pts |
| Eröffnungsrennen und SK-Lauf 1:10 ORE Sportkreis Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 5e | 10 pts |
| LRP-Asso-Challenge / LOC Open | OFFROAD 2WD BUGGY CHALLENGE | 7e | 6 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM 2016 | BUGGY 2WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | KOMBI 2WD STANDARD/4WDSTANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
| KIM2015 SK-Lauf Gruppe Süd 1:10 ORE | 2WD STANDARD | ⭐ 4e | 12 pts |
44 Simon Stegmeierdetalles 77pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 4WD BUGGY | 9e | 2 pts |
| Indoor Halloween Race 2021 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | 2WD BUGGY | 21e | — |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 4WD ST. | 🥇 1er | 25 pts |
| LRP-Offroad-Challenge Deutschland Finale | LRP CHALLENGE: BUGGY 2WD ST | 🥇 1er | 25 pts |
| KIM 2020 | 4WD BUGGY STANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
45 Christian Feuersängerdetalles 76pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| Indoor Halloween Race 2018 / 1. SK Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥉 3e | 15 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | TRUGGY 2WD | 🥈 2e | 18 pts |
| KIM 2018 / 1. SK-Lauf Gruppe Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥈 2e | 18 pts |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 2WDSTANDARD | 🥇 1er | 25 pts |
46 Fabian Luca Widmerdetalles 76pts
| Carrera | Categoría | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| KIM2026 - Freundschaftsrennen | 2WD BUGGY | 13e | — |
| KIM2025 | 2WD BUGGY | 12e | — |
| Köngener Indoor Masters KIM2017 / SK-Lauf Süd | BUGGY 4WD | 🥈 2e | 18 pts |
