RC Club Évasion Clasificación · 2026-W28
1 Maxime LEFÈVRE 3 vlt : 64,08s 25 pts
2 Thomas GARNIER 3 vlt : 64,89s 22 pts
3 Lucas BERNARD 3 vlt : 65,70s 20 pts
4 Jordan MERCIER 3 vlt : 66,51s 18 pts
5 Kevin DUBOIS 3 vlt : 67,32s 16 pts
6 Diego FERNÁNDEZ 3 vlt : 68,13s 14 pts
7 Antoine ROYER 3 vlt : 68,94s 12 pts
8 David RENARD 3 vlt : 69,75s 10 pts
9 Julien MARCHAND 3 vlt : 70,56s 9 pts
10 Lukas WEBER 3 vlt : 71,37s 8 pts
11 Pierre LEMOINE 3 vlt : 72,18s 7 pts
12 Florian PETIT 3 vlt : 72,99s 6 pts
13 Marco CONTI 3 vlt : 73,80s 5 pts
14 Quentin NOËL 3 vlt : 74,61s 4 pts
15 Mathieu ROUX 3 vlt : 75,42s 3 pts
Con la tecnología de Pitboard · vuestras 3 mejores vueltas consecutivas de la semana