CCTE/PRO10/F1 23/02/2020
23/02/2020 · 49 inscritos
FINALES
·
TOURING ELECTRICO (1/2)
| 1 | ACARLES ECHARRI | 2 |
| 2 | ARAMON GUASCH | 4 |
| 3 | ASERGI FRANCH | 5 |
| 4 | ALUIS CRISENTI | 7 |
| 5 | ACRISTIAN LORENTE | 10 |
| 6 | ADANIEL ALIQUE | 10 |
| 7 | AFRANCESC BISTUE | 13 |
| 8 | AAMADEU VENDRELL | 15 |
| 9 | AJUAN VILLASEVIL | 17 |
| 10 | AMARCEL BUXADERAS | 18 |
| 11 | BDANIEL GRAÑERAS | 2 |
| 12 | BJOAN AMER | 4 |
| 13 | BRAUL BONILLO | 4 |
| 14 | BMIGUEL PAREDES | 7 |
| 15 | BNICOLAS ROMERO | 8 |
| 16 | BFRANCESC COY SENTIS | 9 |
| 17 | BLUCAS MARQUEZ | 13 |
FINALES
·
TOURING ELECTRICO (2/2)
| 18 | BJOSE BARJA | 13 |
| 19 | BFERRAN BLANCHART | 17 |
| 20 | BJOSE A RUBIO | 17 |
| 21 | CJORDI MIRANDA | 2 |
| 22 | CXAVIER GIBERT | 5 |
| 23 | CJUAN FDO PEREZ | 5 |
| 24 | CJORDI FONT | 5 |
| 25 | CELOI HERVERA | 7 |
| 26 | CSANTI GARCIA | 10 |
| 27 | CALDO VALERO | 13 |
| 28 | CJOAN GUASCH | 15 |
| 29 | CFRANCISCO OLLER | 15 |
| 30 | CCESAR PEREIRA | 18 |
| 31 | CSERGIO BRAVO | 19 |
| 32 | CMARTIN LOPEZ | 22 |
| 33 | CCESAR RUBIO | 26 |
FINALES
·
F1 ELECTRICO
| 1 | ADAVID BAENA | 2 |
| 2 | AJUAN VILLASEVIL | 4 |
| 3 | ASERGIO LACUESTA | 5 |
| 4 | ARAUL CARMONA | 6 |
| 5 | ACESAR PEREIRA | 10 |
| 6 | ADANIEL GRAÑERAS | 10 |
| 7 | AFERRAN COY | 13 |
| 8 | AMARTIN LOPEZ | 15 |
| 9 | AALBERT MERLO | 17 |
FINALES
·
PRO 10
| 1 | AMARC VALERO | 2 |
| 2 | AJAIME LACUESTA | 4 |
| 3 | ARAUL CARMONA | 6 |
| 4 | ASERGIO LACUESTA | 7 |
| 5 | AJOSE CORRAL | 9 |
| 6 | AJAUME CREUS | 10 |
| 7 | AALBERT MERLO | 12 |
Ver las clasificatorias
CLASIF.
·
TOURING ELECTRICO (1/2)
| 1 | CARLES ECHARRI | 2 |
| 2 | RAMON GUASCH | 2 |
| 3 | SERGI FRANCH | 4 |
| 4 | CRISTIAN LORENTE | 6 |
| 5 | LUIS CRISENTI | 8 |
| 6 | MARCEL BUXADERAS | 11 |
| 7 | DANIEL ALIQUE | 11 |
| 8 | FRANCESC BISTUE | 12 |
| 9 | AMADEU VENDRELL | 15 |
| 10 | JUAN VILLASEVIL | 18 |
| 11 | MIGUEL PAREDES | 20 |
| 12 | DANIEL GRAÑERAS | 21 |
| 13 | JOAN AMER | 21 |
| 14 | NICOLAS ROMERO | 23 |
| 15 | FRANCESC COY SENTIS | 24 |
| 16 | FERRAN BLANCHART | 28 |
| 17 | LUCAS MARQUEZ | 29 |
CLASIF.
·
TOURING ELECTRICO (2/2)
| 18 | JOSE BARJA | 29 |
| 19 | RAUL BONILLO | 30 |
| 20 | JOSE A RUBIO | 32 |
| 21 | JORDI FONT | 34 |
| 22 | ELOI HERVERA | 34 |
| 23 | JORDI MIRANDA | 40 |
| 24 | JUAN FDO PEREZ | 43 |
| 25 | JOAN GUASCH | 48 |
| 26 | CESAR PEREIRA | 50 |
| 27 | ALDO VALERO | 50 |
| 28 | SERGIO BRAVO | 51 |
| 29 | FRANCISCO OLLER | 52 |
| 30 | XAVIER GIBERT | 55 |
| 31 | MARTIN LOPEZ | 57 |
| 32 | CESAR RUBIO | 59 |
| 33 | SANTI GARCIA | 60 |
CLASIF.
·
F1 ELECTRICO
| 1 | DAVID BAENA | 0 |
| 2 | RAUL CARMONA | 2 |
| 3 | JUAN VILLASEVIL | 6 |
| 4 | SERGIO LACUESTA | 6 |
| 5 | ALBERT MERLO | 10 |
| 6 | FERRAN COY | 12 |
| 7 | DANIEL GRAÑERAS | 12 |
| 8 | CESAR PEREIRA | 12 |
| 9 | MARTIN LOPEZ | 17 |
CLASIF.
·
PRO 10
| 1 | MARC VALERO | 0 |
| 2 | JAIME LACUESTA | 4 |
| 3 | SERGIO LACUESTA | 6 |
| 4 | RAUL CARMONA | 7 |
| 5 | JOSE CORRAL | 9 |
| 6 | JAUME CREUS | 11 |
| 7 | ALBERT MERLO | 13 |