2º CARRERA SOCIAL AMS
02/04/2023 · 55 inscritos
FINALES
·
TOURING ELECTRICO
| 1 | ACARLES ECHARRI | 2 |
| 2 | AMARTIN BERNARDI | 4 |
| 3 | AMARCEL BUXADERAS | 5 |
| 4 | ARAUL GALAN | 6 |
| 5 | ALUCAS MARQUEZ | 7 |
| 6 | AJUAN VILLASEVIL | 8 |
| 7 | AFERRAN BLANCHART | 10 |
| 8 | AFRANCISCO OLLER | 13 |
| 9 | ADIEGO GOMEZ | 16 |
| 10 | AJOSE CORRAL | 16 |
| 11 | BFRANCISCO ESCRIBANO | 2 |
| 12 | BGERALD GARCIA | 4 |
| 13 | BGENIS CARMONA | 4 |
| 14 | BJUAN ADAME | 7 |
FINALES
·
TAMIYA M-CHASIS (1/2)
| 1 | ADAVID ESCUDERO | 2 |
| 2 | ARAUL GALAN | 4 |
| 3 | ADANIEL CARBALLIDO | 5 |
| 4 | ADIEGO GOMEZ | 8 |
| 5 | ARAMON GERALD | 8 |
| 6 | AJOSE RAMON PUERTO | 11 |
| 7 | AENRIQUE AMICH | 12 |
| 8 | AIVAN GONZALEZ | 16 |
| 9 | ADANIEL VELAZQUEZ | 16 |
| 10 | ACRISTIAN FERRER | 17 |
| 11 | ATOMAS VIDAL | 22 |
FINALES
·
TAMIYA M-CHASIS (2/2)
| 12 | BJOSE LOPEZ | 2 |
| 13 | BDANIEL MUÑOZ | 3 |
| 14 | BFRANCISCO JAVIER MEDINA | 4 |
| 15 | BANDRES PADILLA | 8 |
| 16 | BFERNAN TORRES | 8 |
| 17 | BFERRAN GARRIGA | 10 |
| 18 | BMANU LINDE | 12 |
| 19 | BMAURICIO SORAVILLA | 12 |
| 20 | BJORGE NAVARRO | 14 |
| 21 | BANGEL GALVEZ | 18 |
FINALES
·
TAMIYA TRUCK 1/10
| 1 | ADANIEL CARBALLIDO | 2 |
| 2 | AIVAN GONZALEZ | 3 |
| 3 | AENRIQUE AMICH | 4 |
| 4 | AANTONIO PUIG | 7 |
| 5 | AMAURICIO SORAVILLA | 9 |
| 6 | AALEX RIBAS PEREZ | 12 |
| 7 | ADANIEL VELAZQUEZ | 13 |
| 8 | AANGEL GALVEZ | 13 |
FINALES
·
TOURING FWD
| 1 | AORIOL ROIG | 2 |
| 2 | AANTONIO CALLEJON | 4 |
| 3 | ACARL KOS | 6 |
| 4 | AANTONIO PUIG | 7 |
| 5 | ATOMAS VIDAL | 8 |
| 6 | AFERRAN BLANCHART | 10 |
| 7 | AOCA MENTA MENTA | 12 |
Ver las clasificatorias
CLASIF.
·
TOURING ELECTRICO
| 1 | CARLES ECHARRI | 0 |
| 2 | LUCAS MARQUEZ | 2 |
| 3 | MARCEL BUXADERAS | 7 |
| 4 | MARTIN BERNARDI | 7 |
| 5 | RAUL GALAN | 9 |
| 6 | JUAN VILLASEVIL | 11 |
| 7 | FRANCISCO OLLER | 13 |
| 8 | JOSE CORRAL | 14 |
| 9 | DIEGO GOMEZ | 15 |
| 10 | FERRAN BLANCHART | 19 |
| 11 | FRANCISCO ESCRIBANO | 21 |
| 12 | GENIS CARMONA | 22 |
| 13 | GERALD GARCIA | 22 |
| 14 | JUAN ADAME | 27 |
CLASIF.
·
TAMIYA M-CHASIS (1/2)
| 1 | DAVID ESCUDERO | 0 |
| 2 | DANIEL CARBALLIDO | 3 |
| 3 | RAUL GALAN | 4 |
| 4 | TOMAS VIDAL | 6 |
| 5 | RAMON GERALD | 9 |
| 6 | DIEGO GOMEZ | 13 |
| 7 | JOSE RAMON PUERTO | 13 |
| 8 | DANIEL VELAZQUEZ | 14 |
| 9 | CRISTIAN FERRER | 14 |
| 10 | IVAN GONZALEZ | 15 |
| 11 | ENRIQUE AMICH | 17 |
CLASIF.
·
TAMIYA M-CHASIS (2/2)
| 12 | JOSE LOPEZ | 21 |
| 13 | DANIEL MUÑOZ | 25 |
| 14 | FRANCISCO JAVIER MEDINA | 27 |
| 15 | ANDRES PADILLA | 28 |
| 16 | FERRAN GARRIGA | 30 |
| 17 | MANU LINDE | 33 |
| 18 | MAURICIO SORAVILLA | 33 |
| 19 | FERNAN TORRES | 36 |
| 20 | JORGE NAVARRO | 38 |
| 21 | ANGEL GALVEZ | 40 |
CLASIF.
·
TAMIYA TRUCK 1/10
| 1 | DANIEL CARBALLIDO | 0 |
| 2 | ENRIQUE AMICH | 3 |
| 3 | IVAN GONZALEZ | 4 |
| 4 | MAURICIO SORAVILLA | 7 |
| 5 | ANTONIO PUIG | 9 |
| 6 | ANGEL GALVEZ | 11 |
| 7 | ALEX RIBAS PEREZ | 11 |
| 8 | DANIEL VELAZQUEZ | 14 |
CLASIF.
·
TOURING FWD
| 1 | ORIOL ROIG | 0 |
| 2 | TOMAS VIDAL | 2 |
| 3 | ANTONIO CALLEJON | 6 |
| 4 | ANTONIO PUIG | 8 |
| 5 | CARL KOS | 10 |
| 6 | FERRAN BLANCHART | 10 |
| 7 | OCA MENTA MENTA | 13 |