6ª CARRERA SOCIAL AMSA CUP PISTA + 1/8 eco y gt
16/11/2025 · 45 entrants
FINALS
·
TAMIYA GT (1/2)
| 1 | AFERRAN BLANCHART | 2 |
| 2 | AFRANCISCO ESCRIBANO | 3 |
| 3 | AIKER GUERRERO | 6 |
| 4 | AAGUSTI PONT | 8 |
| 5 | AHECTOR CAMACHO | 9 |
| 6 | ADANI MUÑOZ | 10 |
| 7 | ADANIEL GRAÑERAS | 10 |
| 8 | AJOSE R. PUERTO | 13 |
| 9 | AMARCOS GOMEZ | 13 |
| 10 | AJORGE NAVARRO | 18 |
| 11 | BORIOL ROIG | 3 |
| 12 | BJUAN ADAME | 3 |
| 13 | BJUAN CARLOS RODRIGUEZ | 3 |
FINALS
·
TAMIYA GT (2/2)
| 14 | BJOSE MANUEL PORRAS | 7 |
| 15 | BJESUS LOPEZ | 8 |
| 16 | BANTONIO CALLEJON | 10 |
| 17 | BCARL KOS | 11 |
| 18 | BMARC PLANAS | 13 |
| 19 | BJOSE ANTONIO PEREIRA | 16 |
| 20 | BOSCAR JIMENEZ | 20 |
| 21 | CCLAUDIO DEL MORAL | 2 |
| 22 | CANDRES PADILLA | 4 |
| 23 | CGERMAN RUEDA | 5 |
| 24 | CIVAN CALERO | 7 |
| 25 | CJOSEP MARIA FRANCH | 7 |
| 26 | CMARTINA CALERO | 10 |
FINALS
·
GT
| 1 | AMARC GARCIA CANADELL | 84 |
| 2 | ARAUL FERNANDEZ | 77 |
| 3 | AJORDI CANADELL GARCIA | 76 |
| 4 | ASEGIO ORIOLA | 75 |
| 5 | AALEX PIQUE FERNANDEZ | 74 |
| 6 | AEDUARD CHAMERO ESPINOSA | 73 |
| 7 | AFERNANDO CRIADO GABAS | 70 |
| 8 | AMIQUEL FERNANDEZ | 63 |
FINALS
·
TOURING ELECTRICO
| 1 | ARAUL GALAN | 2 |
| 2 | AFRANCISCO OLLER | 3 |
| 3 | AISAC ALVAREZ | 4 |
| 4 | AIVAN CALERO | 7 |
| 5 | ADIEGO GOMEZ | 7 |
FINALS
·
GTE
| 1 | AJAVIER ROJO | 12 |
| 2 | AROBERTO MARTIN | 8 |
| 3 | AJOSE BARJA MARTINEZ | 8 |
| 4 | ADAVID TAMAYO JIMENEZ | 8 |
Show the qualifiers
QUALS
·
TAMIYA GT (1/2)
| 1 | FERRAN BLANCHART | 0 |
| 2 | FRANCISCO ESCRIBANO | 2 |
| 3 | MARCOS GOMEZ | 4 |
| 4 | IKER GUERRERO | 7 |
| 5 | JOSE R. PUERTO | 10 |
| 6 | DANI MUÑOZ | 12 |
| 7 | AGUSTI PONT | 13 |
| 8 | JORGE NAVARRO | 14 |
| 9 | HECTOR CAMACHO | 15 |
| 10 | DANIEL GRAÑERAS | 17 |
| 11 | JUAN ADAME | 17 |
| 12 | ORIOL ROIG | 20 |
| 13 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ | 20 |
QUALS
·
TAMIYA GT (2/2)
| 14 | OSCAR JIMENEZ | 24 |
| 15 | CARL KOS | 26 |
| 16 | JESUS LOPEZ | 26 |
| 17 | MARC PLANAS | 28 |
| 18 | JOSE MANUEL PORRAS | 30 |
| 19 | ANTONIO CALLEJON | 33 |
| 20 | JOSE ANTONIO PEREIRA | 36 |
| 21 | ANDRES PADILLA | 38 |
| 22 | JOSEP MARIA FRANCH | 40 |
| 23 | CLAUDIO DEL MORAL | 40 |
| 24 | IVAN CALERO | 43 |
| 25 | MARTINA CALERO | 47 |
| 26 | GERMAN RUEDA | 48 |
QUALS
·
GT
| 1 | MARC GARCIA CANADELL | 17 |
| 2 | EDUARD CHAMERO ESPINOSA | 16 |
| 3 | RAUL FERNANDEZ | 16 |
| 4 | SEGIO ORIOLA | 15 |
| 5 | MIQUEL FERNANDEZ | 15 |
| 6 | JORDI CANADELL GARCIA | 15 |
| 7 | FERNANDO CRIADO GABAS | 14 |
| 8 | ALEX PIQUE FERNANDEZ | 14 |
QUALS
·
TOURING ELECTRICO
| 1 | RAUL GALAN | 2 |
| 2 | DIEGO GOMEZ | 2 |
| 3 | ISAC ALVAREZ | 3 |
| 4 | IVAN CALERO | 6 |
| 5 | FRANCISCO OLLER | 8 |
QUALS
·
GTE
| 1 | DAVID TAMAYO JIMENEZ | 17 |
| 2 | JAVIER ROJO | 17 |
| 3 | JOSE BARJA MARTINEZ | 17 |
| 4 | ROBERTO MARTIN | 13 |