RC Park RC Park Classement · 2026-W45
1 Christophe DUPUIS 3 trs : 63,97s 25 pts
2 Victor ROULEAU 3 trs : 64,65s 22 pts
3 Benjamin JEANNE 3 trs : 64,69s 20 pts
4 Tony MASCLET 3 trs : 65,68s 18 pts
5 Laurent LIEVRE 3 trs : 65,85s 16 pts
6 Mike VAN BENEDEN 3 trs : 66,23s 14 pts
7 Gregory GALAN 3 trs : 66,41s 12 pts
8 Benjamin FLANDERINCK 3 trs : 66,51s 10 pts
9 Xavier DANJOU 3 trs : 67,13s 9 pts
10 Eliot GALAND 3 trs : 67,19s 8 pts
11 Guillaume ROSE 3 trs : 68,08s 7 pts
12 Stéphane HUBERT 3 trs : 69,28s 6 pts
13 Frederic SAUTOU 3 trs : 69,50s 5 pts
14 Gregory DUHAMEL 3 trs : 69,86s 4 pts
15 Nicolas DUBRULLE 3 trs : 70,95s 3 pts
16 John DELANOTE 3 trs : 71,01s 2 pts
17 Roger VIZET 3 trs : 71,54s 2 pts
18 Jonathan BOUILLET 3 trs : 72,57s 1 pts
19 Harold POTTEEUW 3 trs : 72,81s 1 pts
20 Emerson DELCOURT 3 trs : 73,61s 1 pts
21 Jérémie SMAL 3 trs : 74,18s 0 pts
22 Robbe DEJONCKHEERE 3 trs : 74,50s 0 pts
23 Jean-Michel TAUZIET 3 trs : 75,61s 0 pts
24 Damien VAN MEENIN 3 trs : 75,80s 0 pts
25 Charles MERLEN 3 trs : 76,11s 0 pts
26 Eddy BILLE 3 trs : 76,21s 0 pts
27 Nicolas CODRON 3 trs : 78,90s 0 pts
28 Florian FOURNIER 3 trs : 79,75s 0 pts
29 Thomas PATIN 3 trs : 80,06s 0 pts
30 Emmanuel JACQUEMIN 3 trs : 81,72s 0 pts
31 Thibaut MEINSIER 3 trs : 82,01s 0 pts
32 Frédéric DIEVART 3 trs : 82,55s 0 pts
33 Damien DUMORTIER 3 trs : 83,25s 0 pts
34 Gaspard R. 3 trs : 86,38s 0 pts
35 Philippe FERET 3 trs : 90,53s 0 pts
36 Cedric BOSC 3 trs : 96,50s 0 pts
Propulsé par Pitboard · vos 3 meilleurs tours consécutifs de la semaine